| 2025-11-05 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 64.44 | -0.45 | ![]() |
| 原油WTI: | 60.56 | -0.49 | ![]() |
| PX外盘: | 814.50 | -4.50 | ![]() |
| MEG内盘: | 3995.00 | -70.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 4525.00 | -10.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 8050.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 23500 | 0 | 11-05 |
| 涤棉纱65/35 32S | 15100 | 0 | 11-05 |
| 人棉纱30S | 17200 | 0 | 11-05 |
| 人棉纱40S | 18500 | 0 | 11-05 |
| 纯涤纱40S | 16400 | 0 | 11-05 |
| 纯涤纱32S | 10300 | 0 | 11-05 |
| 涤粘纱65/35 32S | 13450 | 0 | 11-05 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 13050 | 0 | 11-05 |
| CPL外盘 | 1600 | 0 | 11-05 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 11-05 |
| 氨纶40D | 23500 | 0 | 11-05 |
| 普梳棉纱32s | 21400 | 0 | 11-05 |
| PTA外盘 | 641 | 9![]() | 11-05 |
| 锦纶POY70D/24F | 11250 | 0 | 11-05 |
| 纯MDI内盘 | 18900 | 100![]() | 11-05 |
| PTMEG内盘 | 11700 | -50![]() | 11-05 |
| 腈纶毛条3D | 14500 | 0 | 11-05 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 13915 | 60![]() | 11-05 |
| AN内盘 | 8050 | 0 | 11-05 |
| 锦纶DTY70D/24F | 13650 | 0 | 11-05 |
| 锦纶FDY70D/24F | 11850 | 0 | 11-05 |
| 锦纶切片内盘 | 8800 | 50![]() | 11-05 |
| CPL内盘 | 8050 | 0 | 11-05 |
| 涤纶FDY150D/96F | 6700 | 0 | 11-05 |
| 涤纶DTY150D/48F | 7800 | 0 | 11-05 |
| 涤纶POY150D/48F | 6500 | 0 | 11-05 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 6340 | 0 | 11-05 |
| 聚酯切片有光 | 5590 | -10![]() | 11-05 |
| 聚酯切片半光 | 5550 | -10![]() | 11-05 |
| MEG外盘 | 470 | -9![]() | 11-05 |
涤丝价格飙升,坯布价格却出现下降,纺织市场暗藏玄机…
谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…卖疯了!美元大跌,油价反弹,涤丝拉涨,聚酯产销暴涨…大量放假通知单出现!纺织印染厂放弃年底冲刺,面料贸…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】