| 2026-09-19 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 103.87 | -0.95 | ![]() |
| 原油WTI: | 100.30 | -1.61 | ![]() |
| PX外盘: | 1266.00 | 18.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 7115.00 | -185.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6995.00 | -305.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 14400.00 | 100.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| 棉花2227B | 15921 | -81![]() | 09-19 |
| 棉花4128B | 17243 | -82![]() | 09-19 |
| 棉花1228B | 17350 | -75![]() | 09-19 |
| 棉花3128B | 17464 | -80![]() | 09-19 |
| 棉花2129B | 17800 | -106![]() | 09-19 |
| 棉花1129B | 17984 | -71![]() | 09-19 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 09-19 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 09-19 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 09-19 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 09-19 |
| PTMEG内盘 | 12250 | 250![]() | 09-19 |
| 纯MDI内盘 | 21150 | -150![]() | 09-19 |
| PPT03 | 10300 | -150![]() | 09-19 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 09-19 |
| JC纯棉纱32s | 25000 | 300![]() | 09-19 |
| 普梳棉纱32s | 24000 | 0 | 09-19 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 09-19 |
| 人棉纱30S | 18450 | 0 | 09-19 |
| 纯涤纱32S | 12500 | -50![]() | 09-19 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14560 | 60![]() | 09-19 |
| AN内盘 | 11200 | 250![]() | 09-19 |
| 锦纶POY70D/24F | 16500 | 500![]() | 09-19 |
| 锦纶DTY70D/24F | 18300 | 300![]() | 09-19 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16300 | 100![]() | 09-19 |
| 锦纶切片内盘 | 14900 | 250![]() | 09-19 |
| CPL内盘 | 14400 | 100![]() | 09-19 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10600 | 250![]() | 09-19 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9875 | 225![]() | 09-19 |
| 涤纶POY150D/48F | 9700 | 250![]() | 09-19 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8745 | -205![]() | 09-19 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…