| 2026-11-12 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 92.76 | 1.27 | ![]() |
| 原油WTI: | 86.53 | 0.49 | ![]() |
| PX外盘: | 1175.00 | 23.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 5660.00 | 191.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6430.00 | 0.00 | |
| CPL内盘: | 11400.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24400 | 0 | 11-12 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17400 | 0 | 11-12 |
| 人棉纱30S | 18500 | 0 | 11-12 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 11-12 |
| 纯涤纱40S | 20100 | 0 | 11-12 |
| 纯涤纱32S | 12550 | 0 | 11-12 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14800 | 0 | 11-12 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14820 | 0 | 11-12 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 11-12 |
| PTMEG内盘 | 13210 | 0 | 11-12 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 11-12 |
| 普梳棉纱32s | 23200 | 0 | 11-12 |
| 纯MDI内盘 | 20750 | -200![]() | 11-12 |
| 腈纶毛条3D | 17800 | 0 | 11-12 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 16875 | 0 | 11-12 |
| AN内盘 | 12900 | 100![]() | 11-12 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16800 | -400![]() | 11-12 |
| 锦纶FDY70D/24F | 15500 | -300![]() | 11-12 |
| 锦纶POY70D/24F | 14900 | -400![]() | 11-12 |
| 锦纶切片内盘 | 12300 | -450![]() | 11-12 |
| CPL内盘 | 11400 | 0 | 11-12 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10000 | 0 | 11-12 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8900 | 0 | 11-12 |
| 涤纶POY150D/48F | 8750 | -50![]() | 11-12 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8540 | 35![]() | 11-12 |
| 聚酯切片有光 | 7970 | -10![]() | 11-12 |
| 聚酯切片半光 | 7870 | -10![]() | 11-12 |
| MEG内盘 | 5660 | 191![]() | 11-12 |
| PTA内盘 | 6430 | 0 | 11-12 |
| MEG外盘 | 690 | 30![]() | 11-12 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…