| 2026-05-08 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 100.06 | -1.21 | ![]() |
| 原油WTI: | 94.81 | -0.27 | ![]() |
| PX外盘: | 1204.00 | -63.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 4899.00 | -106.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6590.00 | -160.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12200.00 | -150.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24800 | 0 | 05-08 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 05-08 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 05-08 |
| PTMEG内盘 | 12850 | 0 | 05-08 |
| 纯MDI内盘 | 24200 | 0 | 05-08 |
| 氨纶40D | 30000 | 0 | 05-08 |
| 涤粘纱65/35 32S | 15000 | 0 | 05-08 |
| 人棉纱40S | 18500 | 0 | 05-08 |
| 纯涤纱40S | 16800 | 0 | 05-08 |
| 纯涤纱32S | 12300 | 0 | 05-08 |
| 普梳棉纱32s | 23800 | 200![]() | 05-08 |
| 人棉纱30S | 18000 | 0 | 05-08 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17100 | 100![]() | 05-08 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 13840 | 0 | 05-08 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 16055 | 0 | 05-08 |
| AN内盘 | 11000 | 0 | 05-08 |
| 锦纶DTY70D/24F | 17700 | 0 | 05-08 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16200 | 0 | 05-08 |
| 锦纶POY70D/24F | 15500 | 0 | 05-08 |
| 锦纶切片内盘 | 12750 | -100![]() | 05-08 |
| CPL内盘 | 12200 | -150![]() | 05-08 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9750 | -50![]() | 05-08 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9050 | -50![]() | 05-08 |
| 涤纶POY150D/48F | 8700 | -50![]() | 05-08 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8150 | -120![]() | 05-08 |
| 聚酯切片有光 | 7780 | -120![]() | 05-08 |
| 聚酯切片半光 | 7550 | -150![]() | 05-08 |
| MEG内盘 | 4899 | -106![]() | 05-08 |
| PTA内盘 | 6590 | -160![]() | 05-08 |
| MEG外盘 | 620 | -36![]() | 05-08 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】