| 2025-11-18 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 64.20 | -0.19 | ![]() |
| 原油WTI: | 59.91 | -0.18 | ![]() |
| PX外盘: | 830.00 | -1.67 | ![]() |
| MEG内盘: | 3975.00 | -7.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 4619.00 | -18.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 8325.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 23500 | 0 | 11-18 |
| 涤棉纱65/35 32S | 15100 | 0 | 11-18 |
| PTA外盘 | 643 | 0 | 11-18 |
| CPL外盘 | 1600 | 0 | 11-18 |
| 腈纶毛条3D | 14500 | 0 | 11-18 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 11-18 |
| PTMEG内盘 | 11700 | 0 | 11-18 |
| 纯MDI内盘 | 19400 | 0 | 11-18 |
| 氨纶40D | 23500 | 0 | 11-18 |
| 普梳棉纱32s | 21400 | 0 | 11-18 |
| 人棉纱30S | 17000 | 0 | 11-18 |
| 人棉纱40S | 18500 | 0 | 11-18 |
| 纯涤纱40S | 16400 | 0 | 11-18 |
| 纯涤纱32S | 10250 | 0 | 11-18 |
| 涤粘纱65/35 32S | 13450 | 0 | 11-18 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 12920 | 0 | 11-18 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 13915 | 0 | 11-18 |
| AN内盘 | 8075 | 0 | 11-18 |
| 锦纶POY70D/24F | 11250 | 0 | 11-18 |
| 锦纶DTY70D/24F | 13650 | 0 | 11-18 |
| 锦纶FDY70D/24F | 11850 | 0 | 11-18 |
| 锦纶切片内盘 | 9150 | 50![]() | 11-18 |
| CPL内盘 | 8325 | 0 | 11-18 |
| 涤纶DTY150D/48F | 7875 | 25![]() | 11-18 |
| 涤纶FDY150D/96F | 6850 | 25![]() | 11-18 |
| 涤纶POY150D/48F | 6625 | 25![]() | 11-18 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 6295 | -10![]() | 11-18 |
| 聚酯切片有光 | 5630 | 0 | 11-18 |
| 聚酯切片半光 | 5580 | -10![]() | 11-18 |
| MEG外盘 | 468 | 0 | 11-18 |
涤丝价格飙升,坯布价格却出现下降,纺织市场暗藏玄机…
谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…卖疯了!美元大跌,油价反弹,涤丝拉涨,聚酯产销暴涨…大量放假通知单出现!纺织印染厂放弃年底冲刺,面料贸…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】