| 2026-09-09 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 97.92 | 0.92 | ![]() |
| 原油WTI: | 93.03 | 1.55 | ![]() |
| PX外盘: | 1235.67 | 83.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 6715.00 | -5.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6520.00 | 230.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 14000.00 | 350.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24700 | 0 | 09-09 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16600 | 0 | 09-09 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15975 | 0 | 09-09 |
| 人棉纱30S | 18450 | 0 | 09-09 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 09-09 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 09-09 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 09-09 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 09-09 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 09-09 |
| PTMEG内盘 | 12000 | 0 | 09-09 |
| 纯MDI内盘 | 21300 | 0 | 09-09 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 09-09 |
| 普梳棉纱32s | 24000 | 0 | 09-09 |
| 纯涤纱32S | 12000 | 200![]() | 09-09 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14500 | 0 | 09-09 |
| AN内盘 | 10700 | -200![]() | 09-09 |
| 锦纶DTY70D/24F | 17700 | 200![]() | 09-09 |
| 锦纶POY70D/24F | 15700 | 100![]() | 09-09 |
| 锦纶FDY70D/24F | 15800 | 100![]() | 09-09 |
| 锦纶切片内盘 | 14300 | 300![]() | 09-09 |
| CPL内盘 | 14000 | 350![]() | 09-09 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10250 | 50![]() | 09-09 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9475 | 25![]() | 09-09 |
| 涤纶POY150D/48F | 9250 | -50![]() | 09-09 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8365 | 120![]() | 09-09 |
| 聚酯切片有光 | 8250 | 200![]() | 09-09 |
| 聚酯切片半光 | 8200 | 200![]() | 09-09 |
| MEG内盘 | 6715 | -5![]() | 09-09 |
| PTA内盘 | 6520 | 230![]() | 09-09 |
| MEG外盘 | 750 | -60![]() | 09-09 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…