| 2026-11-19 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 91.95 | -1.19 | ![]() |
| 原油WTI: | 83.26 | -2.75 | ![]() |
| PX外盘: | 1075.33 | -40.67 | ![]() |
| MEG内盘: | 6070.00 | -208.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6511.00 | -79.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 11800.00 | 100.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| 涤棉纱65/35 32S | 17400 | 0 | 11-19 |
| JC纯棉纱32s | 24400 | 0 | 11-19 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 16875 | 0 | 11-19 |
| 棉花2227B | 15452 | 20![]() | 11-19 |
| 棉花4128B | 16678 | 25![]() | 11-19 |
| 棉花1228B | 16766 | 22![]() | 11-19 |
| 棉花3128B | 16979 | 20![]() | 11-19 |
| 棉花2129B | 17284 | 27![]() | 11-19 |
| 棉花1129B | 17536 | 35![]() | 11-19 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 11-19 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14750 | 0 | 11-19 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14820 | 0 | 11-19 |
| 腈纶毛条3D | 17800 | 0 | 11-19 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 11-19 |
| PTMEG内盘 | 13210 | 0 | 11-19 |
| 纯MDI内盘 | 20750 | 0 | 11-19 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 11-19 |
| 普梳棉纱32s | 23200 | 0 | 11-19 |
| 纯涤纱40S | 20050 | -50![]() | 11-19 |
| 人棉纱30S | 18300 | 0 | 11-19 |
| 纯涤纱32S | 12400 | -50![]() | 11-19 |
| AN内盘 | 12500 | -50![]() | 11-19 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16500 | -200![]() | 11-19 |
| 锦纶FDY70D/24F | 15200 | -100![]() | 11-19 |
| 锦纶POY70D/24F | 14500 | -300![]() | 11-19 |
| 锦纶切片内盘 | 12850 | 0 | 11-19 |
| CPL内盘 | 11800 | 100![]() | 11-19 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9900 | 0 | 11-19 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8850 | 0 | 11-19 |
| 涤纶POY150D/48F | 8675 | 0 | 11-19 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…