| 2026-08-18 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 90.87 | 2.35 | ![]() |
| 原油WTI: | 84.50 | 2.10 | ![]() |
| PX外盘: | 1105.33 | 11.66 | ![]() |
| MEG内盘: | 5670.00 | 310.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12225.00 | 75.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12225.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24700 | 0 | 08-18 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15905 | 0 | 08-18 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 08-18 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 08-18 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14200 | 0 | 08-18 |
| 锦纶FDY70D/24F | 14500 | 0 | 08-18 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16400 | 0 | 08-18 |
| 锦纶POY70D/24F | 14200 | 0 | 08-18 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 08-18 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 08-18 |
| PTMEG内盘 | 12000 | 0 | 08-18 |
| 纯MDI内盘 | 21300 | 0 | 08-18 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 08-18 |
| 普梳棉纱32s | 23700 | 0 | 08-18 |
| 人棉纱30S | 18200 | 0 | 08-18 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16300 | 0 | 08-18 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 08-18 |
| 纯涤纱32S | 11750 | 150![]() | 08-18 |
| AN内盘 | 12100 | 0 | 08-18 |
| 锦纶切片内盘 | 12650 | 150![]() | 08-18 |
| CPL内盘 | 12225 | 0 | 08-18 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9550 | 100![]() | 08-18 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8750 | 100![]() | 08-18 |
| 涤纶POY150D/48F | 8600 | 100![]() | 08-18 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 7790 | 150![]() | 08-18 |
| 聚酯切片有光 | 7400 | 300![]() | 08-18 |
| 聚酯切片半光 | 7400 | 300![]() | 08-18 |
| MEG内盘 | 5670 | 310![]() | 08-18 |
| PTA外盘 | 700 | -141![]() | 08-18 |
| PX外盘 | 1105.33 | 11.66![]() | 08-18 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…