| 2026-11-04 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 103.60 | -1.17 | ![]() |
| 原油WTI: | 96.09 | -0.37 | ![]() |
| PX外盘: | 1280.00 | -43.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 5680.00 | -120.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6940.00 | -215.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12950.00 | -675.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 11-04 |
| PTMEG内盘 | 13210 | 0 | 11-04 |
| 纯MDI内盘 | 21450 | 0 | 11-04 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 11-04 |
| 纯涤纱40S | 19700 | 0 | 11-04 |
| 纯涤纱32S | 12650 | 0 | 11-04 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14800 | 0 | 11-04 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 11-04 |
| 人棉纱30S | 18500 | 0 | 11-04 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17500 | 0 | 11-04 |
| JC纯棉纱32s | 24500 | -100![]() | 11-04 |
| 普梳棉纱32s | 23500 | 0 | 11-04 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14820 | 0 | 11-04 |
| 腈纶毛条3D | 17800 | 500![]() | 11-04 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 16525 | 275![]() | 11-04 |
| AN内盘 | 13000 | 100![]() | 11-04 |
| 锦纶POY70D/24F | 16400 | 0 | 11-04 |
| 锦纶DTY70D/24F | 17900 | -100![]() | 11-04 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16000 | -50![]() | 11-04 |
| 锦纶切片内盘 | 14300 | -100![]() | 11-04 |
| CPL内盘 | 12950 | -675![]() | 11-04 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10350 | -50![]() | 11-04 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9400 | -50![]() | 11-04 |
| 涤纶POY150D/48F | 9325 | -25![]() | 11-04 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8820 | -220![]() | 11-04 |
| 聚酯切片有光 | 8460 | -160![]() | 11-04 |
| 聚酯切片半光 | 8375 | -155![]() | 11-04 |
| PTA外盘 | 705 | -15![]() | 11-04 |
| MEG内盘 | 5680 | -120![]() | 11-04 |
| PTA内盘 | 6940 | -215![]() | 11-04 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…