| 2026-07-14 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 83.30 | 7.29 | ![]() |
| 原油WTI: | 78.14 | 6.73 | ![]() |
| PX外盘: | 1028.67 | 11.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 4720.00 | 172.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6000.00 | 100.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 11700.00 | 300.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 25000 | 0 | 07-14 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16300 | 0 | 07-14 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15885 | 0 | 07-14 |
| 人棉纱30S | 18350 | 0 | 07-14 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 07-14 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 07-14 |
| 纯涤纱32S | 11500 | 0 | 07-14 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 07-14 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 07-14 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 07-14 |
| PTMEG内盘 | 12350 | 0 | 07-14 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 07-14 |
| 普梳棉纱32s | 23800 | 0 | 07-14 |
| 纯MDI内盘 | 20500 | 200![]() | 07-14 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14200 | 0 | 07-14 |
| AN内盘 | 9550 | 200![]() | 07-14 |
| 锦纶DTY70D/24F | 15500 | 0 | 07-14 |
| 锦纶FDY70D/24F | 13500 | 0 | 07-14 |
| 锦纶POY70D/24F | 13400 | 0 | 07-14 |
| 锦纶切片内盘 | 12000 | 250![]() | 07-14 |
| CPL内盘 | 11700 | 300![]() | 07-14 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9150 | 50![]() | 07-14 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8350 | 100![]() | 07-14 |
| 涤纶POY150D/48F | 8100 | 100![]() | 07-14 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 7500 | 100![]() | 07-14 |
| 聚酯切片有光 | 6950 | 100![]() | 07-14 |
| 聚酯切片半光 | 6900 | 100![]() | 07-14 |
| MEG内盘 | 4720 | 172![]() | 07-14 |
| PTA内盘 | 6000 | 100![]() | 07-14 |
| MEG外盘 | 558 | 24![]() | 07-14 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】