| 2026-02-06 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 67.55 | -1.91 | ![]() |
| 原油WTI: | 63.29 | -1.85 | ![]() |
| PX外盘: | 892.33 | -10.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 3630.00 | -52.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 5090.00 | -60.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 9850.00 | 50.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24000 | 0 | 02-07 |
| 涤棉纱65/35 32S | 15200 | 0 | 02-07 |
| 锦纶FDY70D/24F | 12500 | 0 | 02-07 |
| 锦纶DTY70D/24F | 14000 | 0 | 02-07 |
| PTA外盘 | 649 | 0 | 02-07 |
| CPL外盘 | 1600 | 0 | 02-07 |
| 锦纶POY70D/24F | 11900 | 0 | 02-07 |
| 腈纶毛条3D | 14000 | 0 | 02-07 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 02-07 |
| PTMEG内盘 | 11600 | 0 | 02-07 |
| 纯MDI内盘 | 18100 | 0 | 02-07 |
| 氨纶40D | 24500 | 0 | 02-07 |
| 普梳棉纱32s | 21800 | 0 | 02-07 |
| 人棉纱30S | 16950 | 0 | 02-07 |
| 人棉纱40S | 18500 | 0 | 02-07 |
| 纯涤纱40S | 16200 | 0 | 02-07 |
| 纯涤纱32S | 10600 | 0 | 02-07 |
| 涤粘纱65/35 32S | 13700 | 0 | 02-07 |
| 聚酯切片有光 | 5900 | -20![]() | 02-07 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 12610 | 0 | 02-07 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 13160 | 0 | 02-07 |
| 锦纶切片内盘 | 10300 | 0 | 02-07 |
| CPL内盘 | 9850 | 50![]() | 02-07 |
| 涤纶DTY150D/48F | 8150 | 0 | 02-07 |
| 涤纶FDY150D/96F | 7250 | 50![]() | 02-07 |
| 涤纶POY150D/48F | 7050 | 25![]() | 02-07 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 6530 | -45![]() | 02-07 |
| 聚酯切片半光 | 5850 | -50![]() | 02-07 |
| MEG外盘 | 445 | 0 | 02-07 |
| MEG内盘 | 3630 | -52![]() | 02-07 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】