| 2026-03-11 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 87.47 | -5.16 | ![]() |
| 原油Brent: | 98.87 | 11.40 | ![]() |
| 原油WTI: | 83.50 | -4.95 | ![]() |
| 原油WTI: | 93.18 | 9.68 | ![]() |
| MEG内盘: | 4643.00 | 219.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 7020.00 | 900.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| 人棉纱30S | 17050 | 0 | 03-12 |
| 人棉纱40S | 18500 | 0 | 03-12 |
| 纯涤纱40S | 16800 | 0 | 03-12 |
| 涤粘纱65/35 32S | 13700 | 0 | 03-12 |
| 原油Brent | 98.87 | 11.4![]() | 03-12 |
| 原油WTI | 93.18 | 9.68![]() | 03-12 |
| CPL外盘 | 1600 | 0 | 03-12 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 03-12 |
| PTMEG内盘 | 11600 | 0 | 03-12 |
| 纯MDI内盘 | 20400 | 0 | 03-12 |
| 氨纶40D | 25000 | 0 | 03-12 |
| 普梳棉纱32s | 22700 | 0 | 03-12 |
| JC纯棉纱32s | 24500 | 0 | 03-12 |
| 涤棉纱65/35 32S | 15600 | 0 | 03-12 |
| 纯涤纱32S | 12300 | 400![]() | 03-12 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 12880 | 0 | 03-12 |
| 腈纶毛条3D | 15000 | 0 | 03-12 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 14100 | 0 | 03-12 |
| AN内盘 | 11000 | 100![]() | 03-12 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16500 | 0 | 03-12 |
| 锦纶DTY70D/24F | 18000 | 0 | 03-12 |
| 锦纶POY70D/24F | 15500 | 0 | 03-12 |
| 锦纶切片内盘 | 12900 | -800![]() | 03-12 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9500 | 800![]() | 03-12 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10500 | 750![]() | 03-12 |
| 涤纶POY150D/48F | 9350 | 800![]() | 03-12 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8500 | 750![]() | 03-12 |
| 聚酯切片有光 | 8050 | 800![]() | 03-12 |
| 聚酯切片半光 | 7950 | 850![]() | 03-12 |
| MEG内盘 | 4643 | 219![]() | 03-12 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】