| 2026-08-14 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 87.07 | -1.91 | ![]() |
| 原油WTI: | 81.25 | -2.02 | ![]() |
| PX外盘: | 1084.50 | -4.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 5170.00 | -115.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 5960.00 | 10.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12150.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24700 | 0 | 08-14 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16300 | 0 | 08-14 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15905 | 0 | 08-14 |
| 人棉纱30S | 18200 | 0 | 08-14 |
| 人棉纱30S | 18200 | 0 | 08-14 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 08-14 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 08-14 |
| 纯涤纱32S | 11600 | 0 | 08-14 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 08-14 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14200 | 0 | 08-14 |
| PX外盘 | 1084.5 | -4![]() | 08-14 |
| 原油Brent | 87.07 | -1.91![]() | 08-14 |
| 原油WTI | 81.25 | -2.02![]() | 08-14 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 08-14 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 08-14 |
| PTMEG内盘 | 12000 | 0 | 08-14 |
| 氨纶40D | 2900 | -26100![]() | 08-14 |
| 普梳棉纱32s | 23700 | 0 | 08-14 |
| 纯MDI内盘 | 21400 | -100![]() | 08-14 |
| AN内盘 | 12100 | 0 | 08-14 |
| 锦纶POY70D/24F | 14100 | 0 | 08-14 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16200 | 0 | 08-14 |
| 锦纶FDY70D/24F | 14400 | 0 | 08-14 |
| 锦纶切片内盘 | 12400 | 0 | 08-14 |
| CPL内盘 | 12150 | 0 | 08-14 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8600 | 0 | 08-14 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9400 | 0 | 08-14 |
| 涤纶POY150D/48F | 8450 | 0 | 08-14 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 7550 | 10![]() | 08-14 |
| 聚酯切片有光 | 7060 | 0 | 08-14 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…