| 2026-11-09 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 96.69 | -1.63 | ![]() |
| 原油WTI: | 89.84 | -0.99 | ![]() |
| PX外盘: | 1202.00 | -78.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 5550.00 | -70.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6550.00 | 75.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12600.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| 原油Brent | 96.69 | -1.63![]() | 11-09 |
| 原油WTI | 89.84 | -0.99![]() | 11-09 |
| JC纯棉纱32s | 24400 | 0 | 11-09 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17400 | 0 | 11-09 |
| 人棉纱30S | 18500 | 0 | 11-09 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 11-09 |
| 纯涤纱40S | 20100 | 0 | 11-09 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14800 | 0 | 11-09 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 11-09 |
| PTMEG内盘 | 13210 | 0 | 11-09 |
| 普梳棉纱32s | 23200 | 0 | 11-09 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 11-09 |
| 纯MDI内盘 | 21250 | -200![]() | 11-09 |
| 纯涤纱32S | 12650 | 0 | 11-09 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14820 | 0 | 11-09 |
| 腈纶毛条3D | 17800 | 0 | 11-09 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 16875 | 350![]() | 11-09 |
| AN内盘 | 12800 | -50![]() | 11-09 |
| 锦纶DTY70D/24F | 17500 | -400![]() | 11-09 |
| 锦纶POY70D/24F | 15600 | -400![]() | 11-09 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16100 | -300![]() | 11-09 |
| 锦纶切片内盘 | 13200 | -150![]() | 11-09 |
| CPL内盘 | 12600 | 0 | 11-09 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10050 | -100![]() | 11-09 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9025 | -150![]() | 11-09 |
| 涤纶POY150D/48F | 8950 | -125![]() | 11-09 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8600 | 40![]() | 11-09 |
| 聚酯切片有光 | 8050 | 0 | 11-09 |
| 聚酯切片半光 | 7975 | 0 | 11-09 |
| MEG内盘 | 5550 | -70![]() | 11-09 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…