2023-06-09 | |||
---|---|---|---|
原油Brent: | 75.96 | -0.99 | ![]() |
原油WTI: | 71.29 | -1.24 | ![]() |
PX外盘: | 983.00 | 6.00 | ![]() |
MEG内盘: | 3970.00 | -5.00 | ![]() |
PTA内盘: | 5615.00 | -35.00 | ![]() |
CPL内盘: | 11950.00 | 120.00 | ![]() |
名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
---|
JC纯棉纱40S | 27020 | 0 | 06-09 |
涤棉纱65/35 32S | 16400 | 0 | 06-09 |
人棉纱30S | 16950 | 0 | 06-09 |
人棉纱40S | 18100 | 0 | 06-09 |
纯涤纱45S | 12400 | 0 | 06-09 |
纯涤纱32S | 11700 | 0 | 06-09 |
涤粘纱65/35 32S | 14300 | 0 | 06-09 |
锦纶切片内盘 | 13100 | 0 | 06-09 |
粘胶短纤1.5D*38MM | 13200 | 0 | 06-09 |
普梳棉纱32s | 23925 | 0 | 06-09 |
涤纶短纤1.4D*38mm | 7225 | -35![]() | 06-09 |
AN内盘 | 7800 | 0 | 06-09 |
涤纶POY150D/48F | 7725 | -25![]() | 06-09 |
CPL外盘 | 1600 | 0 | 06-09 |
MEG外盘 | 468 | -4![]() | 06-09 |
腈纶毛条3D | 14600 | 0 | 06-09 |
腈纶短纤1.5*38mm | 13600 | 0 | 06-09 |
PX外盘 | 983 | 6![]() | 06-09 |
锦纶FDY70D/24F | 16450 | 0 | 06-09 |
CPL内盘 | 11950 | 120![]() | 06-09 |
锦纶DTY70D/24F | 17900 | 0 | 06-09 |
PTMEG内盘 | 19300 | 0 | 06-09 |
粘胶长丝120D | 43600 | 0 | 06-09 |
MEG内盘 | 3970 | -5![]() | 06-09 |
PTA内盘 | 5615 | -35![]() | 06-09 |
PTA外盘 | 840 | 0 | 06-09 |
涤纶FDY150D/96F | 8325 | -25![]() | 06-09 |
聚酯切片半光 | 6780 | 0 | 06-09 |
涤纶DTY150D/48F | 9100 | 0 | 06-09 |
锦纶POY70D/24F | 15650 | 0 | 06-09 |
削减出口量!影响工厂!碳关税:将改变全球贸易!
谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…卖疯了!美元大跌,油价反弹,涤丝拉涨,聚酯产销暴涨…大量放假通知单出现!纺织印染厂放弃年底冲刺,面料贸…新凤鸣涤纶长丝设计产能600万余吨/年,装置运行平稳,涤纶长丝价格稳定,具体报价如下:半光POY:75D/36F(135)报8060,75D/72F(129)报8110,… 【查看全文】