| 2026-07-17 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 84.23 | -0.72 | ![]() |
| 原油WTI: | 78.95 | -0.65 | ![]() |
| PX外盘: | 1061.33 | -30.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 4805.00 | -30.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 5950.00 | 15.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 11950.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| 涤棉纱65/35 32S | 16300 | 0 | 07-17 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15885 | 0 | 07-17 |
| 人棉纱30S | 18350 | 0 | 07-17 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 07-17 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 07-17 |
| 纯涤纱32S | 11500 | 0 | 07-17 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 07-17 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 07-17 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 07-17 |
| PTMEG内盘 | 12350 | 0 | 07-17 |
| 纯MDI内盘 | 20700 | 0 | 07-17 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 07-17 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14200 | 0 | 07-17 |
| JC纯棉纱32s | 24700 | -300![]() | 07-17 |
| 普梳棉纱32s | 23700 | -100![]() | 07-17 |
| AN内盘 | 9750 | 0 | 07-17 |
| 锦纶POY70D/24F | 13600 | 0 | 07-17 |
| 锦纶DTY70D/24F | 15700 | 0 | 07-17 |
| 锦纶FDY70D/24F | 13600 | 0 | 07-17 |
| 锦纶切片内盘 | 12150 | 0 | 07-17 |
| CPL内盘 | 11950 | 0 | 07-17 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8375 | 0 | 07-17 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9150 | 0 | 07-17 |
| 涤纶POY150D/48F | 8150 | 0 | 07-17 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 7500 | 0 | 07-17 |
| 聚酯切片有光 | 6930 | 10![]() | 07-17 |
| 聚酯切片半光 | 6920 | 20![]() | 07-17 |
| MEG内盘 | 4805 | -30![]() | 07-17 |
| PTA内盘 | 5950 | 15![]() | 07-17 |
| MEG外盘 | 592 | 0 | 07-17 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】