2025-01-17 | |||
---|---|---|---|
原油Brent: | 81.29 | -0.74 | |
原油WTI: | 78.68 | -1.36 | |
PX外盘: | 901.33 | 13.66 | |
MEG内盘: | 4857.00 | 5.00 | |
PTA内盘: | 5160.00 | 80.00 | |
CPL内盘: | 10575.00 | 0.00 |
名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
---|
PPT03 | 8100 | 0 | 01-18 |
JC纯棉纱32s | 23200 | 0 | 01-17 |
PTA外盘 | 750 | 0 | 01-17 |
CPL外盘 | 1600 | 0 | 01-17 |
AN内盘 | 8650 | 0 | 01-17 |
腈纶毛条3D | 15400 | 0 | 01-17 |
粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 01-17 |
PTMEG内盘 | 12500 | 0 | 01-17 |
纯MDI内盘 | 18500 | 0 | 01-17 |
氨纶40D | 24000 | 0 | 01-17 |
普梳棉纱32s | 21500 | 0 | 01-17 |
腈纶短纤1.5*38mm | 14485 | 0 | 01-17 |
人棉纱30S | 17500 | 0 | 01-17 |
人棉纱40S | 18500 | 0 | 01-17 |
纯涤纱45S | 11300 | 0 | 01-17 |
涤粘纱65/35 32S | 14000 | 0 | 01-17 |
粘胶短纤1.5D*38MM | 13530 | 0 | 01-17 |
涤棉纱65/35 32S | 15500 | 100 | 01-17 |
纯涤纱32S | 11150 | 50 | 01-17 |
锦纶DTY70D/24F | 16600 | 0 | 01-17 |
锦纶FDY70D/24F | 15300 | 0 | 01-17 |
锦纶POY70D/24F | 14200 | 0 | 01-17 |
锦纶切片内盘 | 11700 | 50 | 01-17 |
涤纶DTY150D/48F | 8500 | 50 | 01-17 |
涤纶FDY150D/96F | 7750 | 50 | 01-17 |
涤纶POY150D/48F | 7300 | 25 | 01-17 |
涤纶短纤1.4D*38mm | 7100 | 35 | 01-17 |
PX外盘 | 901.33 | 13.66 | 01-17 |
聚酯切片有光 | 6420 | 40 | 01-17 |
聚酯切片半光 | 6390 | 40 | 01-17 |
涤丝价格飙升,坯布价格却出现下降,纺织市场暗藏玄机…
谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…卖疯了!美元大跌,油价反弹,涤丝拉涨,聚酯产销暴涨…大量放假通知单出现!纺织印染厂放弃年底冲刺,面料贸…山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】