| 2026-09-03 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 95.63 | 0.98 | ![]() |
| PX外盘: | 1157.00 | 6.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 6970.00 | 170.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 6970.00 | 170.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6510.00 | 70.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 13525.00 | 100.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24700 | 0 | 09-03 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16300 | 0 | 09-03 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15975 | 0 | 09-03 |
| 人棉纱30S | 18300 | 0 | 09-03 |
| 人棉纱30S | 18300 | 0 | 09-03 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 09-03 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 09-03 |
| 纯涤纱32S | 11750 | 0 | 09-03 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 09-03 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 09-03 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 09-03 |
| PTMEG内盘 | 12000 | 0 | 09-03 |
| 纯MDI内盘 | 21300 | 0 | 09-03 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 09-03 |
| 普梳棉纱32s | 24000 | 0 | 09-03 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14430 | 30![]() | 09-03 |
| AN内盘 | 11750 | 0 | 09-03 |
| 锦纶DTY70D/24F | 17200 | 100![]() | 09-03 |
| 锦纶FDY70D/24F | 15400 | 200![]() | 09-03 |
| 锦纶POY70D/24F | 15300 | 200![]() | 09-03 |
| 锦纶切片内盘 | 13900 | 400![]() | 09-03 |
| CPL内盘 | 13525 | 100![]() | 09-03 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10200 | 100![]() | 09-03 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9450 | 100![]() | 09-03 |
| 涤纶POY150D/48F | 9300 | 100![]() | 09-03 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8290 | 10![]() | 09-03 |
| 聚酯切片有光 | 7920 | 20![]() | 09-03 |
| 聚酯切片半光 | 7870 | 20![]() | 09-03 |
| MEG内盘 | 6970 | 170![]() | 09-03 |
| MEG内盘 | 6970 | 170![]() | 09-03 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…