| 2026-08-07 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 82.49 | 3.04 | ![]() |
| 原油WTI: | 77.29 | 2.07 | ![]() |
| PX外盘: | 1059.33 | -1.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 5150.00 | 107.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 5980.00 | 125.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 11800.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24700 | 0 | 08-07 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16300 | 0 | 08-07 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15885 | 0 | 08-07 |
| 人棉纱30S | 18200 | 0 | 08-07 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 08-07 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 08-07 |
| 纯涤纱32S | 11550 | 0 | 08-07 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 08-07 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14200 | 0 | 08-07 |
| CPL外盘 | 1600 | 0 | 08-07 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 08-07 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 08-07 |
| PTMEG内盘 | 12000 | 0 | 08-07 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 08-07 |
| 普梳棉纱32s | 23700 | 0 | 08-07 |
| 纯MDI内盘 | 21600 | 300![]() | 08-07 |
| AN内盘 | 12300 | -50![]() | 08-07 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16200 | 0 | 08-07 |
| 锦纶FDY70D/24F | 14400 | 0 | 08-07 |
| 锦纶POY70D/24F | 14100 | 0 | 08-07 |
| 锦纶切片内盘 | 12100 | 0 | 08-07 |
| CPL内盘 | 11800 | 0 | 08-07 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8550 | 0 | 08-07 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9400 | 0 | 08-07 |
| 涤纶POY150D/48F | 8425 | 0 | 08-07 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 7470 | 100![]() | 08-07 |
| 聚酯切片有光 | 7030 | 50![]() | 08-07 |
| 聚酯切片半光 | 7030 | 50![]() | 08-07 |
| MEG内盘 | 5150 | 107![]() | 08-07 |
| PTA内盘 | 5980 | 125![]() | 08-07 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…