| 2026-04-27 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 105.33 | 0.26 | ![]() |
| 原油WTI: | 94.40 | -1.45 | ![]() |
| MEG内盘: | 4950.00 | 63.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6705.00 | 75.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12650.00 | -50.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12650.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24800 | 0 | 04-27 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17000 | 0 | 04-27 |
| PTA外盘 | 922 | 3![]() | 04-27 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 04-27 |
| 锦纶POY70D/24F | 15700 | 0 | 04-27 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 04-27 |
| PTMEG内盘 | 12500 | 0 | 04-27 |
| 纯MDI内盘 | 23900 | 200![]() | 04-27 |
| 氨纶40D | 28000 | 0 | 04-27 |
| 普梳棉纱32s | 23200 | 0 | 04-27 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14900 | 0 | 04-27 |
| 纯涤纱32S | 12200 | 0 | 04-27 |
| 纯涤纱40S | 16800 | 0 | 04-27 |
| 人棉纱40S | 18500 | 0 | 04-27 |
| 人棉纱30S | 17900 | 0 | 04-27 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 13730 | 120![]() | 04-27 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 04-27 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 16055 | 0 | 04-27 |
| AN内盘 | 10900 | -100![]() | 04-27 |
| 锦纶切片内盘 | 12850 | -50![]() | 04-27 |
| CPL内盘 | 12650 | 0 | 04-27 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9800 | -50![]() | 04-27 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9025 | -50![]() | 04-27 |
| 涤纶POY150D/48F | 8550 | -125![]() | 04-27 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8260 | 80![]() | 04-27 |
| 聚酯切片有光 | 7850 | 50![]() | 04-27 |
| 聚酯切片半光 | 7650 | 50![]() | 04-27 |
| MEG内盘 | 4950 | 63![]() | 04-27 |
| PTA内盘 | 6705 | 75![]() | 04-27 |
| 原油Brent | 105.33 | 0.26![]() | 04-27 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】