| 2026-07-31 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 89.03 | -1.71 | ![]() |
| 原油WTI: | 83.59 | -0.87 | ![]() |
| PX外盘: | 1092.00 | 24.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 5300.00 | 110.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 5920.00 | 105.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12150.00 | 50.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24700 | 0 | 07-31 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16300 | 0 | 07-31 |
| 棉花2227B | 15866 | -119![]() | 07-31 |
| 棉花4128B | 17219 | -113![]() | 07-31 |
| 棉花1228B | 17306 | -103![]() | 07-31 |
| 棉花3128B | 17421 | -131![]() | 07-31 |
| 棉花2129B | 17739 | -144![]() | 07-31 |
| 棉花1129B | 17909 | -116![]() | 07-31 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15885 | 0 | 07-31 |
| 人棉纱30S | 18300 | 0 | 07-31 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 07-31 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 07-31 |
| 纯涤纱32S | 11550 | 0 | 07-31 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 07-31 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14200 | 0 | 07-31 |
| CPL外盘 | 1600 | 0 | 07-31 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 07-31 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 07-31 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 07-31 |
| PPT03 | 9500 | 0 | 07-31 |
| 普梳棉纱32s | 23700 | 0 | 07-31 |
| 纯MDI内盘 | 20300 | -1100![]() | 07-31 |
| PTMEG内盘 | 12000 | -550![]() | 07-31 |
| AN内盘 | 11600 | 250![]() | 07-31 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16200 | 0 | 07-31 |
| 锦纶FDY70D/24F | 14400 | 0 | 07-31 |
| 锦纶POY70D/24F | 14100 | 0 | 07-31 |
| 锦纶切片内盘 | 12250 | 0 | 07-31 |
| CPL内盘 | 12150 | 50![]() | 07-31 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8650 | 0 | 07-31 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】