| 2026-06-05 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 95.03 | -2.78 | ![]() |
| 原油WTI: | 93.04 | -2.98 | ![]() |
| PX外盘: | 1131.33 | -26.34 | ![]() |
| MEG内盘: | 4629.00 | 29.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6380.00 | -95.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 11100.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24800 | 0 | 06-05 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17100 | 0 | 06-05 |
| 人棉纱30S | 18400 | 0 | 06-05 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 06-05 |
| 纯涤纱40S | 16800 | 0 | 06-05 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 06-05 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14000 | 0 | 06-05 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 06-05 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 06-05 |
| PTMEG内盘 | 12750 | 0 | 06-05 |
| 纯MDI内盘 | 21800 | 0 | 06-05 |
| 氨纶40D | 30000 | 0 | 06-05 |
| 普梳棉纱32s | 23800 | 0 | 06-05 |
| 纯涤纱32S | 11900 | 0 | 06-05 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 16055 | 0 | 06-05 |
| AN内盘 | 10250 | -50![]() | 06-05 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16000 | -100![]() | 06-05 |
| 锦纶FDY70D/24F | 14100 | -100![]() | 06-05 |
| 锦纶POY70D/24F | 13900 | -100![]() | 06-05 |
| 锦纶切片内盘 | 11100 | 0 | 06-05 |
| CPL内盘 | 11100 | 0 | 06-05 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8750 | 0 | 06-05 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9450 | 0 | 06-05 |
| 涤纶POY150D/48F | 8400 | 0 | 06-05 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 7800 | -50![]() | 06-05 |
| 聚酯切片有光 | 7320 | -80![]() | 06-05 |
| 聚酯切片半光 | 7220 | -70![]() | 06-05 |
| MEG内盘 | 4629 | 29![]() | 06-05 |
| PTA内盘 | 6380 | -95![]() | 06-05 |
| MEG外盘 | 575 | -7![]() | 06-05 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】