| 2026-10-26 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 116.72 | 3.55 | ![]() |
| 原油WTI: | 103.27 | 3.80 | ![]() |
| PX外盘: | 1307.67 | 18.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 5580.00 | 65.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 7200.00 | 200.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 13900.00 | -75.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24800 | 0 | 10-26 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17500 | 0 | 10-26 |
| 人棉纱30S | 18500 | 0 | 10-26 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 10-26 |
| 纯涤纱40S | 19700 | 0 | 10-26 |
| 纯涤纱32S | 12650 | 0 | 10-26 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14800 | 0 | 10-26 |
| MEG内盘 | 5580 | 65![]() | 10-26 |
| PTA内盘 | 7200 | 200![]() | 10-26 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 10-26 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 10-26 |
| PTMEG内盘 | 12730 | 0 | 10-26 |
| 氨纶40D | 2900 | -26100![]() | 10-26 |
| 纯MDI内盘 | 21950 | -100![]() | 10-26 |
| 普梳棉纱32s | 23700 | 0 | 10-26 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14760 | 0 | 10-26 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15975 | 0 | 10-26 |
| AN内盘 | 11300 | 200![]() | 10-26 |
| 锦纶POY70D/24F | 16400 | 0 | 10-26 |
| 锦纶DTY70D/24F | 18100 | 0 | 10-26 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16150 | 0 | 10-26 |
| 锦纶切片内盘 | 14750 | 100![]() | 10-26 |
| CPL内盘 | 13900 | -75![]() | 10-26 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10400 | 0 | 10-26 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9500 | -25![]() | 10-26 |
| 涤纶POY150D/48F | 9475 | 100![]() | 10-26 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 9080 | 170![]() | 10-26 |
| 聚酯切片有光 | 8650 | 130![]() | 10-26 |
| 聚酯切片半光 | 8580 | 150![]() | 10-26 |
| MEG外盘 | 675 | 8![]() | 10-26 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…