| 2026-06-17 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 78.96 | -4.21 | ![]() |
| 原油WTI: | 76.05 | -4.70 | ![]() |
| PX外盘: | 1041.33 | -33.84 | ![]() |
| MEG内盘: | 4410.00 | -44.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 5950.00 | -160.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 11500.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 25000 | 0 | 06-17 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16900 | 0 | 06-17 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 16055 | 0 | 06-17 |
| 人棉纱30S | 18400 | 0 | 06-17 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 06-17 |
| 纯涤纱40S | 16800 | 0 | 06-17 |
| 纯涤纱32S | 11850 | 0 | 06-17 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 06-17 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14000 | 0 | 06-17 |
| 锦纶FDY70D/24F | 14000 | 0 | 06-17 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16000 | 0 | 06-17 |
| CPL外盘 | 1600 | 0 | 06-17 |
| 锦纶POY70D/24F | 13900 | 0 | 06-17 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 06-17 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 06-17 |
| PTMEG内盘 | 12650 | 0 | 06-17 |
| 纯MDI内盘 | 21000 | 0 | 06-17 |
| 氨纶40D | 29500 | 0 | 06-17 |
| PPT03 | 9900 | 0 | 06-17 |
| 普梳棉纱32s | 23800 | 0 | 06-17 |
| AN内盘 | 10950 | 200![]() | 06-17 |
| 锦纶切片内盘 | 11700 | -100![]() | 06-17 |
| CPL内盘 | 11500 | 0 | 06-17 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9300 | -100![]() | 06-17 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8650 | -75![]() | 06-17 |
| 涤纶POY150D/48F | 8300 | -125![]() | 06-17 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 7460 | -50![]() | 06-17 |
| 聚酯切片有光 | 7050 | -20![]() | 06-17 |
| 聚酯切片半光 | 6950 | -50![]() | 06-17 |
| MEG内盘 | 4410 | -44![]() | 06-17 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】