| 2026-11-07 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 98.32 | -5.28 | ![]() |
| 原油WTI: | 90.83 | -5.26 | ![]() |
| MEG内盘: | 5620.00 | -60.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6475.00 | -465.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12950.00 | -675.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12600.00 | -350.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 11-07 |
| PTMEG内盘 | 13210 | 0 | 11-07 |
| 纯MDI内盘 | 21450 | 0 | 11-07 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 11-07 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 11-07 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14800 | 0 | 11-07 |
| 人棉纱30S | 18500 | 0 | 11-07 |
| 纯涤纱32S | 12650 | 0 | 11-07 |
| 纯涤纱40S | 20100 | 400![]() | 11-07 |
| JC纯棉纱32s | 24400 | -100![]() | 11-07 |
| 普梳棉纱32s | 23200 | -300![]() | 11-07 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17400 | -100![]() | 11-07 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14820 | 0 | 11-07 |
| 腈纶毛条3D | 17800 | 0 | 11-07 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 16525 | 0 | 11-07 |
| AN内盘 | 12850 | -150![]() | 11-07 |
| 锦纶DTY70D/24F | 17900 | 0 | 11-07 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16000 | 0 | 11-07 |
| 锦纶POY70D/24F | 16400 | 0 | 11-07 |
| 锦纶切片内盘 | 13350 | -950![]() | 11-07 |
| CPL内盘 | 12600 | -350![]() | 11-07 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10150 | -200![]() | 11-07 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9175 | -225![]() | 11-07 |
| 涤纶POY150D/48F | 9075 | -250![]() | 11-07 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8560 | -260![]() | 11-07 |
| 聚酯切片有光 | 8050 | -410![]() | 11-07 |
| 聚酯切片半光 | 7975 | -400![]() | 11-07 |
| MEG内盘 | 5620 | -60![]() | 11-07 |
| PTA内盘 | 6475 | -465![]() | 11-07 |
| 原油Brent | 98.32 | -5.28![]() | 11-07 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…