| 2026-09-23 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 99.25 | -1.09 | ![]() |
| 原油WTI: | 94.59 | -1.19 | ![]() |
| PX外盘: | 1249.00 | 17.67 | ![]() |
| MEG内盘: | 6819.00 | -81.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 14300.00 | 0.00 | |
| CPL内盘: | 13900.00 | -400.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 25000 | 0 | 09-23 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16600 | 0 | 09-23 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15975 | 0 | 09-23 |
| 人棉纱30S | 18450 | 0 | 09-23 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 09-23 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 09-23 |
| 纯涤纱32S | 12500 | 0 | 09-23 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 09-23 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 09-23 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 09-23 |
| PTMEG内盘 | 12250 | 0 | 09-23 |
| 纯MDI内盘 | 21150 | 0 | 09-23 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 09-23 |
| 普梳棉纱32s | 24000 | 0 | 09-23 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14620 | 0 | 09-23 |
| AN内盘 | 11200 | 0 | 09-23 |
| 锦纶POY70D/24F | 16500 | 0 | 09-23 |
| 锦纶DTY70D/24F | 18300 | 0 | 09-23 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16300 | 0 | 09-23 |
| 锦纶切片内盘 | 14400 | -100![]() | 09-23 |
| CPL内盘 | 13900 | -400![]() | 09-23 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10550 | 0 | 09-23 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9725 | -50![]() | 09-23 |
| 涤纶POY150D/48F | 9550 | -50![]() | 09-23 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8530 | -160![]() | 09-23 |
| 聚酯切片有光 | 8600 | -50![]() | 09-23 |
| 聚酯切片半光 | 8550 | -50![]() | 09-23 |
| MEG内盘 | 6819 | -81![]() | 09-23 |
| MEG外盘 | 770 | -20![]() | 09-23 |
| PX外盘 | 1249 | 17.67![]() | 09-23 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…