| 2026-01-20 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 63.94 | -0.19 | ![]() |
| 原油WTI: | 59.44 | 0.00 | |
| MEG内盘: | 3695.00 | 18.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 3638.00 | -57.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 4972.00 | 12.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 9125.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| 涤纶FDY150D/96F | 6900 | 0 | 01-20 |
| 涤纶POY150D/48F | 6700 | 0 | 01-20 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 6435 | -20![]() | 01-20 |
| 聚酯切片有光 | 5820 | 0 | 01-20 |
| 聚酯切片半光 | 5755 | -5![]() | 01-20 |
| MEG外盘 | 434 | -4![]() | 01-20 |
| MEG内盘 | 3638 | -57![]() | 01-20 |
| PTA内盘 | 4972 | 12![]() | 01-20 |
| 原油WTI | 59.44 | 0 | 01-20 |
| 原油Brent | 63.94 | -0.19![]() | 01-20 |
| 棉花2227B | 14227 | -18![]() | 01-20 |
| 棉花4128B | 15601 | -25![]() | 01-20 |
| 棉花1228B | 15685 | -27![]() | 01-20 |
| 棉花3128B | 15856 | -24![]() | 01-20 |
| 棉花2129B | 16209 | -19![]() | 01-20 |
| 棉花1129B | 16376 | -37![]() | 01-20 |
| PPT03 | 7300 | 0 | 01-20 |
| JC纯棉纱32s | 24000 | 0 | 01-19 |
| 涤棉纱65/35 32S | 15200 | 0 | 01-19 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 13160 | 0 | 01-19 |
| 人棉纱30S | 16950 | 0 | 01-19 |
| 人棉纱40S | 18500 | 0 | 01-19 |
| 纯涤纱40S | 16400 | 0 | 01-19 |
| 纯涤纱32S | 10350 | 0 | 01-19 |
| 涤粘纱65/35 32S | 13700 | 0 | 01-19 |
| 聚酯切片有光 | 5820 | -10![]() | 01-19 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 12610 | 0 | 01-19 |
| PTA外盘 | 649 | 0 | 01-19 |
| CPL外盘 | 1600 | 0 | 01-19 |
| 腈纶毛条3D | 14000 | 0 | 01-19 |
涤丝价格飙升,坯布价格却出现下降,纺织市场暗藏玄机…
谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…卖疯了!美元大跌,油价反弹,涤丝拉涨,聚酯产销暴涨…大量放假通知单出现!纺织印染厂放弃年底冲刺,面料贸…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】