2024-10-11 | |||
---|---|---|---|
原油Brent: | 79.40 | 2.82 | |
原油WTI: | 75.85 | 2.61 | |
PX外盘: | 894.67 | -1.01 | |
MEG内盘: | 4830.00 | -45.00 | |
PTA内盘: | 5135.00 | -75.00 | |
CPL内盘: | 11425.00 | 0.00 |
名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
---|
JC纯棉纱40S | 25600 | 0 | 10-11 |
腈纶短纤1.5*38mm | 14100 | 0 | 10-11 |
人棉纱40S | 18400 | 0 | 10-11 |
纯涤纱45S | 12900 | 0 | 10-11 |
锦纶切片内盘 | 13100 | 0 | 10-11 |
涤纶短纤1.4D*38mm | 7535 | 155 | 10-11 |
PTA外盘 | 750 | 0 | 10-11 |
MEG外盘 | 545 | 0 | 10-11 |
CPL外盘 | 1600 | 0 | 10-11 |
AN内盘 | 8650 | 0 | 10-11 |
腈纶毛条3D | 15450 | 0 | 10-11 |
粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 10-11 |
PTMEG内盘 | 13250 | 0 | 10-11 |
纯MDI内盘 | 19200 | 0 | 10-11 |
粘胶短纤1.5D*38MM | 13800 | 60 | 10-11 |
涤粘纱65/35 32S | 14100 | 0 | 10-11 |
涤棉纱65/35 32S | 16300 | 0 | 10-11 |
普梳棉纱32s | 22100 | -200 | 10-11 |
纯涤纱32S | 11600 | -50 | 10-11 |
人棉纱30S | 17550 | 380 | 10-11 |
氨纶40D | 25000 | 0 | 10-11 |
锦纶POY70D/24F | 15450 | 0 | 10-11 |
锦纶DTY70D/24F | 17900 | 0 | 10-11 |
锦纶FDY70D/24F | 16900 | -100 | 10-11 |
涤纶FDY150D/96F | 7875 | 0 | 10-11 |
涤纶DTY150D/48F | 8850 | 0 | 10-11 |
涤纶POY150D/48F | 7450 | 0 | 10-11 |
PX外盘 | 894.67 | -1.01 | 10-11 |
聚酯切片有光 | 6550 | -50 | 10-11 |
聚酯切片半光 | 6530 | -50 | 10-11 |
涤丝价格飙升,坯布价格却出现下降,纺织市场暗藏玄机…
谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…卖疯了!美元大跌,油价反弹,涤丝拉涨,聚酯产销暴涨…大量放假通知单出现!纺织印染厂放弃年底冲刺,面料贸…