| 2026-11-18 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 93.14 | 0.70 | ![]() |
| 原油WTI: | 86.01 | 0.29 | ![]() |
| PX外盘: | 1116.00 | -46.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 6278.00 | -2.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6590.00 | -75.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 11700.00 | 300.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24400 | 0 | 11-18 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17400 | 0 | 11-18 |
| 人棉纱30S | 18300 | 0 | 11-18 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 11-18 |
| 纯涤纱40S | 20100 | 0 | 11-18 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14820 | 0 | 11-18 |
| 腈纶毛条3D | 17800 | 0 | 11-18 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 11-18 |
| PTMEG内盘 | 13210 | 0 | 11-18 |
| 纯MDI内盘 | 20750 | 0 | 11-18 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 11-18 |
| 普梳棉纱32s | 23200 | 0 | 11-18 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14750 | -50![]() | 11-18 |
| 纯涤纱32S | 12450 | -100![]() | 11-18 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 16875 | 0 | 11-18 |
| AN内盘 | 12550 | -150![]() | 11-18 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16700 | 0 | 11-18 |
| 锦纶FDY70D/24F | 15300 | 0 | 11-18 |
| 锦纶POY70D/24F | 14800 | 0 | 11-18 |
| 锦纶切片内盘 | 12850 | 0 | 11-18 |
| CPL内盘 | 11700 | 300![]() | 11-18 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8850 | 0 | 11-18 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9900 | -50![]() | 11-18 |
| 涤纶POY150D/48F | 8675 | -100![]() | 11-18 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8490 | -120![]() | 11-18 |
| 聚酯切片有光 | 8020 | -70![]() | 11-18 |
| 聚酯切片半光 | 7945 | -65![]() | 11-18 |
| MEG外盘 | 710 | -25![]() | 11-18 |
| MEG内盘 | 6278 | -2![]() | 11-18 |
| PTA内盘 | 6590 | -75![]() | 11-18 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…