| 2026-01-16 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 63.76 | -2.76 | ![]() |
| 原油WTI: | 59.19 | -2.83 | ![]() |
| PX外盘: | 882.33 | -15.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 3677.00 | -41.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 5047.00 | -25.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 9125.00 | -50.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| 锦纶POY70D/24F | 11600 | 0 | 01-16 |
| 锦纶DTY70D/24F | 13800 | 0 | 01-16 |
| 锦纶FDY70D/24F | 12400 | 0 | 01-16 |
| 锦纶切片内盘 | 9650 | 50![]() | 01-16 |
| CPL内盘 | 9125 | -50![]() | 01-16 |
| 涤纶FDY150D/96F | 6900 | 0 | 01-16 |
| 涤纶DTY150D/48F | 7850 | 0 | 01-16 |
| 涤纶POY150D/48F | 6700 | 0 | 01-16 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 6470 | -40![]() | 01-16 |
| 聚酯切片有光 | 5830 | -20![]() | 01-16 |
| 聚酯切片半光 | 5780 | -20![]() | 01-16 |
| MEG外盘 | 442 | -4![]() | 01-16 |
| MEG内盘 | 3677 | -41![]() | 01-16 |
| PTA内盘 | 5047 | -25![]() | 01-16 |
| PX外盘 | 882.33 | -15![]() | 01-16 |
| 原油Brent | 63.76 | -2.76![]() | 01-16 |
| 原油WTI | 59.19 | -2.83![]() | 01-16 |
| 棉花2227B | 14269 | -26![]() | 01-16 |
| 棉花4128B | 15671 | -20![]() | 01-16 |
| 棉花1228B | 15749 | -32![]() | 01-16 |
| 棉花3128B | 15931 | -41![]() | 01-16 |
| 棉花2129B | 16248 | -25![]() | 01-16 |
| 棉花1129B | 16452 | -33![]() | 01-16 |
| PPT03 | 7300 | 0 | 01-16 |
| JC纯棉纱32s | 24000 | 0 | 01-15 |
| 涤棉纱65/35 32S | 15200 | 0 | 01-15 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 13160 | 0 | 01-15 |
| 人棉纱30S | 16950 | 0 | 01-15 |
| 人棉纱40S | 18500 | 0 | 01-15 |
| 纯涤纱40S | 16400 | 0 | 01-15 |
涤丝价格飙升,坯布价格却出现下降,纺织市场暗藏玄机…
谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…卖疯了!美元大跌,油价反弹,涤丝拉涨,聚酯产销暴涨…大量放假通知单出现!纺织印染厂放弃年底冲刺,面料贸…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】