2023-02-03 | |||
---|---|---|---|
原油Brent: | 82.17 | -0.67 | ![]() |
原油WTI: | 75.88 | -0.53 | ![]() |
PX外盘: | 1053.00 | -28.00 | ![]() |
MEG内盘: | 4230.00 | -40.00 | ![]() |
PTA内盘: | 5650.00 | -105.00 | ![]() |
CPL内盘: | 13050.00 | 0.00 |
名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
---|
JC纯棉纱40S | 25760 | 0 | 02-03 |
纯棉纱32S | 23700 | 0 | 02-03 |
涤棉纱65/35 32S | 15900 | 0 | 02-03 |
纯涤纱45S | 12500 | 0 | 02-03 |
人棉纱40S | 17600 | 0 | 02-03 |
人棉纱30S | 16900 | 0 | 02-03 |
棉花1129B | 16405 | 7![]() | 02-03 |
棉花2129B | 16196 | 15![]() | 02-03 |
棉花3128B | 15963 | -22![]() | 02-03 |
棉花1228B | 15430 | 43![]() | 02-03 |
棉花4128B | 15268 | 15![]() | 02-03 |
棉花2227B | 14419 | 38![]() | 02-03 |
腈纶短纤1.5*38mm | 16600 | 0 | 02-03 |
涤粘纱65/35 32S | 14400 | 100![]() | 02-03 |
纯涤纱32S | 11750 | 50![]() | 02-03 |
聚酯切片半光 | 6690 | -50![]() | 02-03 |
聚酯切片有光 | 6770 | -50![]() | 02-03 |
锦纶切片内盘 | 13650 | -50![]() | 02-03 |
涤纶短纤1.4D*38mm | 7450 | -100![]() | 02-03 |
PTA内盘 | 5650 | -105![]() | 02-03 |
MEG内盘 | 4230 | -40![]() | 02-03 |
CPL内盘 | 13050 | 0 | 02-03 |
粘胶短纤1.5D*38MM | 13100 | 50![]() | 02-03 |
涤纶POY150D/48F | 7750 | 0 | 02-03 |
涤纶DTY150D/48F | 8900 | 0 | 02-03 |
锦纶FDY70D/24F | 17100 | 0 | 02-03 |
锦纶DTY70D/24F | 18400 | 0 | 02-03 |
原油WTI | 75.88 | -0.53![]() | 02-03 |
原油Brent | 82.17 | -0.67![]() | 02-03 |
PX外盘 | 1053 | -28![]() | 02-03 |
“停工令”突袭!5省26地停工!大批工厂停限产!陶…
中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…卖疯了!美元大跌,油价反弹,涤丝拉涨,聚酯产销暴涨…大量放假通知单出现!纺织印染厂放弃年底冲刺,面料贸…又一纺织重镇遭疫情突袭!这个冬天“寒意”浓烈,纺织…一、品种分析及行情展望: 1、PTA 行情回顾:本日(1月30日)TA 2305合约收于5810元/吨,较前一交易日涨幅为0.17%。PTA主力合约持仓量为131… 【查看全文】