| 2026-10-22 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 108.82 | 0.03 | ![]() |
| 原油WTI: | 97.15 | -4.64 | ![]() |
| PX外盘: | 1272.67 | -17.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 5505.00 | 100.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6940.00 | -20.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 14000.00 | -100.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24800 | 0 | 10-22 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17500 | 0 | 10-22 |
| 人棉纱30S | 18500 | 0 | 10-22 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 10-22 |
| 纯涤纱40S | 19700 | 0 | 10-22 |
| 纯涤纱32S | 12650 | 0 | 10-22 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14800 | 0 | 10-22 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 10-22 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 10-22 |
| PTMEG内盘 | 12730 | 0 | 10-22 |
| 纯MDI内盘 | 22050 | 0 | 10-22 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 10-22 |
| 普梳棉纱32s | 23700 | 0 | 10-22 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14680 | 0 | 10-22 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15975 | 0 | 10-22 |
| AN内盘 | 11200 | -250![]() | 10-22 |
| 锦纶POY70D/24F | 16400 | 0 | 10-22 |
| 锦纶DTY70D/24F | 18100 | 0 | 10-22 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16150 | 0 | 10-22 |
| 锦纶切片内盘 | 14700 | -100![]() | 10-22 |
| CPL内盘 | 14000 | -100![]() | 10-22 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10450 | 0 | 10-22 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9600 | 0 | 10-22 |
| 涤纶POY150D/48F | 9475 | 0 | 10-22 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8910 | -30![]() | 10-22 |
| 聚酯切片有光 | 8520 | -40![]() | 10-22 |
| 聚酯切片半光 | 8430 | -40![]() | 10-22 |
| MEG外盘 | 675 | 20![]() | 10-22 |
| PX外盘 | 1272.67 | -17![]() | 10-22 |
| MEG内盘 | 5505 | 100![]() | 10-22 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…