| 2026-02-03 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 66.30 | -4.39 | ![]() |
| 原油WTI: | 62.14 | -3.07 | ![]() |
| PX外盘: | 891.00 | -22.33 | ![]() |
| MEG内盘: | 3712.00 | -102.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 5125.00 | -165.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 9650.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24000 | 0 | 02-03 |
| 涤棉纱65/35 32S | 15200 | 0 | 02-03 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 13160 | 0 | 02-03 |
| 人棉纱30S | 16950 | 0 | 02-03 |
| 人棉纱40S | 18500 | 0 | 02-03 |
| 纯涤纱40S | 16200 | 0 | 02-03 |
| 纯涤纱32S | 10600 | 0 | 02-03 |
| 涤粘纱65/35 32S | 13700 | 0 | 02-03 |
| PTA外盘 | 649 | 0 | 02-03 |
| CPL外盘 | 1600 | 0 | 02-03 |
| 腈纶毛条3D | 14000 | 0 | 02-03 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 02-03 |
| PTMEG内盘 | 11600 | 0 | 02-03 |
| 纯MDI内盘 | 18100 | 0 | 02-03 |
| 氨纶40D | 24500 | 0 | 02-03 |
| 普梳棉纱32s | 21800 | 0 | 02-03 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 12610 | 0 | 02-03 |
| AN内盘 | 7900 | 200![]() | 02-03 |
| 锦纶POY70D/24F | 11900 | 0 | 02-03 |
| 锦纶DTY70D/24F | 14000 | 0 | 02-03 |
| 锦纶FDY70D/24F | 12500 | 0 | 02-03 |
| 锦纶切片内盘 | 10300 | 100![]() | 02-03 |
| CPL内盘 | 9650 | 0 | 02-03 |
| 涤纶FDY150D/96F | 7300 | 0 | 02-03 |
| 涤纶DTY150D/48F | 8200 | 0 | 02-03 |
| 涤纶POY150D/48F | 7125 | 0 | 02-03 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 6565 | -105![]() | 02-03 |
| 聚酯切片有光 | 5950 | -80![]() | 02-03 |
| 聚酯切片半光 | 5920 | -80![]() | 02-03 |
| MEG外盘 | 443 | -11![]() | 02-03 |
涤丝价格飙升,坯布价格却出现下降,纺织市场暗藏玄机…
谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…卖疯了!美元大跌,油价反弹,涤丝拉涨,聚酯产销暴涨…大量放假通知单出现!纺织印染厂放弃年底冲刺,面料贸…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】