| 2026-09-07 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 96.28 | 0.76 | ![]() |
| 原油WTI: | 91.48 | 0.18 | ![]() |
| PX外盘: | 1152.67 | -4.66 | ![]() |
| MEG内盘: | 6965.00 | 35.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6260.00 | -60.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 13650.00 | 125.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24700 | 0 | 09-07 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 09-07 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 09-07 |
| PTMEG内盘 | 12000 | 0 | 09-07 |
| 纯MDI内盘 | 21300 | 0 | 09-07 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 09-07 |
| 普梳棉纱32s | 24000 | 0 | 09-07 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 09-07 |
| 纯涤纱32S | 11750 | 0 | 09-07 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 09-07 |
| 人棉纱30S | 18450 | 0 | 09-07 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16600 | 300![]() | 09-07 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14430 | 0 | 09-07 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15975 | 0 | 09-07 |
| AN内盘 | 11150 | -500![]() | 09-07 |
| 锦纶DTY70D/24F | 17500 | 300![]() | 09-07 |
| 锦纶FDY70D/24F | 15700 | 300![]() | 09-07 |
| 锦纶POY70D/24F | 15600 | 300![]() | 09-07 |
| 锦纶切片内盘 | 14000 | 100![]() | 09-07 |
| CPL内盘 | 13650 | 125![]() | 09-07 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10200 | 0 | 09-07 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9500 | 50![]() | 09-07 |
| 涤纶POY150D/48F | 9300 | 0 | 09-07 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8245 | 0 | 09-07 |
| 聚酯切片有光 | 7900 | 10![]() | 09-07 |
| 聚酯切片半光 | 7855 | 10![]() | 09-07 |
| MEG内盘 | 6965 | 35![]() | 09-07 |
| PTA内盘 | 6260 | -60![]() | 09-07 |
| MEG外盘 | 810 | 45![]() | 09-07 |
| PX外盘 | 1152.67 | -4.66![]() | 09-07 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…