| 2026-10-19 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 109.86 | 3.94 | ![]() |
| 原油WTI: | 101.41 | 3.44 | ![]() |
| PX外盘: | 1277.67 | -32.33 | ![]() |
| MEG内盘: | 5737.00 | 52.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 7000.00 | -60.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 14300.00 | 100.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24900 | 0 | 10-19 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17500 | 0 | 10-19 |
| 人棉纱30S | 18500 | 0 | 10-19 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 10-19 |
| 纯涤纱40S | 19700 | 0 | 10-19 |
| 纯涤纱32S | 12650 | 0 | 10-19 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14800 | 0 | 10-19 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8930 | -50![]() | 10-19 |
| AN内盘 | 11450 | 0 | 10-19 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 10-19 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 10-19 |
| PTMEG内盘 | 12730 | 0 | 10-19 |
| 纯MDI内盘 | 21750 | 0 | 10-19 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 10-19 |
| 普梳棉纱32s | 23800 | 0 | 10-19 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14680 | 0 | 10-19 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15975 | 0 | 10-19 |
| 锦纶POY70D/24F | 16400 | 0 | 10-19 |
| 锦纶DTY70D/24F | 18100 | 0 | 10-19 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16150 | 0 | 10-19 |
| 锦纶切片内盘 | 14900 | 0 | 10-19 |
| CPL内盘 | 14300 | 100![]() | 10-19 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10600 | 0 | 10-19 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9800 | 0 | 10-19 |
| 涤纶POY150D/48F | 9700 | 0 | 10-19 |
| MEG内盘 | 5737 | 52![]() | 10-19 |
| PTA内盘 | 7000 | -60![]() | 10-19 |
| 聚酯切片有光 | 8620 | -50![]() | 10-19 |
| 聚酯切片半光 | 8530 | -60![]() | 10-19 |
| MEG外盘 | 690 | 5![]() | 10-19 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…