| 2026-07-24 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 100.69 | 6.62 | ![]() |
| 原油WTI: | 92.19 | 5.36 | ![]() |
| PX外盘: | 1130.00 | 24.67 | ![]() |
| MEG内盘: | 5060.00 | 130.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6155.00 | 65.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12500.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24700 | 0 | 07-24 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16300 | 0 | 07-24 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15885 | 0 | 07-24 |
| 人棉纱30S | 18300 | 0 | 07-24 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 07-24 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 07-24 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 07-24 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14200 | 0 | 07-24 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 07-24 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 07-24 |
| PTMEG内盘 | 12550 | 0 | 07-24 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 07-24 |
| 普梳棉纱32s | 23700 | 0 | 07-24 |
| 纯MDI内盘 | 21300 | 200![]() | 07-24 |
| 纯涤纱32S | 11550 | 50![]() | 07-24 |
| AN内盘 | 10600 | 250![]() | 07-24 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16200 | 0 | 07-24 |
| 锦纶FDY70D/24F | 14400 | 0 | 07-24 |
| 锦纶POY70D/24F | 14100 | 0 | 07-24 |
| 锦纶切片内盘 | 12700 | 0 | 07-24 |
| CPL内盘 | 12500 | 0 | 07-24 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9500 | 50![]() | 07-24 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8725 | 50![]() | 07-24 |
| 涤纶POY150D/48F | 8600 | 100![]() | 07-24 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 7670 | 40![]() | 07-24 |
| 聚酯切片有光 | 7160 | 60![]() | 07-24 |
| 聚酯切片半光 | 7150 | 50![]() | 07-24 |
| MEG内盘 | 5060 | 130![]() | 07-24 |
| PTA内盘 | 6155 | 65![]() | 07-24 |
| PX外盘 | 1130 | 24.67![]() | 07-24 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】