| 2026-10-13 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 106.65 | 2.37 | ![]() |
| 原油WTI: | 93.74 | 2.25 | ![]() |
| PX外盘: | 1322.00 | -28.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 5720.00 | 47.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 7230.00 | -310.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 14200.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| 涤棉纱65/35 32S | 17500 | 0 | 10-13 |
| JC纯棉纱32s | 24900 | 0 | 10-13 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 10-13 |
| 纯涤纱40S | 19700 | 0 | 10-13 |
| 纯涤纱32S | 12700 | 0 | 10-13 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14800 | 0 | 10-13 |
| MEG内盘 | 5720 | 47![]() | 10-13 |
| PTA内盘 | 7230 | -310![]() | 10-13 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 10-13 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 10-13 |
| PTMEG内盘 | 12730 | 0 | 10-13 |
| 纯MDI内盘 | 21750 | 0 | 10-13 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 10-13 |
| 普梳棉纱32s | 23900 | 0 | 10-13 |
| 人棉纱30S | 18500 | 0 | 10-13 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14620 | 0 | 10-13 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15975 | 0 | 10-13 |
| AN内盘 | 11250 | 0 | 10-13 |
| 锦纶POY70D/24F | 16400 | 0 | 10-13 |
| 锦纶DTY70D/24F | 18100 | 0 | 10-13 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16100 | 0 | 10-13 |
| 锦纶切片内盘 | 14800 | 0 | 10-13 |
| CPL内盘 | 14200 | 0 | 10-13 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10600 | 0 | 10-13 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9900 | 0 | 10-13 |
| 涤纶POY150D/48F | 9800 | 0 | 10-13 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 9050 | 10![]() | 10-13 |
| 聚酯切片有光 | 8850 | -50![]() | 10-13 |
| 聚酯切片半光 | 8830 | -20![]() | 10-13 |
| MEG外盘 | 680 | -95![]() | 10-13 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…