| 2026-08-31 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 89.31 | -0.39 | ![]() |
| 原油WTI: | 83.40 | -0.13 | ![]() |
| PX外盘: | 1086.00 | 19.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 6075.00 | 449.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6120.00 | 120.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 13200.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24700 | 0 | 08-31 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16300 | 0 | 08-31 |
| 人棉纱30S | 18200 | 0 | 08-31 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 08-31 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 08-31 |
| 纯涤纱32S | 11750 | 0 | 08-31 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 08-31 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 08-31 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 08-31 |
| PTMEG内盘 | 12000 | 0 | 08-31 |
| 纯MDI内盘 | 21300 | 0 | 08-31 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 08-31 |
| 普梳棉纱32s | 24000 | 0 | 08-31 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14400 | 0 | 08-31 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15805 | 0 | 08-31 |
| AN内盘 | 11750 | 0 | 08-31 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16900 | 0 | 08-31 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16900 | 0 | 08-31 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16900 | 0 | 08-31 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16900 | 0 | 08-31 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16900 | 0 | 08-31 |
| 锦纶FDY70D/24F | 14900 | 0 | 08-31 |
| 锦纶POY70D/24F | 14800 | 0 | 08-31 |
| 锦纶切片内盘 | 13300 | 0 | 08-31 |
| CPL内盘 | 13200 | 0 | 08-31 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9850 | -25![]() | 08-31 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9150 | 0 | 08-31 |
| 涤纶POY150D/48F | 8950 | -25![]() | 08-31 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 7880 | 140![]() | 08-31 |
| 聚酯切片有光 | 7470 | 130![]() | 08-31 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…