| 2026-06-01 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 92.05 | -1.66 | ![]() |
| 原油WTI: | 87.36 | -1.54 | ![]() |
| PX外盘: | 1108.50 | -11.50 | ![]() |
| MEG内盘: | 4570.00 | 30.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6260.00 | -25.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 11500.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| 腈纶短纤1.5*38mm | 16055 | 0 | 06-01 |
| 人棉纱30S | 18400 | 0 | 06-01 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 06-01 |
| 纯涤纱40S | 16800 | 0 | 06-01 |
| 纯涤纱32S | 11900 | 0 | 06-01 |
| 涤粘纱65/35 32S | 15000 | 0 | 06-01 |
| CPL外盘 | 1600 | 0 | 06-01 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 06-01 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 06-01 |
| PTMEG内盘 | 12850 | 0 | 06-01 |
| 纯MDI内盘 | 22800 | 0 | 06-01 |
| 氨纶40D | 30000 | 0 | 06-01 |
| 普梳棉纱32s | 23800 | 0 | 06-01 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14000 | 0 | 06-01 |
| JC纯棉纱32s | 24800 | 0 | 06-01 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17100 | 0 | 06-01 |
| AN内盘 | 10500 | -100![]() | 06-01 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16500 | 0 | 06-01 |
| 锦纶FDY70D/24F | 14500 | -500![]() | 06-01 |
| 锦纶POY70D/24F | 14300 | -100![]() | 06-01 |
| 锦纶切片内盘 | 11250 | -150![]() | 06-01 |
| CPL内盘 | 11500 | 0 | 06-01 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9475 | 0 | 06-01 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8775 | 0 | 06-01 |
| 涤纶POY150D/48F | 8400 | 0 | 06-01 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 7820 | 40![]() | 06-01 |
| 聚酯切片有光 | 7380 | 30![]() | 06-01 |
| 聚酯切片半光 | 7220 | 5![]() | 06-01 |
| MEG内盘 | 4570 | 30![]() | 06-01 |
| PTA内盘 | 6260 | -25![]() | 06-01 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】