| 2026-09-10 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 101.21 | 3.29 | ![]() |
| 原油WTI: | 96.05 | 3.02 | ![]() |
| PX外盘: | 1240.00 | 4.33 | ![]() |
| MEG内盘: | 7120.00 | 405.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6850.00 | 330.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 14000.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24700 | 0 | 09-10 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16600 | 0 | 09-10 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15975 | 0 | 09-10 |
| 人棉纱30S | 18450 | 0 | 09-10 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 09-10 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 09-10 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 09-10 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 09-10 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 09-10 |
| PTMEG内盘 | 12000 | 0 | 09-10 |
| 纯MDI内盘 | 21300 | 0 | 09-10 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 09-10 |
| 普梳棉纱32s | 24000 | 0 | 09-10 |
| 纯涤纱32S | 12100 | 100![]() | 09-10 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14500 | 0 | 09-10 |
| AN内盘 | 10750 | 50![]() | 09-10 |
| 锦纶DTY70D/24F | 17700 | 0 | 09-10 |
| 锦纶FDY70D/24F | 15800 | 0 | 09-10 |
| 锦纶POY70D/24F | 15700 | 0 | 09-10 |
| 锦纶切片内盘 | 14650 | 350![]() | 09-10 |
| CPL内盘 | 14000 | 0 | 09-10 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10300 | 50![]() | 09-10 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9600 | 125![]() | 09-10 |
| 涤纶POY150D/48F | 9400 | 150![]() | 09-10 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8600 | 235![]() | 09-10 |
| 聚酯切片有光 | 8300 | 50![]() | 09-10 |
| 聚酯切片半光 | 8250 | 50![]() | 09-10 |
| MEG内盘 | 7120 | 405![]() | 09-10 |
| PTA内盘 | 6850 | 330![]() | 09-10 |
| MEG外盘 | 760 | 10![]() | 09-10 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…