| 2026-11-09 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 96.69 | -1.63 | ![]() |
| 原油Brent: | 92.57 | -4.12 | ![]() |
| 原油WTI: | 86.85 | -2.99 | ![]() |
| MEG内盘: | 5555.00 | 5.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6590.00 | 40.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12600.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24400 | 0 | 11-10 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17400 | 0 | 11-10 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 16875 | 0 | 11-10 |
| 人棉纱30S | 18500 | 0 | 11-10 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 11-10 |
| 纯涤纱40S | 20100 | 0 | 11-10 |
| 纯涤纱32S | 12650 | 0 | 11-10 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14800 | 0 | 11-10 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14820 | 0 | 11-10 |
| 腈纶毛条3D | 17800 | 0 | 11-10 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 11-10 |
| PTMEG内盘 | 13210 | 0 | 11-10 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 11-10 |
| 纯MDI内盘 | 20950 | -300![]() | 11-10 |
| AN内盘 | 12800 | 0 | 11-10 |
| 锦纶DTY70D/24F | 17500 | 0 | 11-10 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16100 | 0 | 11-10 |
| 锦纶POY70D/24F | 15600 | 0 | 11-10 |
| 锦纶切片内盘 | 13200 | 0 | 11-10 |
| CPL内盘 | 12600 | 0 | 11-10 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10000 | -50![]() | 11-10 |
| 涤纶POY150D/48F | 8900 | -50![]() | 11-10 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8950 | -75![]() | 11-10 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8600 | 0 | 11-10 |
| 聚酯切片有光 | 8060 | 10![]() | 11-10 |
| 聚酯切片半光 | 7985 | 10![]() | 11-10 |
| MEG外盘 | 665 | -15![]() | 11-10 |
| MEG内盘 | 5555 | 5![]() | 11-10 |
| PTA内盘 | 6590 | 40![]() | 11-10 |
| 原油Brent | 92.57 | -4.12![]() | 11-10 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…