| 2026-03-27 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 108.01 | 5.79 | ![]() |
| 原油WTI: | 94.48 | 4.16 | ![]() |
| PX外盘: | 1236.67 | 29.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 4988.00 | -31.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6570.00 | 35.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12775.00 | 275.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24500 | 0 | 03-27 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17000 | 0 | 03-27 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 03-27 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 03-27 |
| PTMEG内盘 | 12100 | 0 | 03-27 |
| 纯MDI内盘 | 20600 | 0 | 03-27 |
| 氨纶40D | 27000 | 0 | 03-27 |
| 普梳棉纱32s | 23000 | 0 | 03-27 |
| 人棉纱30S | 17600 | 0 | 03-27 |
| 人棉纱40S | 18500 | 0 | 03-27 |
| 纯涤纱40S | 16800 | 0 | 03-27 |
| 涤粘纱65/35 32S | 13700 | 0 | 03-27 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 13260 | 0 | 03-27 |
| 纯涤纱32S | 12400 | 0 | 03-27 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15280 | 0 | 03-27 |
| AN内盘 | 11650 | 0 | 03-27 |
| 锦纶POY70D/24F | 15500 | 0 | 03-27 |
| 锦纶DTY70D/24F | 17800 | 0 | 03-27 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16400 | 0 | 03-27 |
| 锦纶切片内盘 | 13250 | 0 | 03-27 |
| CPL内盘 | 12775 | 275![]() | 03-27 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9275 | 0 | 03-27 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10400 | 0 | 03-27 |
| 涤纶POY150D/48F | 9000 | 0 | 03-27 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8150 | 20![]() | 03-27 |
| 聚酯切片有光 | 7780 | -20![]() | 03-27 |
| 聚酯切片半光 | 7520 | -30![]() | 03-27 |
| MEG外盘 | 612 | 12![]() | 03-27 |
| MEG内盘 | 4988 | -31![]() | 03-27 |
| PTA内盘 | 6570 | 35![]() | 03-27 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】