| 2026-10-16 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 105.92 | -0.14 | ![]() |
| 原油WTI: | 97.97 | 2.88 | ![]() |
| PX外盘: | 1310.00 | -17.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 5685.00 | -37.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 7060.00 | -170.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 14200.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24900 | 0 | 10-16 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17500 | 0 | 10-16 |
| 人棉纱30S | 18500 | 0 | 10-16 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 10-16 |
| 纯涤纱40S | 19700 | 0 | 10-16 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14800 | 0 | 10-16 |
| MEG内盘 | 5685 | -37![]() | 10-16 |
| PTA内盘 | 7060 | -170![]() | 10-16 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16150 | 0 | 10-16 |
| 锦纶DTY70D/24F | 18100 | 0 | 10-16 |
| 锦纶POY70D/24F | 16400 | 0 | 10-16 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 10-16 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 10-16 |
| PTMEG内盘 | 12730 | 0 | 10-16 |
| 纯MDI内盘 | 21750 | 0 | 10-16 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 10-16 |
| 纯涤纱32S | 12650 | -50![]() | 10-16 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14680 | 60![]() | 10-16 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15975 | 0 | 10-16 |
| AN内盘 | 11450 | 50![]() | 10-16 |
| 锦纶切片内盘 | 14900 | 100![]() | 10-16 |
| CPL内盘 | 14200 | 0 | 10-16 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10600 | 0 | 10-16 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9800 | 0 | 10-16 |
| 涤纶POY150D/48F | 9700 | 0 | 10-16 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8980 | -50![]() | 10-16 |
| 聚酯切片有光 | 8670 | -80![]() | 10-16 |
| 聚酯切片半光 | 8590 | -100![]() | 10-16 |
| MEG外盘 | 685 | -15![]() | 10-16 |
| PX外盘 | 1310 | -17![]() | 10-16 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…