| 2026-08-17 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 88.52 | 1.45 | ![]() |
| 原油WTI: | 82.40 | 1.15 | ![]() |
| PX外盘: | 1093.67 | 9.17 | ![]() |
| MEG内盘: | 5360.00 | 190.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6120.00 | 160.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12225.00 | 75.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24700 | 0 | 08-17 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16300 | 0 | 08-17 |
| 人棉纱30S | 18200 | 0 | 08-17 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 08-17 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 08-17 |
| 纯涤纱32S | 11600 | 0 | 08-17 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 08-17 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14200 | 0 | 08-17 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 08-17 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 08-17 |
| PTMEG内盘 | 12000 | 0 | 08-17 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 08-17 |
| 普梳棉纱32s | 23700 | 0 | 08-17 |
| 纯MDI内盘 | 21300 | -100![]() | 08-17 |
| 棉花2227B | 16345 | -41![]() | 08-17 |
| 棉花4128B | 17677 | -53![]() | 08-17 |
| 棉花1228B | 17787 | -43![]() | 08-17 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15905 | 0 | 08-17 |
| AN内盘 | 12100 | 0 | 08-17 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16400 | 200![]() | 08-17 |
| 锦纶FDY70D/24F | 14500 | 100![]() | 08-17 |
| 锦纶POY70D/24F | 14200 | 100![]() | 08-17 |
| 锦纶切片内盘 | 12500 | 100![]() | 08-17 |
| CPL内盘 | 12225 | 75![]() | 08-17 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9450 | 50![]() | 08-17 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8650 | 50![]() | 08-17 |
| 涤纶POY150D/48F | 8500 | 50![]() | 08-17 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 7640 | 90![]() | 08-17 |
| 聚酯切片有光 | 7100 | 40![]() | 08-17 |
| 聚酯切片半光 | 7100 | 35![]() | 08-17 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…