| 2026-10-09 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 104.28 | 4.08 | ![]() |
| 原油WTI: | 91.49 | 3.21 | ![]() |
| PX外盘: | 1350.00 | 96.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 6100.00 | -281.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 7665.00 | 15.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 13950.00 | 150.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 25000 | 0 | 10-09 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16600 | 0 | 10-09 |
| 人棉纱30S | 18500 | 0 | 10-09 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 10-09 |
| 纯涤纱40S | 19700 | 0 | 10-09 |
| 纯涤纱32S | 12600 | 0 | 10-09 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 10-09 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 10-09 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 10-09 |
| PTMEG内盘 | 12730 | 0 | 10-09 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 10-09 |
| 普梳棉纱32s | 23900 | 0 | 10-09 |
| 纯MDI内盘 | 21550 | 300![]() | 10-09 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14620 | 0 | 10-09 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15975 | 0 | 10-09 |
| AN内盘 | 11100 | 150![]() | 10-09 |
| 锦纶POY70D/24F | 16400 | 0 | 10-09 |
| 锦纶DTY70D/24F | 18100 | 0 | 10-09 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16100 | 0 | 10-09 |
| 锦纶切片内盘 | 14600 | 100![]() | 10-09 |
| CPL内盘 | 13950 | 150![]() | 10-09 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10600 | 150![]() | 10-09 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9750 | 100![]() | 10-09 |
| 涤纶POY150D/48F | 9700 | 150![]() | 10-09 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 9190 | 140![]() | 10-09 |
| 聚酯切片有光 | 9050 | 250![]() | 10-09 |
| 聚酯切片半光 | 9000 | 250![]() | 10-09 |
| MEG内盘 | 6100 | -281![]() | 10-09 |
| PTA内盘 | 7665 | 15![]() | 10-09 |
| MEG外盘 | 775 | 40![]() | 10-09 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…