| 2026-04-08 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 109.27 | -0.50 | ![]() |
| 原油WTI: | 112.95 | 0.54 | ![]() |
| MEG内盘: | 5180.00 | -446.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6550.00 | -390.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 13500.00 | 0.00 | |
| CPL内盘: | 13500.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24500 | 0 | 04-08 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17000 | 0 | 04-08 |
| 人棉纱30S | 17600 | 0 | 04-08 |
| 人棉纱40S | 18500 | 0 | 04-08 |
| 纯涤纱40S | 16800 | 0 | 04-08 |
| 纯涤纱32S | 12400 | 0 | 04-08 |
| 涤粘纱65/35 32S | 13700 | -100![]() | 04-08 |
| 锦纶DTY70D/24F | 18300 | 0 | 04-08 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16800 | 0 | 04-08 |
| CPL外盘 | 1600 | 0 | 04-08 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 04-08 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 04-08 |
| PTMEG内盘 | 12500 | 0 | 04-08 |
| 纯MDI内盘 | 22850 | 0 | 04-08 |
| 氨纶40D | 27000 | 0 | 04-08 |
| 普梳棉纱32s | 23000 | 0 | 04-08 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 13440 | 50![]() | 04-08 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 16200 | 245![]() | 04-08 |
| AN内盘 | 12150 | 0 | 04-08 |
| 锦纶POY70D/24F | 16100 | 0 | 04-08 |
| CPL内盘 | 13500 | 0 | 04-08 |
| 锦纶切片内盘 | 13850 | 0 | 04-08 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9500 | 25![]() | 04-08 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10400 | 0 | 04-08 |
| 涤纶POY150D/48F | 9300 | 0 | 04-08 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8150 | -310![]() | 04-08 |
| 聚酯切片有光 | 7650 | -400![]() | 04-08 |
| 聚酯切片半光 | 7430 | -520![]() | 04-08 |
| MEG内盘 | 5180 | -446![]() | 04-08 |
| PTA内盘 | 6550 | -390![]() | 04-08 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】