| 2026-09-22 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 100.34 | -3.53 | ![]() |
| 原油WTI: | 95.78 | -4.52 | ![]() |
| PX外盘: | 1231.33 | -34.67 | ![]() |
| MEG内盘: | 6900.00 | -200.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 7000.00 | 100.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 14300.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 25000 | 0 | 09-22 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16600 | 0 | 09-22 |
| 人棉纱30S | 18450 | 0 | 09-22 |
| 人棉纱30S | 18450 | 0 | 09-22 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 09-22 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 09-22 |
| 纯涤纱32S | 12500 | 0 | 09-22 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 09-22 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 09-22 |
| PTMEG内盘 | 12250 | 0 | 09-22 |
| 纯MDI内盘 | 21150 | 0 | 09-22 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 09-22 |
| 普梳棉纱32s | 24000 | 0 | 09-22 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 09-22 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14620 | 60![]() | 09-22 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15975 | 0 | 09-22 |
| AN内盘 | 11200 | 0 | 09-22 |
| 锦纶DTY70D/24F | 18300 | 0 | 09-22 |
| 锦纶POY70D/24F | 16500 | 0 | 09-22 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16300 | 0 | 09-22 |
| 锦纶切片内盘 | 14500 | -150![]() | 09-22 |
| CPL内盘 | 14300 | 0 | 09-22 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10550 | -50![]() | 09-22 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9775 | -100![]() | 09-22 |
| 涤纶POY150D/48F | 9600 | -100![]() | 09-22 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8690 | 10![]() | 09-22 |
| 聚酯切片有光 | 8650 | -150![]() | 09-22 |
| 聚酯切片半光 | 8600 | -150![]() | 09-22 |
| PTA内盘 | 7000 | 100![]() | 09-22 |
| MEG内盘 | 6900 | -200![]() | 09-22 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…