| 2026-11-03 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 104.77 | -12.87 | ![]() |
| 原油WTI: | 96.46 | -7.66 | ![]() |
| PX外盘: | 1323.00 | -55.33 | ![]() |
| MEG内盘: | 5800.00 | -90.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 7155.00 | -40.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 13625.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24600 | 0 | 11-03 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17500 | 0 | 11-03 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17500 | 0 | 11-03 |
| 人棉纱30S | 18500 | 0 | 11-03 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 11-03 |
| 纯涤纱40S | 19700 | 0 | 11-03 |
| 纯涤纱32S | 12650 | 0 | 11-03 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14800 | 0 | 11-03 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 11-03 |
| PTMEG内盘 | 13210 | 0 | 11-03 |
| 纯MDI内盘 | 21450 | 0 | 11-03 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 11-03 |
| 普梳棉纱32s | 23500 | 0 | 11-03 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14820 | 0 | 11-03 |
| 腈纶毛条3D | 17300 | 500![]() | 11-03 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 16250 | 275![]() | 11-03 |
| AN内盘 | 12900 | 900![]() | 11-03 |
| 锦纶POY70D/24F | 16400 | 0 | 11-03 |
| 锦纶DTY70D/24F | 18000 | -100![]() | 11-03 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16050 | -100![]() | 11-03 |
| 锦纶切片内盘 | 14400 | -100![]() | 11-03 |
| CPL内盘 | 13625 | 0 | 11-03 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10400 | 0 | 11-03 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9450 | 50![]() | 11-03 |
| 涤纶POY150D/48F | 9350 | 25![]() | 11-03 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 9040 | -35![]() | 11-03 |
| 聚酯切片有光 | 8620 | -25![]() | 11-03 |
| 聚酯切片半光 | 8530 | -25![]() | 11-03 |
| MEG内盘 | 5800 | -90![]() | 11-03 |
| PTA内盘 | 7155 | -40![]() | 11-03 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…