| 2026-02-26 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 70.85 | -0.64 | ![]() |
| 原油WTI: | 65.42 | -0.89 | ![]() |
| PX外盘: | 928.67 | 36.34 | ![]() |
| MEG内盘: | 3658.00 | 10.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 5285.00 | 0.00 | |
| CPL内盘: | 10000.00 | 75.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24000 | 0 | 02-26 |
| 涤棉纱65/35 32S | 15200 | 0 | 02-26 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 13160 | 0 | 02-26 |
| 人棉纱30S | 16950 | 0 | 02-26 |
| 人棉纱40S | 18500 | 0 | 02-26 |
| 纯涤纱40S | 16200 | 0 | 02-26 |
| 纯涤纱32S | 10750 | 0 | 02-26 |
| 涤粘纱65/35 32S | 13700 | 0 | 02-26 |
| 聚酯切片半光 | 6030 | 0 | 02-26 |
| 聚酯切片有光 | 6050 | 0 | 02-26 |
| PTA外盘 | 649 | 0 | 02-26 |
| CPL外盘 | 1600 | 0 | 02-26 |
| 腈纶毛条3D | 14000 | 0 | 02-26 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 02-26 |
| PTMEG内盘 | 11600 | 0 | 02-26 |
| 纯MDI内盘 | 18100 | 0 | 02-26 |
| 氨纶40D | 24500 | 0 | 02-26 |
| 普梳棉纱32s | 21800 | 0 | 02-26 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 12610 | 0 | 02-26 |
| AN内盘 | 7450 | 100![]() | 02-26 |
| 锦纶DTY70D/24F | 14500 | 0 | 02-26 |
| 锦纶FDY70D/24F | 12900 | 0 | 02-26 |
| 锦纶POY70D/24F | 12300 | 0 | 02-26 |
| 锦纶切片内盘 | 10550 | 150![]() | 02-26 |
| CPL内盘 | 10000 | 75![]() | 02-26 |
| 涤纶DTY150D/48F | 8175 | 25![]() | 02-26 |
| 涤纶FDY150D/96F | 7300 | 0 | 02-26 |
| 涤纶POY150D/48F | 7075 | 0 | 02-26 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 6695 | -25![]() | 02-26 |
| MEG外盘 | 445 | 0 | 02-26 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】