| 2026-09-01 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 90.49 | 1.18 | ![]() |
| 原油WTI: | 85.76 | 2.36 | ![]() |
| PX外盘: | 1110.00 | 24.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 6420.00 | 345.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6380.00 | 260.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 13200.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24700 | 0 | 09-01 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16300 | 0 | 09-01 |
| 人棉纱30S | 18200 | 0 | 09-01 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 09-01 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 09-01 |
| 纯涤纱32S | 11750 | 0 | 09-01 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 09-01 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 09-01 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 09-01 |
| PTMEG内盘 | 12000 | 0 | 09-01 |
| 纯MDI内盘 | 21300 | 0 | 09-01 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 09-01 |
| 普梳棉纱32s | 24000 | 0 | 09-01 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14400 | 0 | 09-01 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15975 | 170![]() | 09-01 |
| AN内盘 | 11750 | 0 | 09-01 |
| 锦纶DTY70D/24F | 17000 | 100![]() | 09-01 |
| 锦纶FDY70D/24F | 15100 | 200![]() | 09-01 |
| 锦纶POY70D/24F | 15000 | 200![]() | 09-01 |
| 锦纶切片内盘 | 13400 | 100![]() | 09-01 |
| CPL内盘 | 13200 | 0 | 09-01 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9950 | 100![]() | 09-01 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9175 | 25![]() | 09-01 |
| 涤纶POY150D/48F | 9025 | 75![]() | 09-01 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8080 | 200![]() | 09-01 |
| 聚酯切片有光 | 7600 | 130![]() | 09-01 |
| 聚酯切片半光 | 7550 | 100![]() | 09-01 |
| MEG内盘 | 6420 | 345![]() | 09-01 |
| PTA内盘 | 6380 | 260![]() | 09-01 |
| MEG外盘 | 735 | 45![]() | 09-01 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…