| 2026-04-02 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 101.16 | -17.19 | ![]() |
| 原油WTI: | 100.12 | -1.26 | ![]() |
| PX外盘: | 1214.00 | -37.67 | ![]() |
| MEG内盘: | 5105.00 | -170.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6580.00 | -80.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 13500.00 | 300.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| 人棉纱40S | 18500 | 0 | 04-02 |
| 纯涤纱40S | 16800 | 0 | 04-02 |
| 涤粘纱65/35 32S | 13700 | 0 | 04-02 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16500 | 0 | 04-02 |
| 锦纶DTY70D/24F | 18000 | 0 | 04-02 |
| CPL外盘 | 1600 | 0 | 04-02 |
| 锦纶POY70D/24F | 15700 | 0 | 04-02 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 04-02 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 04-02 |
| PTMEG内盘 | 12500 | 0 | 04-02 |
| 氨纶40D | 27000 | 0 | 04-02 |
| 普梳棉纱32s | 23000 | 0 | 04-02 |
| 纯MDI内盘 | 21950 | 180![]() | 04-02 |
| JC纯棉纱32s | 24500 | 0 | 04-02 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17000 | 0 | 04-02 |
| 人棉纱30S | 17600 | 0 | 04-02 |
| 纯涤纱32S | 12400 | -100![]() | 04-02 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15955 | 0 | 04-02 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 13260 | 0 | 04-02 |
| AN内盘 | 12100 | 50![]() | 04-02 |
| 锦纶切片内盘 | 13700 | 0 | 04-02 |
| CPL内盘 | 13500 | 300![]() | 04-02 |
| 涤纶DTY150D/48F | 10350 | -50![]() | 04-02 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9400 | -25![]() | 04-02 |
| 涤纶POY150D/48F | 9250 | 0 | 04-02 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8140 | -180![]() | 04-02 |
| 聚酯切片有光 | 7750 | -70![]() | 04-02 |
| 聚酯切片半光 | 7580 | -110![]() | 04-02 |
| MEG内盘 | 5105 | -170![]() | 04-02 |
| PTA内盘 | 6580 | -80![]() | 04-02 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】