| 2026-07-29 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 84.09 | -4.27 | ![]() |
| 原油WTI: | 79.26 | -3.35 | ![]() |
| PX外盘: | 1051.00 | -11.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 5200.00 | 170.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 5770.00 | 30.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12100.00 | -400.00 | ![]() |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24700 | 0 | 07-29 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16300 | 0 | 07-29 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15885 | 0 | 07-29 |
| 人棉纱30S | 18300 | 0 | 07-29 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 07-29 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 07-29 |
| 纯涤纱32S | 11550 | 0 | 07-29 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 07-29 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14200 | 0 | 07-29 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 07-29 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 07-29 |
| PTMEG内盘 | 12550 | 0 | 07-29 |
| 纯MDI内盘 | 21400 | 0 | 07-29 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 07-29 |
| 普梳棉纱32s | 23700 | 0 | 07-29 |
| AN内盘 | 11200 | 250![]() | 07-29 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16200 | 0 | 07-29 |
| 锦纶FDY70D/24F | 14400 | 0 | 07-29 |
| 锦纶POY70D/24F | 14100 | 0 | 07-29 |
| 锦纶切片内盘 | 12650 | 0 | 07-29 |
| CPL内盘 | 12100 | -400![]() | 07-29 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9450 | 0 | 07-29 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8650 | 0 | 07-29 |
| 涤纶POY150D/48F | 8500 | 0 | 07-29 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 7530 | 60![]() | 07-29 |
| 聚酯切片有光 | 6910 | 25![]() | 07-29 |
| 聚酯切片半光 | 6900 | 20![]() | 07-29 |
| MEG内盘 | 5200 | 170![]() | 07-29 |
| PTA内盘 | 5770 | 30![]() | 07-29 |
| MEG外盘 | 625 | 19![]() | 07-29 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】