| 2026-05-09 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 101.29 | 1.23 | ![]() |
| 原油WTI: | 95.42 | 0.61 | ![]() |
| PX外盘: | 1185.00 | -19.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 4870.00 | -29.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6570.00 | -20.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 12200.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24800 | 0 | 05-09 |
| 人棉纱30S | 18000 | 0 | 05-09 |
| 人棉纱40S | 18500 | 0 | 05-09 |
| 纯涤纱40S | 16800 | 0 | 05-09 |
| 纯涤纱32S | 12300 | 0 | 05-09 |
| 涤粘纱65/35 32S | 15000 | 0 | 05-09 |
| CPL外盘 | 1600 | 0 | 05-09 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 05-09 |
| PTMEG内盘 | 12850 | 0 | 05-09 |
| 纯MDI内盘 | 24200 | 0 | 05-09 |
| 氨纶40D | 30000 | 0 | 05-09 |
| 普梳棉纱32s | 23800 | 0 | 05-09 |
| 涤棉纱65/35 32S | 17100 | 0 | 05-09 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 13840 | 0 | 05-09 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 16055 | 0 | 05-09 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 05-09 |
| AN内盘 | 11000 | 0 | 05-09 |
| 锦纶DTY70D/24F | 17500 | -200![]() | 05-09 |
| 锦纶FDY70D/24F | 16100 | -100![]() | 05-09 |
| 锦纶POY70D/24F | 15300 | -200![]() | 05-09 |
| 锦纶切片内盘 | 12750 | 0 | 05-09 |
| CPL内盘 | 12200 | 0 | 05-09 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9750 | 0 | 05-09 |
| 涤纶FDY150D/96F | 9050 | 0 | 05-09 |
| 涤纶POY150D/48F | 8700 | 0 | 05-09 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 8130 | -20![]() | 05-09 |
| 聚酯切片有光 | 7720 | -60![]() | 05-09 |
| 聚酯切片半光 | 7500 | -50![]() | 05-09 |
| MEG内盘 | 4870 | -29![]() | 05-09 |
| PTA内盘 | 6570 | -20![]() | 05-09 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】