| 2026-06-16 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 83.17 | -4.16 | ![]() |
| 原油WTI: | 80.75 | -4.13 | ![]() |
| PX外盘: | 1075.17 | -72.83 | ![]() |
| MEG内盘: | 4454.00 | -81.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 6110.00 | -190.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 11500.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| 腈纶短纤1.5*38mm | 16055 | 0 | 06-16 |
| 人棉纱30S | 18400 | 0 | 06-16 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 06-16 |
| 纯涤纱40S | 16800 | 0 | 06-16 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 06-16 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14000 | 0 | 06-16 |
| CPL外盘 | 1600 | 0 | 06-16 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 06-16 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 06-16 |
| PTMEG内盘 | 12650 | 0 | 06-16 |
| 纯MDI内盘 | 21000 | 0 | 06-16 |
| 氨纶40D | 29500 | 0 | 06-16 |
| 普梳棉纱32s | 23800 | 0 | 06-16 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16900 | 0 | 06-16 |
| JC纯棉纱32s | 25000 | 200![]() | 06-16 |
| 纯涤纱32S | 11850 | -50![]() | 06-16 |
| AN内盘 | 10750 | 200![]() | 06-16 |
| 锦纶DTY70D/24F | 16000 | 0 | 06-16 |
| 锦纶FDY70D/24F | 14000 | 0 | 06-16 |
| 锦纶POY70D/24F | 13900 | 0 | 06-16 |
| 锦纶切片内盘 | 11800 | 0 | 06-16 |
| CPL内盘 | 11500 | 0 | 06-16 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9400 | -100![]() | 06-16 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8725 | -75![]() | 06-16 |
| 涤纶POY150D/48F | 8425 | -75![]() | 06-16 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 7510 | 10![]() | 06-16 |
| 聚酯切片有光 | 7070 | -130![]() | 06-16 |
| 聚酯切片半光 | 7000 | -100![]() | 06-16 |
| MEG内盘 | 4454 | -81![]() | 06-16 |
| PTA内盘 | 6110 | -190![]() | 06-16 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】