2025-07-14 | |||
---|---|---|---|
原油Brent: | 70.36 | 1.72 | ![]() |
原油WTI: | 68.45 | 1.88 | ![]() |
PX外盘: | 836.67 | -11.00 | ![]() |
MEG内盘: | 4383.00 | -3.00 | ![]() |
PTA内盘: | 4715.00 | -20.00 | ![]() |
CPL内盘: | 8575.00 | 0.00 |
名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
---|
JC纯棉纱32s | 23000 | 0 | 07-14 |
涤棉纱65/35 32S | 15200 | 0 | 07-14 |
腈纶短纤1.5*38mm | 13540 | 0 | 07-14 |
人棉纱30S | 17050 | 0 | 07-14 |
人棉纱40S | 18500 | 0 | 07-14 |
纯涤纱40S | 16400 | 0 | 07-14 |
纯涤纱32S | 10550 | 0 | 07-14 |
涤粘纱65/35 32S | 13750 | 0 | 07-14 |
粘胶短纤1.5D*38MM | 12600 | 0 | 07-14 |
PTA外盘 | 596 | 0 | 07-14 |
CPL外盘 | 1600 | 0 | 07-14 |
腈纶毛条3D | 14500 | 0 | 07-14 |
粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 07-14 |
PTMEG内盘 | 12200 | 0 | 07-14 |
纯MDI内盘 | 16000 | 0 | 07-14 |
氨纶40D | 24000 | 0 | 07-14 |
普梳棉纱32s | 21000 | 0 | 07-14 |
AN内盘 | 8100 | 0 | 07-14 |
锦纶DTY70D/24F | 14600 | 0 | 07-14 |
锦纶FDY70D/24F | 12800 | 0 | 07-14 |
锦纶POY70D/24F | 12200 | 0 | 07-14 |
锦纶切片内盘 | 9250 | -50![]() | 07-14 |
CPL内盘 | 8575 | 0 | 07-14 |
涤纶FDY150D/96F | 6900 | 0 | 07-14 |
涤纶POY150D/48F | 6675 | 0 | 07-14 |
涤纶DTY150D/48F | 7900 | -50![]() | 07-14 |
涤纶短纤1.4D*38mm | 6660 | -30![]() | 07-14 |
聚酯切片有光 | 5825 | 0 | 07-14 |
聚酯切片半光 | 5800 | 0 | 07-14 |
MEG外盘 | 513 | 0 | 07-14 |
涤丝价格飙升,坯布价格却出现下降,纺织市场暗藏玄机…
谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…卖疯了!美元大跌,油价反弹,涤丝拉涨,聚酯产销暴涨…大量放假通知单出现!纺织印染厂放弃年底冲刺,面料贸…山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】