2025-04-30 | |||
---|---|---|---|
原油Brent: | 64.25 | -1.61 | ![]() |
原油WTI: | 60.42 | -1.63 | ![]() |
PX外盘: | 758.00 | 14.00 | ![]() |
PX外盘: | 756.00 | -2.00 | ![]() |
MEG内盘: | 4220.00 | 10.00 | ![]() |
PTA内盘: | 4540.00 | -30.00 | ![]() |
名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
---|
JC纯棉纱32s | 23000 | 0 | 04-30 |
涤棉纱65/35 32S | 15150 | 0 | 04-30 |
腈纶短纤1.5*38mm | 14710 | 0 | 04-30 |
人棉纱30S | 17400 | 0 | 04-30 |
人棉纱40S | 18500 | 0 | 04-30 |
纯涤纱45S | 16800 | 0 | 04-30 |
纯涤纱32S | 10550 | 0 | 04-30 |
涤粘纱65/35 32S | 13750 | 0 | 04-30 |
AN内盘 | 8650 | 0 | 04-30 |
腈纶毛条3D | 15400 | 0 | 04-30 |
粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 04-30 |
PTMEG内盘 | 12200 | 0 | 04-30 |
纯MDI内盘 | 17000 | 0 | 04-30 |
粘胶短纤1.5D*38MM | 13160 | 0 | 04-30 |
锦纶FDY70D/24F | 13400 | -400![]() | 04-30 |
锦纶DTY70D/24F | 15000 | -100![]() | 04-30 |
锦纶POY70D/24F | 12500 | -100![]() | 04-30 |
锦纶切片内盘 | 9750 | 0 | 04-30 |
涤纶FDY150D/96F | 6600 | 25![]() | 04-30 |
氨纶40D | 24300 | 0 | 04-30 |
普梳棉纱32s | 21100 | 0 | 04-30 |
涤纶DTY150D/48F | 7700 | 0 | 04-30 |
涤纶POY150D/48F | 6425 | 0 | 04-30 |
涤纶短纤1.4D*38mm | 6345 | -5![]() | 04-30 |
聚酯切片有光 | 5630 | -30![]() | 04-30 |
聚酯切片半光 | 5620 | -30![]() | 04-30 |
MEG外盘 | 487 | 1![]() | 04-30 |
PX外盘 | 756 | -2![]() | 04-30 |
MEG内盘 | 4220 | 10![]() | 04-30 |
PTA内盘 | 4540 | -30![]() | 04-30 |
涤丝价格飙升,坯布价格却出现下降,纺织市场暗藏玄机…
谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…卖疯了!美元大跌,油价反弹,涤丝拉涨,聚酯产销暴涨…大量放假通知单出现!纺织印染厂放弃年底冲刺,面料贸…山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】