为推进信息化发展,提高网站服务水平,即日起我司将对轻纺原料网平台进行升级改版。自3月10日起,网站将取消会员注册功能,原注册会员的商铺、发布的产品也将于3月10日起失效,需要进行数据备份或转移的,请于3月10日前完成迁徙,感谢您一直以来对轻纺原料网的关注。如果您有疑问或对本平台有建议或意见,欢迎拨打0575-85751718。

2006年运营至今

18278

分类导航
轻纺新闻

2010年12月份尼龙66长丝进出口数据统计

 发布时间:2011-01-25 00:00  来源:TBS信息中心
单位 千克 美元

类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
阿根廷 0 0 204146 694869 2400 18864 39035 311188
阿联酋 0 0 0 0 223944 931035 2016601 8072504
埃及 0 0 0 0 0 0 16075 136591
澳大利亚 0 0 0 0 27430 118021 159290 668358
澳门 0 0 0 0 274 164 2195 1238
巴基斯坦 0 0 0 0 0 0 2214 14933
巴拿马 0 0 0 0 0 0 1380 3174
巴西 0 0 0 0 44667 308363 467965 3127937
比利时 0 0 13633 49760 87267 367035 905444 3617513
波兰 0 0 0 0 98778 448310 1693935 6683066
朝鲜 0 0 0 0 0 0 4992 16474
德国 223716 1500386 2715376 14652753 243942 1051100 1640693 6741614
俄罗斯联邦 0 0 0 0 0 0 6654 83718
厄瓜多尔 0 0 0 0 0 0 1589 8818
法国 45125 286416 946952 4699818 38063 182188 180207 834260
菲律宾 0 0 0 0 157709 837577 2149129 10752096
芬兰 0 0 0 0 68 383 1192 3200
哥伦比亚 0 0 0 0 20641 91749 117026 753289
哥斯达黎加 0 0 0 0 0 0 431 2705
格鲁吉亚 0 0 0 0 0 0 15985 76770
古巴 0 0 0 0 0 0 61038 730744
韩国 372076 2163296 3388907 18173383 649168 3261739 4320986 21001479
荷兰 0 0 16630 56543 0 0 20 190
吉布提 0 0 0 0 21880 49996 23430 53716
加拿大 19375 110188 468134 2321058 203944 759581 1930101 7071657
柬埔寨 0 0 0 0 5364 19847 70147 274352
捷克 0 0 0 0 0 0 174353 654212
克罗地亚 0 0 0 0 4943 58051 9610 115648
黎巴嫩 0 0 0 0 18 150 44 1242
利比亚 0 0 0 0 0 0 50 168
马尔代夫 0 0 0 0 0 0 1611 1740
马来西亚 0 0 0 0 2737 8758 40268 186380
美国 195682 1070538 985501 6023141 544643 2544443 6014076 26497788
孟加拉国 0 0 0 0 4133 9919 22473 137868
秘鲁 0 0 0 0 0 0 5516 19122
摩洛哥 0 0 0 0 540 3693 540 3693
墨西哥 39281 117539 355617 952455 0 0 68647 299950
南非 0 0 0 0 27210 172076 338113 1584949
葡萄牙 0 0 0 0 129111 523499 1241011 4783505
日本 103166 1404504 1314389 15137148 178527 714551 1657022 6902946
瑞典 100 2756 140 3124 0 0 0 0
瑞士 0 0 843 48405 0 0 94 6154
斯里兰卡 597 3630 8235 88146 14840 97921 166024 1008110
斯洛文尼亚 0 0 21645 72547 325328 1270278 2825953 10464039
台湾 927935 4720237 9667653 44511210 906667 3730129 9227265 36306776
泰国 282661 1361000 2754504 12595157 105718 463515 2256583 9239441
突尼斯 0 0 0 0 0 0 9535 38617
土耳其 0 0 51372 238018 6324 136146 231758 2901296
委内瑞拉 0 0 0 0 0 0 840 3276
乌克兰 0 0 0 0 11531 159590 119642 1036266
乌拉圭 0 0 0 0 0 0 6736 38427
西班牙 42559 187773 344083 1461382 131083 541083 1571500 5968541
香港 6188 13808 25982 53262 108848 532094 1764542 8855607
新加坡 0 0 0 0 92 155 92 155
叙利亚 0 0 0 0 5076 49234 176709 982136
也门 0 0 0 0 0 0 224 710
伊朗 0 0 0 0 187448 841992 1071047 4535351
以色列 150894 819221 1899454 8809789 51594 373415 177793 2036116
意大利 24387 188203 412174 2555101 98018 1162523 701925 7244527
印度 0 0 1695 3305 74938 298095 1665162 6487459
印度尼西亚 260110 967607 3746504 13836238 211382 1032807 1875169 8517629
英国 7846 39897 63111 347946 87612 348752 400478 1528888
越南 0 0 0 0 42916 248635 595879 3462555
智利 0 0 0 0 17267 125742 75837 650719
中国 146673 798376 2115166 10217153 0 0 0 0
总计: 2848371 15755375 31521846 157601711 5104083 23893198 50321875 223543590
                 
类别
                 
类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
保税仓库进出境货物 0 0 0 0 0 0 4650 13383
保税区仓储转口货物 116566 629456 454203 2438624 0 0 84964 338867
边境小额贸易 0 0 0 0 0 0 4992 16474
对外承包工程出口货物 0 0 0 0 0 0 50 168
进料加工贸易 906526 5868283 11572773 67101722 492843 3165625 5205582 29675808
来料加工装配贸易 487572 1913499 4235448 15098258 31801 191760 432152 2419126
其他 27 464 1032 9594 24887 59375 43932 114030
一般贸易 1337680 7343673 15258390 72953513 4554552 20476438 44545553 190965734
总计: 2848371 15755375 31521846 157601711 5104083 23893198 50321875 223543590
当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
北京海关 0 0 42002 457867 43 408 20715 79337
大连海关 1160 12375 226881 957118 21170 158088 418529 3035220
拱北海关 66355 525969 1071840 5332418 5364 19847 67455 249584
广州海关 774893 4491479 7126130 37403850 32203 193155 446097 2466858
杭州海关 18987 115818 378252 2114918 35768 215125 87964 742658
合肥海关 0 0 22107 79806 0 0 0 0
黄埔海关 106115 434890 1338213 5681453 21393 47143 160425 500750
江门海关 39463 284727 494623 3192001 33657 405220 257256 3533137
南京海关 251244 1302312 2597108 12673922 2400 18864 24260 226750
宁波海关 146375 704324 1360356 5979183 63099 733949 625887 5571165
青岛海关 349329 1868833 4501780 22075635 3816290 16601490 37760525 155977199
汕头海关 90 432 224 1075 0 0 0 0
上海海关 633875 4034632 7707846 40834502 1054361 5449937 10048313 49947538
深圳海关 317301 826372 2860002 8012291 16389 39333 302915 729370
天津海关 22378 393019 270722 4338045 1946 10639 23587 189994
厦门海关 120806 760193 1523760 8467627 0 0 283 2210
郑州海关 0 0 0 0 0 0 77664 291820
总计: 2848371 15755375 31521846 157601711 5104083 23893198 50321875 223543590


订阅轻纺原料网
每天了解宏观经济政策、国内外形势、原料价格行情
微信号:tbs2007
关于TBS人才招聘联系我们法律声明网站导航