为推进信息化发展,提高网站服务水平,即日起我司将对轻纺原料网平台进行升级改版。自3月10日起,网站将取消会员注册功能,原注册会员的商铺、发布的产品也将于3月10日起失效,需要进行数据备份或转移的,请于3月10日前完成迁徙,感谢您一直以来对轻纺原料网的关注。如果您有疑问或对本平台有建议或意见,欢迎拨打0575-85751718。

2006年运营至今

18279

分类导航
轻纺新闻

2010年12月份尼龙6长丝进出口数据统计

 发布时间:2011-01-25 00:00  来源:TBS信息中心
单位 千克 美元

类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
阿尔及利亚 0 0 0 0 0 0 8744 32665
阿根廷 0 0 0 0 11786 51459 382912 1363813
阿联酋 0 0 0 0 21659 76254 49587 201415
阿曼 0 0 0 0 0 0 1072 4985
埃及 0 0 0 0 131983 524665 1996319 6664776
埃塞俄比亚 0 0 0 0 0 0 1 1
爱尔兰 0 0 7530 15060 0 0 20351 67999
奥地利 0 0 39 493 0 0 0 0
澳大利亚 0 0 12115 83243 0 0 21263 80573
澳门 21 59 758 1739 4716 4863 73480 152708
巴布亚新几内亚 0 0 0 0 0 0 683 3344
巴基斯坦 0 0 0 0 361296 1332162 3385072 11845987
巴拉圭 0 0 0 0 0 0 50 80
巴林 0 0 0 0 0 0 14475 21886
巴拿马 0 0 0 0 269 2079 20394 97632
巴西 0 0 0 0 263366 1021124 4805619 16686508
白俄罗斯 0 0 0 0 0 0 670 6498
保加利亚 0 0 0 0 0 0 82331 301338
贝宁 0 0 0 0 0 0 882 2888
比利时 187988 923316 589261 2743954 4765 60516 119276 486202
波兰 0 0 0 0 82020 350888 1193661 4855686
玻利维亚 0 0 0 0 0 0 19354 95346
朝鲜 0 0 0 0 28407 120015 152846 426540
丹麦 0 0 0 0 12250 83973 16839 100946
德国 21277 156489 227272 1827957 30738

订阅轻纺原料网
每天了解宏观经济政策、国内外形势、原料价格行情
微信号:tbs2007