类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 | 当月出口量 | 当月出口额 | 累计出口量 | 累计出口额 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 101224 | 428709 |
朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520 | 7796 | 40898 | 48149 |
香港 | 75265 | 203811 | 285090 | 1189653 | 2238699 | 8549801 | 12912462 | 48834874 |
印度 | 1075 | 4486 | 334625 | 930577 | 212346 | 642730 | 1253468 | 3883023 |
印度尼西亚 | 20000 | 56000 | 472400 | 1262308 | 87000 | 276717 | 702275 | 2220198 |
伊朗 | 0 | 0 | 100 | 960 | 64000 | 202660 | 81100 | 258472 |
以色列 | 1085885 | 3268109 | 5254740 | 15895839 | 0 | 0 | 500 | 8000 |
日本 | 1715740 | 9181357 | 12740191 | 63404731 | 165465 | 771868 | 2515512 | 10016346 |
马来西亚 | 604320 | 1896245 | 1801173 | 7043285 | 406515 | 1343897 | 1360840 | 4725366 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 2941 |
菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12075 | 39553 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 526850 | 1264935 | 24000 | 63570 | 72000 | 249308 |
新加坡 | 2274673 | 7835267 | 14502556 | 51896742 | 47086 | 158902 | 190312 | 751047 |
韩国 | 2443195 | 9060987 | 18220107 | 65966855 | 706710 | 2455873 | 4434600 | 15531087 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 7500 | 2455 | 12727 |
泰国 | 448770 | 1310292 | 2449391 | 7220377 | 180200 | 619007 | 723688 | 2571944 |
土耳其 | 0 | 0 | 20 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8200 |
越南 | 20000 | 34000 | 200000 | 577995 | 13050 | 49082 | 86800 | 353340 |
中国 | 2167256 | 9780633 | 12708759 | 57063976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台澎金马关税区 | 1466332 | 5402556 | 9194388 | 36297144 | 424088 | 1336168 | 2897004 | 8764331 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 27318 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4375 | 95600 |
埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 94660 |
南非 | 0 | 0 | 750 | 3000 | 18000 | 64059 | 49000 | 156380 |
比利时 | 79465 | 348347 | 620667 | 2650129 | 9925 | 51405 | 20000 | 98827 |
丹麦 | 842 | 19586 | 3035 | 47655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英国 | 53738 | 215030 | 405853 | 1576925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 2240298 | 8756522 | 12541556 | 49898702 | 150 | 982 | 24037 | 84507 |
法国 | 85478 | 395721 | 167374 | 906563 | 0 | 0 | 625 | 4129 |
意大利 | 465515 | 1627029 | 2528896 | 9019036 | 16000 | 45414 | 16745 | 49861 |
荷兰 | 899170 | 2498152 | 5901531 | 17134775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 125 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙 | 507302 | 1627575 | 1209839 | 3813510 | 10500 | 46277 | 34500 | 158508 |
奥地利 | 0 | 0 | 500 | 3289 | 0 | 0 | 200 | 600 |
匈牙利 | 0 | 0 | 1075 | 8369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挪威 | 0 | 0 | 100 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波兰 | 30929 | 60869 | 172386 | 457828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗马尼亚 | 18 | 121 | 18 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞典 | 0 | 0 | 325 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞士 | 31884 | 172025 | 160625 | 980284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白俄罗斯 | 100 | 1524 | 100 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 385 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 1250 | 6321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷克 | 0 | 0 | 14480 | 61398 | 0 | 0 | 400 | 193 |
前南马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 23100 |
阿根廷 | 199429 | 535416 | 4986404 | 13691800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴西 | 20000 | 68000 | 41075 | 143182 | 25 | 50 | 100 | 317 |
墨西哥 | 1622 | 13052 | 7711 | 64749 | 100 | 423 | 600 | 2364 |
加拿大 | 2216167 | 7280215 | 19096798 | 60662842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国 | 4237933 | 13975307 | 28065158 | 94300818 | 26135 | 91293 | 85531 | 337581 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 100 | 242 | 1000 | 3992 | 21597 | 85953 |
新西兰 | 0 | 0 | 195000 | 512850 | 50 | 1069 | 61725 | 228948 |
国(地)别不详 | 18470 | 74924 | 73541 | 313969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 23410871 | 85703158 | 154886662 | 566277874 | 4659088 | 16790560 | 27756703 | 100156846 |
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 | 当月出口量 | 当月出口额 | 累计出口量 | 累计出口额 |
西城区 | 0 | 0 | 206500 | 613533 | 0 | 0 | 3000 | 89605 |
朝阳区 | 106524 | 435545 | 443083 | 1982936 | 0 | 0 | 3400 | 11689 |
北京海淀科技园区 | 0 | 0 | 725768 | 2090668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海淀区其他 | 45000 | 199500 | 60000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顺义 | 44200 | 196051 | 248675 | 1102453 | 0 | 0 | 1000 | 3945 |
北京昌平科技园区 | 4000 | 19773 | 29398 | 137588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京经济技术开发区 | 21000 | 92592 | 202348 | 900492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通县 | 0 | 0 | 6100 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
密云 | 8000 | 42333 | 58325 | 307861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和平区 | 14000 | 63000 | 136000 | 630800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津新技术产业园区 | 12000 | 39600 | 110700 | 343700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南开区其他 | 0 | 0 | 8000 | 34640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津经济技术开发区 | 33800 | 120086 | 291200 | 1162965 | 54900 | 348248 | 390050 | 2098174 |
天津港保税区 | 8300 | 71760 | 64175 | 464445 | 0 | 0 | 10000 | 48300 |
天津保税物流园 | 0 | 0 | 3225 | 16343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滨海新区(塘沽其他) | 0 | 0 | 110000 | 319550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东丽区 | 10000 | 48699 | 20000 | 107438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西青区 | 5000 | 29632 | 59450 | 236506 | 0 | 0 | 500 | 936 |
津南区 | 4400 | 18420 | 47425 | 182824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北辰区 | 0 | 0 | 75 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武清县 | 189850 | 765467 | 1372550 | 5698215 | 3000 | 12000 | 5000 | 20000 |
天津其他 | 127946 | 490405 | 1003102 | 4113787 | 7075 | 32690 | 42750 | 196286 |
邢台 | 0 | 0 | 18000 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廊坊 | 0 | 0 | 44522 | 270447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北其他 | 1500 | 5288 | 76500 | 175913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳其他 | 1750 | 10202 | 6750 | 38807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大连经济技术开发区 | 5350 | 41697 | 36089 | 376700 | 0 | 0 | 75 | 434 |
大连大窑湾保税区 | 87982 | 421264 | 551556 | 2721379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁大连出口加工区 | 5200 | 39286 | 20350 | 154732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大窑湾保税港区 | 5605 | 40493 | 24285 | 185135 | 0 | 0 | 825 | 7446 |
大连其他 | 0 | 0 | 4125 | 32544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1541 | 1500 | 4831 |
营口 | 51 | 335 | 185644 | 652441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盘锦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 |
长春南湖-南岭新技术产业园区 | 9000 | 40050 | 70500 | 314700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长春其他 | 200 | 904 | 19950 | 115118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
延边 | 0 | 0 | 200 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈尔滨其他 | 1000 | 6654 | 1000 | 6654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄浦 | 305714 | 886854 | 941391 | 2761052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢湾 | 8000 | 21344 | 55435 | 154346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐汇其他 | 9573 | 55290 | 62528 | 378117 | 0 | 0 | 24 | 2 |
长宁 | 13166 | 43235 | 52714 | 175086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
静安 | 0 | 0 | 20400 | 153394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普陀 | 19702 | 162451 | 55799 | 498345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
闸北 | 100 | 855 | 1250 | 14420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
虹口 | 0 | 0 | 49900 | 100862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杨浦 | 0 | 0 | 44000 | 132880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
闵行其他 | 1016208 | 3164652 | 7535835 | 23905881 | 481450 | 1761667 | 3679720 | 13107008 |
宝山 | 36580 | 166065 | 645795 | 2416764 | 0 | 0 | 200 | 290 |
嘉定 | 220380 | 659823 | 1823935 | 5686715 | 64000 | 183528 | 432000 | 1273298 |
洋山保税港区 | 261907 | 905918 | 2819892 | 8660238 | 0 | 0 | 39765 | 132038 |
南汇 | 9000 | 51540 | 42075 | 300227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奉贤 | 55000 | 204399 | 351996 | 1519164 | 400 | 3543 | 400 | 3543 |
上海松江出口加工区 | 0 | 0 | 525 | 2921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松江 | 2800 | 25568 | 287856 | 1095005 | 0 | 0 | 30813 | 181522 |
金山 | 66050 | 220936 | 261550 | 804854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海青浦出口加工区 | 1517000 | 5031714 | 9694860 | 32160637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青浦 | 326634 | 1168666 | 3510684 | 10889374 | 0 | 0 | 12050 | 63923 |
上海浦东新区 | 928052 | 3625853 | 7684270 | 29139163 | 377440 | 1342900 | 1648227 | 6208475 |
上海外高桥保税区 | 3087224 | 11793259 | 24228672 | 84977050 | 170481 | 594861 | 536951 | 2451494 |
上海保税物流园区 | 29875 | 143794 | 54975 | 277794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海其他 | 0 | 0 | 33000 | 127390 | 18050 | 64737 | 24250 | 93089 |
南京浦口高新技术外向型开发区 | 0 | 0 | 39300 | 115726 | 2000 | 6272 | 2700 | 8932 |
南京其他 | 87957 | 417422 | 1493267 | 5584369 | 0 | 0 | 200 | 1294 |
无锡高新技术产业开发区 | 293504 | 993457 | 2079297 | 7196007 | 383799 | 1467095 | 2112654 | 7939090 |
无锡其他 | 1950 | 13189 | 506184 | 1469563 | 3000 | 9079 | 81925 | 347952 |
常州高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 25 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常州其他 | 12500 | 70200 | 26525 | 151468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏州工业园区 | 1408418 | 4311138 | 7083811 | 22399870 | 64294 | 321875 | 288340 | 1393725 |
苏州高新技术产业开发区 | 31073 | 182109 | 175247 | 1081049 | 50 | 1069 | 3230 | 15332 |
苏州工业园综合保税区、苏州高新综保区 | 125 | 1480 | 33460 | 150246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏州其他 | 256947 | 1195253 | 797757 | 4307652 | 86339 | 361183 | 560291 | 2473528 |
连云港经济技术开发区 | 50 | 566 | 3635 | 22490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏淮安出口加 订阅轻纺原料网 每天了解宏观经济政策、国内外形势、原料价格行情 微信号:tbs2007 ![]() |