类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 | 当月出口量 | 当月出口额 | 累计出口量 | 累计出口额 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 38836 |
朝鲜 | 35630 | 35630 | 355470 | 349458 | 0 | 0 | 5000 | 10500 |
香港 | 12875 | 40918 | 248868 | 726943 | 1981158 | 5484384 | 9990714 | 28601060 |
印度 | 150365 | 467482 | 1179640 | 3581516 | 73825 | 192869 | 757038 | 2184649 |
印度尼西亚 | 288125 | 780468 | 1867725 | 5054610 | 78000 | 230562 | 435175 | 1411024 |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44750 | 173847 | 53000 | 269217 |
以色列 | 11768 | 39776 | 46768 | 156772 | 0 | 0 | 42850 | 94594 |
日本 | 814730 | 3990432 | 5295570 | 25248415 | 839446 | 2324322 | 4402752 | 12423811 |
马来西亚 | 1196475 | 3518789 | 9765775 | 28051077 | 157450 | 494554 | 1034295 | 3203570 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 96000 | 224500 | 717875 |
菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 193170 | 282875 | 911741 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 63800 | 153120 | 0 | 0 | 3000 | 11087 |
新加坡 | 3016 | 18351 | 136516 | 567036 | 13075 | 46989 | 129910 | 410680 |
韩国 | 3055256 | 8811829 | 28442316 | 80755873 | 541525 | 1531278 | 4379670 | 12490033 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025 | 13752 |
泰国 | 2818750 | 7555744 | 17905150 | 51118297 | 171890 | 537460 | 2125304 | 6359359 |
土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 23665 | 28200 | 48507 |
越南 | 2896000 | 7724904 | 10659265 | 28645897 | 100 | 3 | 92875 | 256156 |
中国 | 1769884 | 5310519 | 8880385 | 26300432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台澎金马关税区 | 31160024 | 84261941 | 176541301 | 481497906 | 126349 | 457495 | 1503925 | 4640183 |
埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401 | 6409 | 2401 | 6409 |
比利时 | 2735345 | 7260380 | 14133730 | 37901148 | 0 | 0 | 200 | 200 |
丹麦 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英国 | 2654 | 22416 | 16962 | 138056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 1554207 | 5142813 | 13182460 | 39989053 | 5020 | 13540 | 13220 | 53060 |
法国 | 700 | 5513 | 22658 | 166154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爱尔兰 | 550 | 1803 | 550 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意大利 | 68585 | 331036 | 400790 | 1965628 | 0 | 0 | 2457 | 12116 |
荷兰 | 304115 | 876898 | 1347772 | 3903258 | 0 | 0 | 21025 | 75739 |
西班牙 | 21325 | 98204 | 98695 | 562166 | 0 | 0 | 101400 | 197049 |
奥地利 | 0 | 0 | 39775 | 207656 | 0 | 0 | 50 | 24 |
波兰 | 9550 | 28871 | 36025 | 126101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗马尼亚 | 25 | 106 | 25 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞典 | 25 | 388 | 75 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞士 | 83405 | 670575 | 430910 | 3239865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白俄罗斯 | 2968000 | 7218766 | 14843950 | 35846814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 3750000 | 9280802 | 24000000 | 59012468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 27600 |
捷克 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 300 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 761280 |
巴西 | 0 | 0 | 150 | 1740 | 50 | 158 | 33500 | 112671 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 187200 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6075 | 19355 |
墨西哥 | 0 | 0 | 114 | 2288 | 300 | 1110 | 550 | 1737 |
巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 483 |
加拿大 | 26300 | 95164 | 223199 | 896043 | 0 | 0 | 14000 | 79100 |
美国 | 3600561 | 9845129 | 26306606 | 71707481 | 39660 | 75852 | 182005 | 591142 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 20295 | 45189 | 25272 | 71497 | 449432 | 1363549 |
新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69200 | 209702 | 358100 | 1112310 |
国(地)别不详 | 3424 | 30590 | 42954 | 220666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 59341669 | 163466237 | 356536669 | 988143369 | 4270471 | 12164866 | 27001073 | 78697658 |
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 | 当月出口量 | 当月出口额 | 累计出口量 | 累计出口额 |
东城区 | 800 | 3240 | 782650 | 1957386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西城区 | 0 | 0 | 775600 | 1921266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝阳区 | 196000 | 554745 | 584250 | 1750509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海淀区其他 | 604500 | 1405388 | 2167500 | 5030676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顺义 | 71600 | 346916 | 465050 | 2269735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京昌平科技园区 | 4900 | 19776 | 30500 | 125580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京经济技术开发区 | 15956 | 67439 | 15956 | 67439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通县 | 0 | 0 | 36550 | 289729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
密云 | 0 | 0 | 2300 | 10237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京其他 | 2000 | 14090 | 2000 | 14090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津新技术产业园区 | 0 | 0 | 308000 | 872560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津经济技术开发区 | 32530 | 103096 | 471219 | 1494574 | 40000 | 139830 | 100050 | 351751 |
天津港保税区 | 50 | 281 | 7685 | 40790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西青区 | 50 | 443 | 148300 | 472398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津南区 | 1000 | 4300 | 5025 | 21634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武清县 | 6000 | 13220 | 57050 | 185999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津其他 | 121070 | 451111 | 767050 | 2896217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石家庄其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10500 |
唐山 | 300 | 2007 | 1425 | 9869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邢台 | 0 | 0 | 72000 | 209700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 240800 | 630120 | 382142 | 992638 | 4000 | 5716 | 4000 | 5716 |
廊坊 | 1200 | 7562 | 8200 | 52405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大连经济技术开发区 | 7200 | 43066 | 29141 | 165658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大连大窑湾保税区 | 96445 | 417912 | 426386 | 2135199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大窑湾保税港区 | 100 | 735 | 100 | 735 | 0 | 0 | 3256 | 31140 |
大连其他 | 75 | 846 | 75 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海城 | 5000 | 22317 | 11000 | 48555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长春其他 | 0 | 0 | 80000 | 266600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珲春 | 35630 | 35630 | 347400 | 341388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈尔滨其他 | 0 | 0 | 968000 | 2207775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐汇其他 | 7500 | 48701 | 33391 | 211721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长宁 | 0 | 0 | 25 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普陀 | 150 | 1370 | 27160 | 144731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杨浦 | 18000 | 58500 | 194200 | 678410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海闵行经济技术开发区 | 3000 | 17430 | 3000 | 17430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
闵行其他 | 336568 | 1101874 | 1946668 | 6153508 | 0 | 0 | 125 | 746 |
宝山 | 446000 | 1207893 | 1713875 | 4788530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉定 | 25650 | 144884 | 282022 | 1040542 | 24000 | 69383 | 129000 | 392029 |
上海闵行经济技术开发区(临港新城) | 19800 | 90665 | 19825 | 91052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南汇 | 0 | 0 | 32000 | 124800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海闵行出口加工区 | 0 | 0 | 5000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奉贤 | 40000 | 182227 | 781475 | 2599443 | 0 | 0 | 2000 | 11672 |
松江 | 60075 | 188269 | 275939 | 898312 | 25 | 70 | 2225 | 14931 |
金山 | 152000 | 451165 | 385825 | 1086299 | 0 | 0 | 2450 | 19680 |
上海青浦出口加工区 | 32000 | 101315 | 192400 | 600315 | 0 | 0 | 25 | 98 |
青浦 | 574400 | 1440720 | 3033977 | 8011939 | 0 | 0 | 24000 | 72250 |
上海浦东新区 | 1870850 | 5364903 | 18522190 | 50036955 | 321725 | 953931 | 2106160 | 6483265 |
上海外高桥保税区 | 3578114 | 9782747 | 26752104 | 71983369 | 31075 | 131832 | 684410 | 1957313 |
上海保税物流园区 | 3000 | 17280 | 123000 | 353220 | 2000 | 5340 | 8560 | 31568 |
上海其他 | 101000 | 283025 | 366720 | 1010503 | 0 | 0 | 750 | 4660 |
南京浦口高新技术外向型开发区 | 0 | 0 | 930239 | 2353424 | 3000 | 10590 | 26400 | 84461 |
南京其他 | 50400 | 282707 | 513025 | 1679495 | 44750 | 173847 | 51750 | 198604 |
无锡高新技术产业开发区 | 1315310 | 3753219 | 12584482 | 35130824 | 708925 | 1922682 | 5251920 | 14496418 |
无锡其他 | 10000 | 32500 | 93475 | 309319 | 58175 | 155322 | 391195 | 1060010 |
常州其他 | 70 | 1614 | 220 | 4996 | 0 | 0 | 20 | 112 |
苏州工业园区 | 65218 | 205958 | 617040 | 2298036 | 50 | 158 | 60195 | 342282 |
苏州高新技术产业开发区 | 5350 | 28281 | 30607 | 177464 | 16000 | 60675 | 60475 | 242098 |
苏州工业园综合保税区、苏州高新综保区 | 2000 | 8300 | 7000 | 29100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏州其他 | 96400 | 353957 | 772135 | 2733577 | 38000 | 118211 | 301248 | 1197567 |
南通经济技术开发区 | 672000 | 1790160 | 2164800 | 5938032 | 0 | 0 | 1560 | 4001 |
南通其他 | 496000 | 1406240 | 1868000 | 5246896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
连云港其他 | 750 | 2250 | 60750 | 138218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
镇江 | 300 | 2229 | 3649 | 19618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰州 | 500 | 2153 | 235500 | 521259 | 0 | 0 | 20200 | 62620 |
常熟 | 0 | 0 | 60000 | 160346 | 100 | 256 | 101600 | 197561 |
江苏张家港保税区 | 6528 | 37144 | 13056 | 73440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张家港其他 | 0 | 0 | 361050 | 843805 | 0 | 0 | 5000 | 25203 |
江阴 | 2256218 | 5749299 | 7435893 | 19950737 | 1122071 | 3307899 | 7916490 | 23879417 |
宿迁 | 0 | 0 | 836400 | 2431521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹阳 | 0 | 0 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆山 | 419150 | 1230496 | 2144220 | 6412360 | 26984 | 71086 | 44655 | 240024 |
启东 | 0 | 0 | 2250 | 15039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴江市 | 946700 | 2587772 | 8691379 | 24080556 | 0 | 0 | 75050 | 173389 |
太仓市 | 71700 | 212913 | 533313 | 1768739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州经济技术开发区 | 525 | 3299 | 34925 | 152879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江杭州出口加工区 | 16000 | 64560 | 48000 | 193680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
订阅轻纺原料网 每天了解宏观经济政策、国内外形势、原料价格行情 微信号:tbs2007 ![]() |