1月5日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交21800吨,较上一日减少1920吨,订货量增加1100吨,累计订货42680吨。 以下为中国棉花信息网网友评论:今日撮合、期货均以小幅收涨收盘,总体上仍处在缓慢的上升趋势的通道中,只是这种小碎步式的涨跌历练着业内人士的耐力。无论内棉还是外棉在技术指标和形态上,都基本确立了前期底部的形成和现在新的台阶的巩固,进一步的抬高似乎等待时机。国内棉副产品的转暖有利于棉花价格的走高,只是临近年关不太可能出现大的动作,这个春节要在怀抱希望中度过。一家之言,仅供参考。
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA1201 | 19490 | 19495 | 19490 | 19495 | 19492 | -6 | 260 | 274120 | -140 | 2900 |
MA1202 | 19300 | 19910 | 19300 | 19900 | 19860 | -1 | 1640 | 267060 | 140 | 6700 |
MA1203 | 20245 | 20255 | 20180 | 20250 | 20242 | -2 | 7440 | 270680 | 360 | 6400 |
MA1204 | 20500 | 20500 | 20415 | 20475 | 20452 | 38 | 3920 | 267340 | 200 | 9220 |
MA1205 | 20570 | 20580 | 20525 | 20575 | 20545 | -8 | 6740 | 163920 | 400 | 13820 |
MA1206 | 20775 | 20795 | 20725 | 20745 | 20758 | 32 | 1800 | 23460 | 140 | 3640 |
今日成交总量:21800, 今日订货量增减:1100, 订货总量:42680 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。 |