为推进信息化发展,提高网站服务水平,即日起我司将对轻纺原料网平台进行升级改版。自3月10日起,网站将取消会员注册功能,原注册会员的商铺、发布的产品也将于3月10日起失效,需要进行数据备份或转移的,请于3月10日前完成迁徙,感谢您一直以来对轻纺原料网的关注。如果您有疑问或对本平台有建议或意见,欢迎拨打0575-85751718。

2006年运营至今

18279

分类导航
轻纺新闻

2010年12月份尼龙6切片进出口数据统计

 发布时间:2011-01-25 00:00  来源:TBS信息中心

 单位  千克 美元

类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
阿根廷 0 0 0 0 0 0 6800 9444
阿联酋 0 0 0 0 0 0 133200 307762
爱尔兰 0 0 75 662 0 0 0 0
奥地利 0 0 3960 29165 0 0 6000 22328
澳大利亚 0 0 29060 62385 49750 164977 921128 2454073
巴基斯坦 0 0 0 0 15000 47200 219050 738747
巴西 0 0 12575 43114 67300 124967 345150 1061442
白俄罗斯 0 0 2859967 7217947 0 0 0 0
比利时 3179665 9001897 27520100 70486528 0 0 239363 988668
波兰 265 2390 507405 1211351 0 0 10125 63635
朝鲜 0 0 0 0 0 0 2000 16471
丹麦 0 0 661 11515 0 0 0 0
德国 1972224 6084792 32507796 99855277 76275 344554 356513 1726263
俄罗斯联邦 5600000 15834080 44349375 112638987 0 0 1287 3347
法国 127406 1212653 2749262 25244538 250 5530 1915 16628
菲律宾 0 0 50000 103114 47000 166300 164450 607246
芬兰 0 0 2000 14606 0 0 0 0
国(地)别不详的 2918 18807 39591 193622 0 0 0 0
韩国 5781200 17579090 57097278 164242217 670040 1723068 8904979 21946147
荷兰 14498 34395 3281577 8147864 25000 86110 63201 219864
加拿大 180535 570992 1134549 3763518 8000 37600 52090 247386
捷克 0 0 0 0 0 0 1000 9576
马来西亚 796075 2267298 7742760 22443454 68825 177927 1260568 3262028
美国 4813805 14883075 52613178 147365314 18426 126996 370861 2296354
孟加拉国 0 0 0 0 8200 22300 51925 146938
缅甸 0 0 0 0 0 0 61 667
摩洛哥 0 0 0 0 0 0 480 7022
摩纳哥 0 0 1 71 0 0 0 0
墨西哥 42023 126890 2464396 6508043 0 0 3328 30920
南非 0 0 0 0 0 0 51030 168420
葡萄牙 0 0 15452 38746 0 0 550 2064
日本 1620061 9533001 17262842 90317273 294260 1103743 4879989 13768385
瑞典 0 0 895 3337 0 0 0 0
瑞士 168044 1552192 1898074 16975781 123 1946 673 8055
沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0 18000 43200
台湾 29460245 87038352 287189010 778541018 124924 297258 948167 3227528
泰国 2448500 7376534 24136159 69074222 847025 2581103 6752892 19063831
土耳其 0 0 3000 15861 150 1200 180 1215
乌兹别克斯坦 0 0 0 0 0 0 1000 13600
西班牙 2250 7799 9700 33900 12000 48720 34000 131720
香港 51875 122075 789825 2220298 1288992 3884701 13340499 38365490
新加坡 55465 158055 312300 1169579 31100 77520 376531 1117370
新西兰 0 0 0 0 13000 34513 378068 1063671
匈牙利 0 0 0 0 0 0 450 1149
伊朗 0 0 0 0 258000 652093 856280 2123699
以色列 0 57 477467 1477098 0 0 1000 2550
意大利 130774 674926 1905175 9464846 31000 155184 114500 513301
印度 75 303 75401 78478 191214 818501 2137999 8039630
印度尼西亚 121000 364315 1586000 3827063 77300 235510 2331771 6385453
英国 6434 40771 103723 458730 0 0 625 10810
越南 20100 20100 421660 455679 1220 1785 111095 264362
中国 844344 2144077 9234159 25780638 0 0 0 0
总计: 57439781 176648916 580386408 1669515839 4224374 12921306 45450773 130498459
                 
                 
类别
                 
                 
类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
保税仓库进出境货物 2859900 8566194 14232221 41530409 110550 307039 477268 1265397
保税区仓储转口货物 6406031 19960035 65210256 187004585 316306 896117 3559866 10392903
边境小额贸易 0 0 0 0 0 0 2000 16471
进料加工贸易 13408759 38929403 161517266 444657442 3307345 9739671 37023579 101867061
来料加工装配贸易 1063032 2967193 10483057 28544799 49253 439909 312608 1780535
其他 1806 19574 28541 231477 0 0 125 593
一般贸易 33700253 106206517 328915067 967547127 440920 1538570 4075327 15175499
总计: 57439781 176648916 580386408 1669515839 4224374 12921306 45450773 130498459
当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
北京海关 117368 712060 2559427 18781210 0 0 4800 38729
长春海关 10000 33800 122604 421750 0 0 0 0
长沙海关 0 0 37440 90236 0 0 0 0
成都海关 726 4559 50098 173429 0 0 0 0
大连海关 64631 312243 937706 5131186 0 0 2375 18608
福州海关 7407980 21936683 74948466 208138118 0 0 0 0
拱北海关 738517 1727100 7697779 21075759 16775 18453 153250 196845
广州海关 408225 1282190 4588478 12733720 21080 93281 774907 2757527
海口海关 0 0 3200 37085 0 0 0 0
杭州海关 11640085 34971293 85569157 238940529 0 0 0 0
黄埔海关 2049847 6322926 20685656 61105391 61558 190312 967143 2470962
江门海关 302851 948989 3169308 9433501 151200 454800 2356100 6282517
南京海关 1199480 4401685 14368356 46183605 71150 483744 441425 2199432
宁波海关 6659200 19627998 112038777 301739429 0 0 282778 758338
青岛海关 3693356 11007295 29160392 80988030 26525 178823 321570 1657855
汕头海关 161740 332800 2287996 4820379 0 0 0 0
上海海关 16470391 51172192 144438556 428038739 3212960 9867007 36441458 103829676
深圳海关 1430714 4443749 18674786 54389757 574476 1544614 3485299 9832702
石家庄海关 0 0 1150 19377 0 0 0 0
天津海关 1230635 5942114 10380509 41167138 50000 78687 170393 406429
武汉海关 20000 60480 28540 110427 0 0 0 0
西安海关 0 0 450 7201 0 0 0 0
厦门海关 3725550 11093751 47725597 133405239 37650 10262 47275 46011
郑州海关 108000 307800 843000 2142300 0 0 0 0
重庆海关 485 7209 68980 442304 1000 1323 2000 2828
总计: 57439781 176648916 580386408 1669515839 4224374 12921306 45450773 130498459


订阅轻纺原料网
每天了解宏观经济政策、国内外形势、原料价格行情
微信号:tbs2007
关于TBS人才招聘联系我们法律声明网站导航