为推进信息化发展,提高网站服务水平,即日起我司将对轻纺原料网平台进行升级改版。自3月10日起,网站将取消会员注册功能,原注册会员的商铺、发布的产品也将于3月10日起失效,需要进行数据备份或转移的,请于3月10日前完成迁徙,感谢您一直以来对轻纺原料网的关注。如果您有疑问或对本平台有建议或意见,欢迎拨打0575-85751718。

2006年运营至今

18278

分类导航
轻纺新闻

2010年12月份尼龙66切片进出口数据统计

 发布时间:2011-01-25 00:00  来源:TBS信息中心
单位 千克 美元

类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
阿根廷 180671 624472 2453638 7498830 0 0 1000 2450
阿联酋 0 0 0 0 0 0 13600 42004
埃及 0 0 0 0 0 0 15000 52182
爱尔兰 0 0 695 2040 0 0 0 0
奥地利 2250 51935 9700 161208 0 0 0 0
澳大利亚 1057 3204 4075 21388 8000 27143 101225 223527
巴基斯坦 0 0 0 0 0 0 1100 4500
巴西 102000 348667 1836200 5407162 11300 23884 38300 91546
保加利亚 0 0 550 5482 0 0 0 0
比利时 61325 225216 783315 2843355 10000 51972 147195 643585
波兰 10500 50111 211550 982581 0 0 100 193
朝鲜 56503 50853 366063 329457 9000 12000 24150 47513
丹麦 0 0 2516 19606 0 0 0 0
德国 2642410 10349123 35909955 128020508 70700 348012 1018858 3986594
厄瓜多尔 0 0 0 0 5000 17900 10000 35800
法国 59755 326788 943512 3390871 72700 293466 478500 1932157
菲律宾 200 500 200 500 0 0 5025 17088
芬兰 25 208 225 1412 0 0 0 0
国(地)别不详的 253 4027 8542 77090 0 0 0 0
韩国 2647752 9481450 27370025 96457160 377320 1379910 4521028 15127714
荷兰 19602 94458 1498819 5847299 0 0 45000 149166
加拿大 1415839 5242059 14021553 49515107 0 0 0 0
捷克 0 0 18130 35535 0 0 400 2500
马耳他 0 0 98 386 0 0 0 0
马来西亚 85425 342144 1542215 5625104 4500 73496 680660 2470003
美国 4096731 13845845 45294901 137236796 20500 88944 211224 709746
孟加拉国 0 0 0 0 0 0 1650 6577
秘鲁 0 0 0 0 0 0 12000 61312
墨西哥 2912 20751 18300 123902 0 0 0 0
南非 0 0 0 0 0 0 38200 152672
挪威 0 0 200 3281 0 0 0 0
葡萄牙 0 0 974 3687 0 0 0 0
前南马其顿 0 0 0 0 0 0 7500 32625
日本 2004207 9232169 20852816 94961169 313602 1383727 3057920 11872886
瑞典 0 0 2032 15313 0 0 50 100
瑞士 69019 398478 1105207 6417665 0 0 200 1100
沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0 67000 206943
斯里兰卡 0 0 0 0 0 0 11125 38619
斯洛伐克 0 0 285 463 0 0 1150 8173
斯洛文尼亚 3000 25500 3025 25555 0 0 0 0
台湾 1537693 5517051 18419852 62458079 729601 2158132 6486761 19226519
泰国 137000 325463 1584142 3998701 12125 49393 294913 1142437
突尼斯 0 0 0 0 0 0 4000 18395
土耳其 0 0 5250 20716 0 0 100 100
西班牙 176275 635122 2539757 8440200 0 0 1101 5292
希腊 0 0 0 0 0 0 5000 19400
香港 8125 39119 193630 840990 1603136 6640548 22805681 84927867
新加坡 825897 3263240 19368324 71651439 22550 88672 173970 730092
新西兰 0 0 0 0 0 0 54075 188420
匈牙利 3500 19255 20250 110792 0 0 0 0
伊朗 0 0 0 0 70000 183900 647050 1469244
以色列 235555 829511 2338728 7936520 0 0 0 0
意大利 424852 1570984 5561304 20598250 145100 499325 384600 1221051
印度 50 123 1861 6966 62500 227763 1600225 5415544
印度尼西亚 45000 79000 473765 999685 65500 207946 311225 987118
英国 645 3559 345584 1122238 0 0 0 0
越南 60000 108000 256386 360102 0 0 148100 548632
中国 1357691 5723636 19525987 79742511 0 0 0 0
总计: 18273719 68832021 224894136 803317101 3613134 13756133 43425961 153819386
                 
类别
                 
                 
类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
保税仓库进出境货物 127692 560882 2447362 9429467 5875 31050 111593 469997
保税区仓储转口货物 4269322 16256246 43875925 158573014 542085 2703829 4869272 19032137
边境小额贸易 56503 50853 366063 329457 0 0 9500 29339
出料加工贸易 0 0 0 0 800 2992 4700 16146
进料加工贸易 6421375 24427823 83851849 291024533 1708647 6724110 29390638 107911718
来料加工装配贸易 1841377 5699648 24018251 74759589 8421 26474 303166 733945
其他 3861 29989 40204 254184 0 0 600 1629
一般贸易 5553589 21806580 70294482 268946857 1347306 4267678 8736492 25624475
总计: 18273719 68832021 224894136 803317101 3613134 13756133 43425961 153819386
当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
北京海关 221527 1037454 2123234 9486443 0 0 5450 19057
长春海关 62503 76593 378173 382288 0 0 0 0
长沙海关 0 0 1068 3416 0 0 0 0
成都海关 29000 167333 278166 1231278 0 0 0 0
大连海关 194178 921001 2353195 11543907 9100 12032 26475 59566
福州海关 21450 130747 115650 654927 50 274 50 274
拱北海关 381118 1910228 3363911 15669511 35000 106077 204500 638663
广州海关 462436 1879538 6145978 23821244 67080 388824 1538214 7438697
杭州海关 540290 2025945 4944160 16549467 0 0 0 0
黄埔海关 2380357 9260391 35239801 129595964 12721 47583 1051171 3601828
江门海关 7500 37508 775028 3058437 0 0 0 0
南京海关 682113 2647462 9544193 34531823 74500 219948 711208 1772507
南宁海关 3500 13650 42000 428670 0 0 1000 5647
宁波海关 381588 1585734 7451230 26494617 44895 106459 2267317 4812966
青岛海关 470863 1830462 6135581 21864382 979000 3443089 8327075 28872826
汕头海关 0 0 5921 99433 0 0 0 0
上海海关 8441000 30879428 96027959 331463068 1163671 4413496 15633003 55741312
深圳海关 3240687 11289947 40130053 136986644 1053317 4186795 12575593 46422777
沈阳海关 0 0 246 2091 0 0 0 0
石家庄海关 0 0 44022 394332 0 0 0 0
天津海关 548784 2190591 7684120 29732569 168800 812556 1062699 4330263
武汉海关 0 0 2300 8253 0 0 1000 3426
厦门海关 204825 948009 2057147 9102687 5000 19000 21206 99577
重庆海关 0 0 51000 211650 0 0 0 0
总计: 18273719 68832021 224894136 803317101 3613134 13756133 43425961 153819386


订阅轻纺原料网
每天了解宏观经济政策、国内外形势、原料价格行情
微信号:tbs2007
关于TBS人才招聘联系我们法律声明网站导航