为推进信息化发展,提高网站服务水平,即日起我司将对轻纺原料网平台进行升级改版。自3月10日起,网站将取消会员注册功能,原注册会员的商铺、发布的产品也将于3月10日起失效,需要进行数据备份或转移的,请于3月10日前完成迁徙,感谢您一直以来对轻纺原料网的关注。如果您有疑问或对本平台有建议或意见,欢迎拨打0575-85751718。

2006年运营至今

18278

分类导航
轻纺新闻

2010年12月份锦纶短纤维进出口数据统计

 发布时间:2011-01-25 00:00  来源:TBS信息中心
单位 千克 美圆

类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
阿尔及利亚 0 0 0 0 0 0 500 18200
阿根廷 0 0 0 0 0 0 1000 6176
澳大利亚 0 0 6975 20464 51000 29510 117863 73155
澳门 0 0 0 0 3580 10740 39899 120063
巴布亚新几内亚 0 0 0 0 0 0 10 36
巴基斯坦 0 0 0 0 0 0 18000 57000
巴西 0 0 0 0 0 0 43743 144490
比利时 15479 53955 33151 135364 8624 29754 88447 297286
德国 128217 782695 802839 4555508 0 0 1272 13460
俄罗斯联邦 0 0 25063 63682 0 0 1960 15034
法国 65282 288642 1224409 4543298 600 36111 138843 1294121
菲律宾 0 0 0 0 0 0 560 1768
古巴 0 0 0 0 0 0 14000 114401
哈萨克斯坦 0 0 0 0 0 0 211 1993
韩国 103105 494454 1253952 5554527 22037 193779 151879 1255049
荷兰 999 37658 77975 234914 116046 477718 907215 3484747
加拿大 0 0 0 0 0 0 2832 7428
柬埔寨 0 0 0 0 45 301 5392 23133
捷克 0 0 0 0 0 0 600 4354
马来西亚 0 0 0 0 540 1350 88648 289556
毛里求斯 0 0 0 0 0 0 18 1110
美国 354133 1330183 3399444 13200056 21209 89786 288263 1251007
孟加拉国 0 0 0 0 0 0 26700 118315
缅甸 0 0 0 0 0 0 1253 4872
墨西哥 0 0 65 2565 1275 10364 5809 39867
南非 0 0 0 0 0 0 21089 76603
日本 11787 303699 152923 2093830 3466 44748 74894 360909
瑞典 0 0 12 55 0 0 0 0
瑞士 122044 680845 743357 4440935 0 0 0 0
斯里兰卡 0 0 0 0 0 0 1866 16163
台湾 265373 697847 2735189 6708946 2991 16807 25379 108123
泰国 809 3315 62792 249272 51171 158291 362913 1091425
土耳其 0 0 0 0 0 0 166689 579150
乌兹别克斯坦 0 0 0 0 210 1216 210 1216
西班牙 0 0 6080 60521 2124 7647 89128 327795
香港 2219 68211 4728 147574 1512 619 367874 1347052
新加坡 0 0 0 0 0 0 7960 57801
伊朗 0 0 0 0 0 0 34518 127091
意大利 23761 139946 115359 680316 0 0 308779 1023123
印度 0 0 8781 12029 158099 656850 903083 3363767
印度尼西亚 0 0 0 0 12920 45018 109640 355110
英国 17272 55655 152919 401423 0 0 39799 183854
约旦 0 0 0 0 0 0 2500 7436
越南 0 0 0 0 3217 16223 43328 281142
智利 0 0 0 0 0 0 2037 9900
中国 481 1738 364104 1117236 0 0 0 0
总计: 1110961 4938843 11170117 44222515 460666 1826832 4506603 17954281
                 
类别
                 
类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
保税仓库进出境货物 0 0 75461 113192 871 5930 1074 7636
保税区仓储转口货物 0 0 74410 247048 0 0 0 0
边境小额贸易 0 0 0 0 0 0 1650 4912
进料加工贸易 212822 862578 2781834 10540655 145138 580107 1799633 6452340
来料加工装配贸易 151895 371853 1473590 3457535 1746 48888 181657 1139673
其他 400 2357 1844 11043 0 0 0 0
一般贸易 745844 3702055 6762978 29853042 312911 1191907 2522589 10349720
总计: 1110961 4938843 11170117 44222515 460666 1826832 4506603 17954281
当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
北京海关 0 0 12 55 0 0 0 0
长沙海关 0 0 0 0 0 0 2600 121472
大连海关 200 6018 5891 123050 0 0 0 0
福州海关 0 0 7256 126984 0 0 0 0
拱北海关 69451 207898 1545101 4379810 3580 10740 57934 202309
广州海关 40318 136779 207829 811377 0 0 177 1977
哈尔滨海关 0 0 0 0 0 0 880 3814
杭州海关 70902 219427 738997 2158223 0 0 0 0
呼和浩特海关 0 0 14151 11321 0 0 0 0
黄埔海关 173602 527065 2318163 6392811 0 0 1662 11856
昆明海关 0 0 0 0 0 0 1050 3772
南京海关 12237 94447 234263 1162664 0 0 1278 10012
宁波海关 9867 34831 69586 236053 120379 286106 711159 2399240
青岛海关 100928 503201 2158504 9167628 1500 29235 3775 101911
汕头海关 0 0 25204 56887 0 0 0 0
上海海关 504138 2558832 3290423 16489408 329302 1436738 3604474 14274429
深圳海关 16692 53333 26308 87273 2383 6549 19476 15770
石家庄海关 0 0 0 0 810 1863 3216 7386
天津海关 112626 597012 469598 2606542 2712 55601 32904 759623
武汉海关 0 0 31605 320225 0 0 0 0
厦门海关 0 0 15337 42939 0 0 66018 40710
郑州海关 0 0 11889 49265 0 0 0 0
总计: 1110961 4938843 11170117 44222515 460666 1826832 4506603 17954281


订阅轻纺原料网
每天了解宏观经济政策、国内外形势、原料价格行情
微信号:tbs2007
关于TBS人才招聘联系我们法律声明网站导航