为推进信息化发展,提高网站服务水平,即日起我司将对轻纺原料网平台进行升级改版。自3月10日起,网站将取消会员注册功能,原注册会员的商铺、发布的产品也将于3月10日起失效,需要进行数据备份或转移的,请于3月10日前完成迁徙,感谢您一直以来对轻纺原料网的关注。如果您有疑问或对本平台有建议或意见,欢迎拨打0575-85751718。

2006年运营至今

18280

分类导航
原料信息

郑商所PTA期货上周行情表一览

 发布时间:2011-01-03 00:00  来源:TBS信息中心
品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA101 9916 10252 9800 9926 114 26,216 -3344 9948 9,712 4.83
TA102 10040 10146 9860 0 98 230 78 10000 166 0.083
TA103 10124 10254 9978 10156 84 264 124 10122 180 0.092
TA104 10330 10330 10210 10250 134 212 -12 10254 254 0.13
TA105 10270 10448 10124 10328 164 216,522 -54814 10322 2,817,376 1,452.13
TA106 10416 10456 10294 10400 174 70 -8 10394 138 0.072
TA107 10564 10564 10256 10490 96 82 0 10480 54 0.028
TA108 0 10496 10342 0 80 12 0 10522 8 0.004
TA109 10470 10650 10328 10580 210 11,678 590 10576 23,822 12.538
TA110 10496 10600 10402 0 156 418 -1008 10608 1,030 0.544
TA111 10518 10700 10454 10688 268 378 -18 10650 322 0.17
TA112 10744 11000 10446 10668 208 26 4 10668 28 0.015
TA小计 256,108 2,853,090 1,470.64

订阅轻纺原料网
每天了解宏观经济政策、国内外形势、原料价格行情
微信号:tbs2007
关于TBS人才招聘联系我们法律声明网站导航