为推进信息化发展,提高网站服务水平,即日起我司将对轻纺原料网平台进行升级改版。自3月10日起,网站将取消会员注册功能,原注册会员的商铺、发布的产品也将于3月10日起失效,需要进行数据备份或转移的,请于3月10日前完成迁徙,感谢您一直以来对轻纺原料网的关注。如果您有疑问或对本平台有建议或意见,欢迎拨打0575-85751718。

2006年运营至今

18278

分类导航
轻纺新闻

9月20日储备棉成交价格先涨后跌 参与企业趋于减少

 发布时间:2010-09-20 00:00  来源:TBS信息中心

    上周(2010年9月13日-17日),抛储成交价格大幅上涨后下跌,参与交易企业数量减少,抛储计划全部成交。
    国内外棉花期现货价格继续攀升,抛储成交价格大幅上涨后出现回落。9月15日,抛储成交均价折标准级棉达抛储以来最高点20491元/吨,17日回落到20346元/吨,较10日上涨906元/吨,涨幅4.66%,高出国家棉花价格B指数1252元/吨。
    随着抛储成交价格大幅上涨,参与竞买企业数量趋于减少。参与交易的企业数平均为315家,较前周减少28家,减幅8.16%。国家计划抛储10.02万吨,全部成交,其中新疆库点抛储3562吨。
    截至9月17日,抛储累计成交45.99万吨,完成60万吨计划的76.66%。


    表1  2010年储备棉竞卖交易成交数据(单位:吨、元/吨)

日期 挂牌

数量
成交

数量
抛储进

度(%)
成交

均价
折328

级价格
涨跌
8月24日 13349 13349 26.04% 17750 18161 125
8月25日 14276 14276 28.42% 17776 18169 8
8月26日 14612 14612 30.86% 17688 18120 -49
8月27日 14143 14143 33.21% 17649 18051 -69
8月30日 15018 15018 35.72% 17880 18254 203
8月31日 15013 15013 38.22% 17997 18437 183
9月1日 15082 15082 40.73% 18052 18398 -39
9月2日 15099 15099 43.25% 18060 18434 36
9月3日 15040 15040 45.76% 18115 18546 112
9月6日 15011 15011 48.26% 18552 18922 376
9月7日 15068 15068 50.77% 18902 19349 427
9月8日 15081 15081 53.28% 18827 19260 -89
9月9日 20058 20058 56.63% 18809 19281 21
9月10日 20001 20001 59.96% 18930 19440 159
9月13日 20082 20082 63.31% 19352 19906 466
9月14日 20018 20018 66.64% 19724 20288 382
9月15日 20020 20020 69.98% 19959 20491 203
9月16日 20046 20046 73.32% 19938 20464 -27
9月17日 20040 20040 76.66% 19880 20346 -118
序号 省份 成交总量(吨) 成交占比
1 山东 141479 31%
2 河南 70299 15%
3 江苏 64299 14%
4 湖北 32070 7%
5 河北 29689 6%
6 湖南 22874 5%
7 浙江 19524 4%
8 陕西 16079 3%
9 江西 10961 2%
10 安徽 9100 2%
11 四川 8945 2%
12 新疆 8097 2%
13 广东 7788 2%
14 山西 6761 1%
15 福建 4075 1%
16 辽宁 3083 1%
17 天津 2028 0%
 

     2010年储备棉竞卖交易各省成交情况(按承储仓库所属省份)

序号 省份 抛储量(吨) 所占份额
1 山西 88405 19%
2 山东 69798 15%
3 河北 61245 13%
4 河南 48271 10%
5 湖南 41338 9%
6 江苏 33530 7%
7 湖北 24596 5%
8 甘肃 21287 5%
9 安徽 17488 4%
10 江西 14683 3%
11 陕西 12133 3%
12 浙江 11124 2%
13 天津 8227 2%
14 新疆 7813 2%

订阅轻纺原料网
每天了解宏观经济政策、国内外形势、原料价格行情
微信号:tbs2007
关于TBS人才招聘联系我们法律声明网站导航