| 市场 | 规格(D) | 标准 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 | 
| 半光POY | ||||||
| 盛泽 | 50/72 | 白 | 7300 | +50 | 现款自提 | |
| 盛泽 | 75/36 | 白 | 6900 | +50 | 现款自提 | |
| 盛泽 | 75/72 | 白 | 6950 | +50 | 现款自提 | |
| 宿迁 | 75/36 | 白 | 6850 | +50 | 现款自提 | |
| 宿迁 | 75/72 | 白 | 6975 | +50 | 现款自提 | |
| 半光DTY | ||||||
| 盛泽 | 75/72 | 白 | 9250 | 0 | 现款自提 | |
| 南通 | 75/36 | 白 | 9400 | 0 | 现款自提 | |
| 南通 | 75/72 | 白 | 9250 | 0 | 现款自提 | |
| 半光FDY | ||||||
| 盛泽 | 50/24 | 白 | 7800 | 0 | 现款自提 | |
| 盛泽 | 68/24 | 白 | 7550 | 0 | 现款自提 | |
| 盛泽 | 75/36 | 白 | 7300 | 0 | 现款自提 | |
| 盛泽 | 75/72 | 白 | 7300 | 0 | 现款自提 | |
| 无锡 | 50/24 | 白 | 7800 | 0 | 现款自提 | |
| 无锡 | 68/24 | 白 | 7550 | 0 | 现款自提 | |
| 【备注】: | ||||||
| 1、此列表价格为现款含税价格,单位为元/吨; | ||||||
| 2、发布时间工作日16:30之前,仅供参考。 | ||||||
