福建地区涤纶长丝市场POY75D/72F商谈参考6900-7100,FDY55D/36F商谈参考8000-8200,DTY75D/72F商谈参考9300-10000,昨日利好支撑产销局部放量,然下游需求总体刚性,市场追涨乏力,今日工厂优惠收紧,市场观望。(单位:元/吨)
市场 | 规格(D) | 标准 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
半光POY | ||||||
长乐 | 75/72 | 白 | 7000 | 0 | 自提 | |
DTY | ||||||
长乐 | 75/72 | 白轻网 | 9500 | 0 | 自提 | |
泉州 | 75/72 | 白轻网 | 10000 | 0 | 自提 | |
泉州 | 150/48 | 低弹 | 8600 | 0 | 自提 | |
半光FDY | ||||||
长乐 | 55/36 | 白 | 8200 | 0 | 自提 | |
泉州 | 75/36 | 白 | 7700 | 0 | 自提 | |
泉州 | 150/96 | 白 | 7700 | 0 | 自提 | |
【备注】: | ||||||
1.价格均为AA级现款周边送到,省外自提成交价,单位:元/吨; | ||||||
2.发布时间工作日16:30之前,仅供参考。 |