年度 | 2013/14年度 | 2014/15年度 | 2015/16年度 | ||||||
当月 | 较上月± | 同比±% | 当月 | 较上月± | 同比±% | 当月 | 较上月± | 同比±% | |
期初库存 | 1166.5 | 0 | 57.9 | 1364.8 | 0 | 17 | 1404.3 | -3.3 | 2.9 |
产量 | 699.7 | 0 | -8.1 | 662.1 | 0 | -5.4 | 581.6 | 0.1 | -12.2 |
进口 | 300.4 | 0 | -31.7 | 167.1 | -8 | -44.4 | 159.6 | -18.6 | -4.5 |
消费 | 775.4 | 0 | -2 | 757.8 | -4.8 | -2.3 | 755.1 | -12.6 | -0.4 |
出口 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 56.4 | 1.4 | 0 | -2.3 |
期末库存 | 1364.8 | 0 | 17 | 1404.3 | -3.3 | 2.9 | 1359.7 | -9.2 | -3.2 |
库存消费比 | 175.8 | 0 | 19.3 | 184.95 | 0.7 | 5.2 | 179.73 | 1.7 | -2.8 |
数据来源:国家棉花市场监测系统。