2015年1月份,全国居民消费价格总水平同比上涨0.8%。其中,城市上涨0.8%,农村上涨0.6%;食品价格上涨1.1%,非食品价格上涨0.6%;消费品价格上涨0.5%,服务价格上涨1.3%。
1月份,全国居民消费价格总水平环比上涨0.3%。其中,城市上涨0.3%,农村上涨0.2%;食品价格上涨0.7%,非食品价格持平(涨跌幅度为0,下同);消费品价格上涨0.2%,服务价格上涨0.3%。
1月 | ||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
居民消费价格 | 0.3 | 0.8 |
其中:城市 | 0.3 | 0.8 |
农村 | 0.2 | 0.6 |
其中:食品 | 0.7 | 1.1 |
非食品 | 0.0 | 0.6 |
其中:消费品 | 0.2 | 0.5 |
服务 | 0.3 | 1.3 |
其中:不包括食品和能源 | 0.2 | 1.2 |
其中:不包括鲜菜和鲜果 | 0.0 | 0.8 |
分类别 | ||
一、食品 | 0.7 | 1.1 |
粮 食 | 0.1 | 2.9 |
油 脂 | -0.4 | -5.1 |
肉禽及其制品 | -0.6 | -0.8 |
其中:猪肉 | -1.4 | -5.3 |
牛肉 | 0.1 | 1.4 |
羊肉 | -0.3 | -2.5 |
蛋 | -3.4 | 8.3 |
水 产 品 | 2.2 | 0.4 |
鲜 菜 | 4.0 | -0.6 |
鲜 果 | 3.9 | 3.3 |
液体乳及乳制品 | -0.3 | -0.5 |
二、烟酒及用品 | 0.0 | -0.4 |
烟 草 | 0.0 | 0.1 |
酒 | -0.1 | -1.1 |
三、衣着 | -0.3 | 2.9 |
服 装 | -0.4 | 3.0 |
鞋 | -0.2 | 2.6 |
衣着加工服务费 | 0.7 | 5.7 |
四、家庭设备用品及维修服务 | 0.2 | 0.9 |
耐用消费品 | 0.0 | 0.3 |
家庭服务及加工维修服务 | 1.6 | 4.6 |
五、医疗保健和个人用品 | 0.4 | 1.6 |
中药材及中成药 | 0.3 | 2.3 |
西 药 | 0.2 | 1.2 |
医疗保健服务 | 0.5 | 1.7 |
六、交通和通信 | -0.4 | -2.2 |
交通工具 | -0.1 | -1.1 |
车用燃料及零配件 | -6.7 | -18.3 |
车辆使用及维修费 | 0.2 | 2.3 |
通信工具 | 0.1 | -2.5 |
通信服务 | 0.0 | -0.1 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 0.4 | 0.3 |
教育服务 | 0.2 | 3.0 |
旅 游 | 1.0 | -7.8 |
八、居住 | 0.0 | 0.8 |
建房及装修材料 | 0.1 | 0.4 |
住房租金 | 0.2 | 2.6 |
水、电、燃料 | -0.3 | -2.0 |
附注
1、指标解释
居民消费价格指数(Consumer Price Index,简称CPI)是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数,综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。
2、统计范围
全国居民消费价格指数(CPI)涵盖全国城乡居民生活消费的食品、烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务、居住等八大类、262个基本分类的商品与服务价格。
3、调查方法
采用抽样调查方法抽选确定调查网点,按照“定人、定点、定时”的原则,直接派人到调查网点采集原始价格。数据来源于全国31个省(区、市)500个市县、6.3余万家价格调查点,包括食杂店、百货店、超市、便利店、专业市场、专卖店、购物中心以及农贸市场与服务消费单位等。