指 标 | 5月 | 1-5月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 21250 | 12.5 | 103032 | 12.1 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 10560 | 9.9 | 50857 | 9.7 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 18401 | 12.3 | 89014 | 11.9 |
乡村 | 2849 | 13.9 | 14018 | 13.1 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 2247 | 11.0 | 10728 | 10.2 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 649 | 6.2 | 3105 | 2.8 |
商品零售 | 19003 | 12.7 | 92304 | 12.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 9650 | 10.1 | 46611 | 10.1 |
其中:粮油食品、饮料烟酒 | 1219 | 13.7 | 6383 | 11.1 |
服装鞋帽、针纺织品 | 922 | 11.7 | 4784 | 9.7 |
化妆品 | 143 | 12.9 | 708 | 9.5 |
金银珠宝 | 236 | -12.1 | 1231 | -6.3 |
日用品 | 335 | 12.3 | 1629 | 9.8 |
家用电器和音像器材 | 657 | 6.6 | 2803 | 7.3 |
中西药品 | 538 | 13.1 | 2605 | 15.4 |
文化办公用品 | 193 | 13.8 | 918 | 12.0 |
家具 | 171 | 15.1 | 763 | 14.7 |
通讯器材 | 189 | 25.3 | 893 | 19.5 |
石油及制品 | 1672 | 10.7 | 7781 | 7.4 |
汽车 | 2602 | 7.6 | 12483 | 11.3 |
建筑及装潢材料 | 208 | 16.8 | 888 | 14.2 |
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |