按照出口国统计:
出口国 | 数量(吨) | 出口额(万美元) | 均价(美元/吨) |
日本 | 21,918 | 2,847.31 | 1,299 |
俄罗斯联邦 | 21,283 | 2,713.49 | 1,275 |
美国 | 11,667 | 1,521.90 | 1,304 |
埃及 | 10,804 | 1,384.10 | 1,281 |
乌克兰 | 10,620 | 1,348.28 | 1,270 |
菲律宾 | 8,564 | 1,112.69 | 1,299 |
阿尔及利亚 | 8,118 | 1,022.15 | 1,259 |
以色列 | 6,680 | 854.64 | 1,279 |
巴西 | 6,447 | 840.05 | 1,303 |
哈萨克斯坦 | 6,422 | 822.46 | 1,281 |
智利 | 6,358 | 831.62 | 1,308 |
马来西亚 | 6,170 | 792.64 | 1,285 |
印度 | 5,986 | 772.82 | 1,291 |
秘鲁 | 5,844 | 747.22 | 1,279 |
南非 | 5,314 | 682.54 | 1,284 |
克罗地亚 | 5,170 | 647.39 | 1,252 |
法国 | 5,082 | 643.66 | 1,267 |
尼日利亚 | 4,486 | 560.67 | 1,250 |
肯尼亚 | 4,177 | 540.31 | 1,294 |
印度尼西亚 | 4,081 | 528.63 | 1,295 |
韩国 | 3,241 | 437.53 | 1,350 |
摩洛哥 | 2,970 | 390.86 | 1,316 |
厄瓜多尔 | 2,904 | 379.22 | 1,306 |
加拿大 | 2,876 | 367.87 | 1,279 |
也门共和国 | 2,376 | 316.47 | 1,332 |
巴拉圭 | 2,200 | 277.60 | 1,262 |
乌拉圭 | 2,156 | 276.88 | 1,284 |
德国 | 2,024 | 247.17 | 1,221 |
意大利 | 2,024 | 263.52 | 1,302 |
黑山 | 2,016 | 258.05 | 1,280 |
土耳其 | 1,980 | 246.79 | 1,246 |
沙特阿拉伯 | 1,760 | 225.61 | 1,282 |
乌兹别克斯坦 | 1,528 | 193.44 | 1,266 |
比利时 | 1,518 | 190.55 | 1,255 |
香港 | 1,515 | 200.67 | 1,325 |
危地马拉 | 1,230 | 155.40 | 1,263 |
阿拉伯联合酋长国 | 1,188 | 152.98 | 1,288 |
利比亚 | 1,121 | 141.68 | 1,264 |
阿根廷 | 1,040 | 139.78 | 1,344 |
泰国 | 1,036 | 130.77 | 1,262 |
缅甸 | 1,034 | 127.79 | 1,236 |
约旦 | 1,034 | 128.64 | 1,244 |
莫桑比克 | 990 | 126.55 | 1,278 |
台湾省 | 972 | 116.88 | 1,202 |
格鲁吉亚 | 924 | 116.38 | 1,260 |
萨尔瓦多 | 792 | 102.01 | 1,288 |
孟加拉国 | 770 | 98.19 | 1,275 |
黎巴嫩 | 767 | 95.06 | 1,239 |
按照贸易方式统计:
贸易方式 | 数量(吨) | 出口额(万美元) | 均价(美元/吨) |
进料加工贸易 | 220,231 | 28,248.41 | 1,283 |
一般贸易 | 900 | 148.46 | 1,650 |
保税区仓储转口货物 | 44 | 15.34 | 3,486 |
保税仓库进出境货物 | 3 | 0.42 | 1,400 |
边境小额贸易 | 3 | 0.42 | 1,400 |
其他 | 2 | 1.16 | 5,800 |
合计: | 221,183 | 28,414.20 | 1,285 |
按照收发货地统计:
收发货地 | 数量(吨) | 出口额(万美元) | 均价(美元/吨) |
江苏江阴市 | 79,708 | 10,185.15 | 1,278 |
江苏常州市 | 34,585 | 4,450.93 | 1,287 |
广东江门 | 29,413 | 3,843.04 | 1,307 |
浙江海宁 | 27,721 | 3,520.86 | 1,270 |
上海市浦东新区 | 18,885 | 2,446.85 | 1,296 |
上海市其他 | 13,479 | 1,729.32 | 1,283 |
厦门特区 | 9,827 | 1,237.10 | 1,259 |
珠海特区 | 1,936 | 240.71 | 1,243 |
江苏仪征市 | 1,702 | 218.10 | 1,281 |
江苏苏州市 | 1,462 | 199.04 | 1,361 |
江苏吴江市 | 766 | 128.64 | 1,679 |
上海市奉贤县 | 504 | 62.38 | 1,238 |
海南洋浦经济技术开发区 | 399 | 43.92 | 1,101 |
新疆昌吉 | 84 | 12.57 | 1,496 |
上海市浦东县 | 44 | 5.75 | 1,307 |
深圳福田保税区 | 18 | 7.36 | 4,089 |
深圳盐田保税物流园 | 16 | 3.89 | 2,431 |
厦门象屿保税区 | 10 | 4.09 | 4,090 |
深圳特区 | 8 | 0.89 | 1,113 |
辽宁辽阳市 | 3 | 0.42 | 1,400 |
江苏张家港市 | 2 | 1.16 | 5,800 |
江苏昆山市 | 1 | 0.12 | 1,200 |
南通经济技术开发区 | 1 | 0.09 | 900 |
浙江杭州市 | 0 | 0.01 | - |
上海市松江县 | 0 | 0.43 | - |
合计: | 220,574 | 28,342.83 | 1,285 |