产品名称 | 单位 | 出口数量 | 同期比较 (%) | 出口金额 (万美元) | 同期比较 (%) | 平均 单价 (美元) | 同期比较 (%) |
合计 | 28,407,079 | 11.41 | |||||
纺织品 | 10,698,221 | 11.67 | |||||
纱线 | 公斤 | 3,688,933,434 | 11.8 | 1,210,347 | 5.95 | 3.28 | -5.20 |
棉纱线 | 公斤 | 523,493,044 | 16.98 | 251,828 | 15.28 | 4.81 | -1.43 |
丝线 | 公斤 | 6,790,305 | -12.64 | 25,192 | 0.5 | 37.10 | 15.04 |
羊毛、动物毛纱线 | 公斤 | 32,470,476 | -4.49 | 106,373 | 2.66 | 32.76 | 7.48 |
化学纤维纱线 | 公斤 | 2,401,704,888 | 15.87 | 726,462 | 5.32 | 3.02 | -9.31 |
其它纱线 | 公斤 | 724,474,721 | -1.78 | 100,492 | -4.78 | 1.39 | -2.80 |
布类 | 5,189,965 | 14.05 | |||||
棉布 | 公尺 | 9,120,960,511 | 15.98 | 1,502,476 | 19.04 | 1.65 | 3.12 |
丝机织物 | 公尺 | 167,337,154 | -19.16 | 96,037 | -9.17 | 5.74 | 12.33 |
羊毛、动物毛机织物 | 公尺 | 80,661,246 | -7.03 | 59,651 | -7.33 | 7.40 | -0.27 |
化学纤维机织物 | 公尺 | 16,495,963,787 | 11.48 | 1,833,210 | 12.88 | 1.11 | 0.91 |
其它布料 | 公尺 | 10,553,861,670 | 13.29 | 1,698,591 | 13.67 | 1.61 | 0.63 |
制成品 | 4,297,910 | 10.56 | |||||
家用纺织品 | 1,865,173 | 12.21 | |||||
地毯 | 平方公尺 | 594,345,445 | 4.13 | 250,609 | 4.25 | 4.22 | 0.24 |
工业用纺织制品 |
| 737,657 | 7.66 | ||||
不织布 | 公斤 | 1,069,075,133 | 8.78 | 413,287 | 16.68 | 3.87 | 7.50 |
其它制成品 | 1,031,184 | 9.08 | |||||
成衣 | 17,708,858 | 11.25 | |||||
针织成衣 | 件(套) | 22,666,307,048 | 8.25 | 8,690,984 | 11.47 | 3.83 | 2.96 |
棉制针织成衣 | 件(套) | 11,112,048,176 | 7.34 | 4,383,615 | 10.87 | 3.94 | 3.14 |
丝制针织成衣 | 件(套) | 283,754,099 | 5.62 | 61,581 | 31.58 | 2.17 | 24.71 |
毛制针织成衣 | 件(套) | 114,037,536 | 4.9 | 188,947 | 9.31 | 16.57 | 4.21 |
化纤制针织成衣 | 件(套) | 9,292,764,870 | 7.42 | 3,436,780 | 10.59 | 3.70 | 3.06 |
其它材料制针织成衣 | 件(套) | 1,863,702,367 | 19.6 | 620,063 | 20.23 | 3.33 | 0.60 |
梭织成衣 | 件(套) | 10,637,687,353 | 9.15 | 6,454,782 | 11.28 | 6.07 | 2.02 |
棉制梭织成衣 | 件(套) | 3,535,215,644 | 8.28 | 2,450,652 | 8.81 | 6.93 | 0.43 |
丝制梭织成衣 | 件(套) | 33,965,103 | -3.82 | 69,218 | -4.27 | 20.38 | -0.49 |
毛制梭织成衣 | 件(套) | 56,438,496 | -10.15 | 198,504 | -7.17 | 35.17 | 3.32 |
化纤制梭织成衣 | 件(套) | 5,847,988,956 | 11.53 | 2,930,806 | 15.9 | 5.01 | 3.94 |
其它材料制梭织成衣 | 件(套) | 1,164,079,154 | 2.14 | 805,602 | 9.84 | 6.92 | 7.45 |
毛皮革成衣 | 件(套) | 16,293,953 | 5.92 | 271,611 | 20.11 | 166.69 | 13.40 |
其它成衣 | 件(套) | 726,259,426 | 2.34 | 301,701 | 1.51 | 4.15 | -0.95 |
衣着附件 |
| 1,546,191 | 9.79 |
| |||
帽类 | 443,588 | 14.16 |
资料来源:纺拓会依据中国纺织品进出口商会统计编制