按产销国
汇总项目名称 | 数量 | 金额(美元) |
澳大利亚 | 450 | 2396 |
巴基斯坦 | 21900 | 23771 |
巴西 | 765 | 4433 |
比利时 | 396225 | 994007 |
波兰 | 872 | 3366 |
丹麦 | 1769 | 35428 |
德国 | 383823 | 1464814 |
法国 | 352 | 1072 |
国别(地区)不详 | 84 | 189 |
韩国 | 55247924 | 117649235 |
荷兰 | 750704 | 2059222 |
加拿大 | 8220 | 35109 |
捷克 | 75 | 536 |
马来西亚 | 5701534 | 12229066 |
美国 | 597981 | 1732152 |
墨西哥 | 44575 | 151379 |
日本 | 5588437 | 17313851 |
瑞典 | 972 | 11001 |
瑞士 | 11435 | 30736 |
斯洛伐克 | 50 | 895 |
斯洛文尼亚 | 3000 | 9624 |
台湾省 | 77085745 | 156424029 |
泰国 | 3884586 | 8827685 |
西班牙 | 37125 | 75482 |
香港 | 107044 | 195029 |
新加坡 | 18993 | 84745 |
以色列 | 3000 | 15045 |
意大利 | 10561 | 41709 |
印度 | 6625 | 21199 |
印度尼西亚 | 1890 | 5303 |
英国 | 12126 | 64023 |
越南 | 1275 | 4411 |
中华人民共和国 | 1768610 | 4738408 |
总计 | 151698727 | 324249350 |
按贸易方式
汇总项目名称 | 数量 | 金额(美元) |
保税仓库进出境货物 | 1564340 | 3727033 |
保税区仓储转口货物 | 10934915 | 25280828 |
进料加工贸易 | 86078365 | 182293325 |
来料加工装配贸易 | 14795437 | 27417735 |
其他 | 17674 | 96262 |
一般贸易 | 38307996 | 85434167 |
总计 | 151698727 | 324249350 |
按海关
汇总项目名称 | 数量 | 金额(美元) |
北京海关 | 43625 | 142687 |
长春海关 | 48000 | 126530 |
长沙海关 | 126025 | 281786 |
成都海关 | 3117 | 39009 |
大连海关 | 2050015 | 5217773 |
福州海关 | 1781197 | 3986207 |
拱北海关 | 5325116 | 11431472 |
广州海关 | 10336580 | 21738094 |
贵阳海关 | 7300 | 16727 |
杭州海关 | 110800 | 241351 |
合肥海关 | 95000 | 246546 |
黄埔海关 | 34736152 | 73316593 |
江门海关 | 855500 | 1828403 |
南昌海关 | 6550 | 30259 |
南京海关 | 6019076 | 13624801 |
南宁海关 | 279000 | 632327 |
宁波海关 | 12811350 | 26185218 |
青岛海关 | 3844808 | 9224193 |
汕头海关 | 549000 | 1132058 |
上海海关 | 23195997 | 53638165 |
深圳海关 | 42376375 | 85565213 |
沈阳海关 | 500 | 1250 |
石家庄海关 | 40560 | 100589 |
天津海关 | 1546552 | 3883737 |
武汉海关 | 914000 | 2036304 |
厦门海关 | 1748132 | 3822636 |
重庆海关 | 2848400 | 5759422 |
总计 | 151698727 | 324249350 |