类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 | 当月出口量 | 当月出口额 | 累计出口量 | 累计出口额 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5752 | 54468 |
印度 | 0 | 0 | 807426 | 1888655 | 5113 | 13595 | 66751 | 273465 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98709 | 228202 |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113646 | 373657 | 2118851 | 6565967 |
日本 | 6862195 | 26349499 | 50547864 | 203767660 | 0 | 0 | 8623 | 17046 |
老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 21348 |
澳门 | 0 | 0 | 42521 | 80791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马来西亚 | 275 | 1907 | 1100 | 7799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298703 | 685413 |
韩国 | 2010960 | 5018671 | 6800917 | 17664034 | 542 | 2911 | 18931 | 77198 |
泰国 | 620862 | 1448152 | 7244183 | 17154544 | 25494 | 102737 | 123409 | 437283 |
土耳其 | 614405 | 2507416 | 4352151 | 13640449 | 0 | 0 | 279661 | 705063 |
越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166891 | 439521 |
台澎金马关税区 | 1096532 | 3134299 | 8683530 | 23511092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 733 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 67200 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 11730 |
南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 588 | 200 | 588 |
突尼斯 | 0 | 0 | 1103 | 9888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17813 | 128858 | 17813 | 128858 |
英国 | 511 | 1398 | 11262 | 106514 | 0 | 0 | 2228 | 31884 |
德国 | 758372 | 2345542 | 2411797 | 8485697 | 150 | 743 | 870 | 13703 |
法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 2914 | 1320 | 2914 |
意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224128 | 954109 |
荷兰 | 0 | 0 | 755 | 24157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葡萄牙 | 561685 | 1785127 | 4061634 | 12902549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙 | 42245 | 84490 | 42294 | 85293 | 0 | 0 | 71635 | 275908 |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64761 | 398819 |
匈牙利 | 50 | 789 | 50 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 20 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 2805 | 12272 | 27958 |
墨西哥 | 21877 | 48129 | 103121 | 207945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25928 | 141416 |
美国 | 8355 | 111228 | 51717 | 418923 | 0 | 0 | 131271 | 481884 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76 | 10 | 76 |
总计 | 12598324 | 42836647 | 85163445 | 299957625 | 164849 | 628884 | 3767818 | 12042754 |
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 | 当月出口量 | 当月出口额 | 累计出口量 | 累计出口额 |
东城区 | 0 | 0 | 1180630 | 2773380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宣武区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 21348 |
朝阳区 | 0 | 0 | 89988 | 362037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海淀区其他 | 140677 | 454549 | 3742116 | 13369885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昌平 | 0 | 0 | 64 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津港保税区 | 73800 | 275470 | 744060 | 2766087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东丽区 | 0 | 0 | 19800 | 111975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武清县 | 22080 | 59616 | 375360 | 1000665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津其他 | 0 | 0 | 59708 | 133368 | 0 | 0 | 35743 | 92952 |
阳泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 588 | 200 | 588 |
沈阳经济技术开发区 | 0 | 0 | 404140 | 1340424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大连其他 | 0 | 0 | 40 | 3611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抚顺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26567 | 108303 | 694655 | 2965578 |
长春其他 | 0 | 0 | 1600 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19133 | 131772 | 1276731 | 3691014 |
白山 | 2700 | 18501 | 2955 | 29419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
延吉市 | 0 | 0 | 209920 | 471927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113646 | 373657 | 136617 | 430997 |
黄浦 | 0 | 0 | 195043 | 579662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐汇其他 | 0 | 0 | 1103 | 9888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长宁 | 0 | 0 | 190600 | 777645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普陀 | 50200 | 200580 | 692364 | 2836901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杨浦 | 254259 | 938760 | 1037179 | 3810488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
闵行其他 | 25428 | 22936 | 241695 | 175304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝山 | 0 | 0 | 20400 | 69972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉定 | 0 | 0 | 4800 | 16560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奉贤 | 40107 | 106284 | 58561 | 205935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松江 | 766501 | 3315784 | 4162093 | 19034783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山 | 0 | 0 | 179311 | 576608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青浦 | 20750 | 86629 | 215967 | 946820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海浦东新区 | 144384 | 405364 | 890205 | 3135314 | 0 | 0 | 3423 | 16346 |
上海外高桥保税区 | 30240 | 95322 | 291890 | 1007469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海其他 | 0 | 0 | 24150 | 93465 | 0 | 0 | 10623 | 48810 |
南京其他 | 285751 | 882372 | 1692176 | 5940292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无锡高新技术产业开发区 | 217 | 14850 | 217 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无锡其他 | 64911 | 258980 | 352824 | 1623021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐州 | 45275 | 136907 | 1794980 | 7756419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏州工业园区 | 578438 | 2532432 | 1717888 | 7464185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏州高新技术产业开发区 | 20428 | 61283 | 221839 | 679658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏州其他 | 600 | 900 | 600 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南通经济技术开发区 | 17400 | 61370 | 476815 | 2062936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南通其他 | 24000 | 134400 | 195827 | 861004 | 0 | 0 | 77317 | 234982 |
盐城 | 149620 | 524567 | 1906103 | 5628560 | 0 | 0 | 11000 | 19250 |
泰州 | 4400 | 50600 | 18255 | 263026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常熟 | 256888 | 787846 | 1458134 | 4919611 | 30 | 150 | 2230 | 8468 |
江苏张家港保税区 | 265426 | 620703 | 2075872 | 5127903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张家港保税港区 | 264669 | 619247 | 1226748 | 2906691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张家港其他 | 1394620 | 3338124 | 9493832 | 24495257 | 10 | 76 | 165612 | 434923 |
江阴 | 0 | 0 | 1016722 | 2426648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿迁 | 0 | 0 | 51608 | 134300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆山 | 204000 | 916141 | 2570505 | 11188328 | 0 | 0 | 6000 | 25200 |
太仓市 | 129500 | 300439 | 253337 | 593146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 19250 |
杭州其他 | 21666 | 72950 | 173286 | 561943 | 0 | 0 | 5752 | 54468 |
宁波经济技术开发区 | 0 | 0 | 9600 | 35088 | 0 | 0 | 904 | 2530 |
宁波北仑港保税区 | 0 | 0 | 98400 | 395568 | 0 | 0 | 98400 | 395568 |
宁波其他 | 27650 | 163629 | 621340 | 2016223 | 0 | 0 | 1209860 | 3530567 |
嘉兴 | 377 | 13836 | 600722 | 2157294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖州 | 0 | 0 | 109481 | 296938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
绍兴 | 0 | 0 | 22650 | 105525 | 150 | 743 | 150 | 743 |
余姚 | 1062500 | 3826175 | 5260676 | 19407211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海宁 | 103270 | 242684 | 103270 | 242684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山 | 0 | 0 | 13900 | 58268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 120 |
慈溪 | 4774413 | 15909722 | 21776562 | 75605449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诸暨 | 24000 | 100800 | 24000 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江其他 | 45 | 7965 | 45 | 7965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厦门特区 | 0 | 0 | 30750 | 145489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漳州 | 0 | 0 | 66240 | 152808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抚州 | 42180 | 104646 | 210451 | 523644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
济南其他 | 0 | 0 | 555570 | 2273176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛其他 | 612234 | 2661708 | 3368633 | 14725751 | 0 | 0 | 339 | 2544 |
淄博 | 0 | 0 | 248000 | 967200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟台其他 | 0 | 0 | 2830 | 35460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潍坊其他 | 12500 | 86799 | 85300 | 345815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威海其他 | 62103 | 185121 | 497505 | 1279204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
惠民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 19220 |
德州 | 200 | 904 | 1418510 | 7311904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聊城 | 0 | 0 | 3480 | 45511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临沂 | 0 | 0 | 247380 | 1016883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诸城 | 212547 | 1084018 | 3946847 | 18526536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
即墨 | 0 | 0 | 21800 | 141291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平度 | 0 | 0 | 160000 | 620825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5113 | 13595 | 5113 | 13595 |
郑州其他 | 0 | 0 | 20 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武汉经济技术开发区 | 708 | 9991 | 3540 | 47107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广州其他 | 2000 | 15120 | 24300 | 112176 | 0 | 0 | 720 | 12960 |
深圳特区 | 0 | 0 | 110562 | 276405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛山其他 | 45150 | 81270 | 645496 | 1602065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江门 | 0 | 0 | 300 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肇庆 | 0 | 0 | 12750 | 57375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东莞 | 104915 | 242204 | 1105405 | 2562790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中山其他 | 50827 | 154906 | 1196387 | 3135313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南海 | 161770 | 651243 | 827429 | 3299147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
订阅轻纺原料网 每天了解宏观经济政策、国内外形势、原料价格行情 微信号:tbs2007 ![]() |