类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 | 当月出口量 | 当月出口额 | 累计出口量 | 累计出口额 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 8474 |
朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 4180 | 1900 | 4180 |
香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12210 | 28940 | 171020 | 377784 |
印度 | 0 | 0 | 2000 | 6528 | 913000 | 1442595 | 5084500 | 8878006 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206400 | 325624 | 1300025 | 2193306 |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 46330 | 77000 | 153286 |
以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44380 | 83192 | 124380 | 242992 |
日本 | 76147 | 173451 | 915246 | 2149723 | 340880 | 564182 | 3126972 | 5799145 |
约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 596540 |
马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159000 | 247151 | 692265 | 1188305 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 26460 | 101280 | 165639 |
新加坡 | 0 | 1534 | 5 | 6595 | 2804000 | 4526466 | 20016500 | 35230921 |
韩国 | 785600 | 1504997 | 8789620 | 17150059 | 1648200 | 2584891 | 14467340 | 24333323 |
泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927800 | 1410817 | 5491850 | 8953693 |
土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431000 | 661227 | 1533000 | 2401708 |
阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115200 | 257666 |
越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 80992 | 488105 | 877917 |
中国 | 0 | 0 | 8500 | 15581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台澎金马关税区 | 123059 | 300023 | 435249 | 1130983 | 2332800 | 3595289 | 14846240 | 24852568 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2443 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 10212 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 32000 | 20000 | 32000 |
南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 23840 | 53000 | 83680 |
比利时 | 3000 | 39000 | 20980 | 195941 | 0 | 0 | 72000 | 144620 |
英国 | 0 | 0 | 5545 | 25911 | 0 | 0 | 15000 | 23756 |
德国 | 270377 | 489156 | 3372095 | 6212445 | 3520 | 6732 | 3720 | 7970 |
法国 | 50 | 320 | 405 | 4101 | 0 | 0 | 20190 | 80751 |
意大利 | 0 | 0 | 10700 | 74704 | 490500 | 777260 | 1689880 | 2714418 |
荷兰 | 0 | 0 | 2960 | 16279 | 0 | 0 | 4000 | 8280 |
西班牙 | 200 | 1493 | 3240 | 18143 | 0 | 0 | 124000 | 243894 |
瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122500 | 225191 | 883000 | 1714035 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 111200 | 83800 | 162072 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 6720 | 4800 | 13584 |
阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 88873 | 100200 | 166153 |
巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 120940 | 271760 | 511883 |
智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 84498 |
墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 211342 | 236600 | 374946 |
秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 7120 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 72000 | 240000 | 408150 |
美国 | 32792 | 148722 | 419803 | 1192610 | 114900 | 222347 | 706230 | 1436982 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487000 | 799285 | 1207900 | 2118796 |
国(地)别不详 | 0 | 0 | 25 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 1291225 | 2658696 | 13986373 | 28199671 | 11530590 | 18326066 | 73809957 | 126865696 |
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 | 当月出口量 | 当月出口额 | 累计出口量 | 累计出口额 |
西城区 | 0 | 0 | 126000 | 245700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海淀区其他 | 0 | 0 | 5000 | 23331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通县 | 0 | 0 | 3270 | 22504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津经济技术开发区 | 0 | 0 | 4320 | 31908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滨海新区(塘沽其他) | 3000 | 39000 | 3000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东丽区 | 0 | 0 | 3000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西青区 | 0 | 0 | 3500 | 32250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津其他 | 0 | 0 | 380 | 3836 | 0 | 0 | 500 | 1356 |
石家庄其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18050 | 6713 |
临汾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 17309 | 8000 | 17309 |
沈阳其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 4180 | 1900 | 4180 |
大连经济技术开发区 | 0 | 0 | 6536 | 29461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大连其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 35880 |
辽阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 14468 | 3996500 | 7012520 |
葫芦岛市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792000 | 1503359 | 10824000 | 20081200 |
黄浦 | 191 | 1603 | 227 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐汇其他 | 25 | 194 | 255 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长宁 | 0 | 0 | 132000 | 262616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
虹口 | 0 | 0 | 600 | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
闵行其他 | 14839 | 58012 | 47456 | 191287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝山 | 0 | 0 | 2000 | 26000 | 500000 | 735000 | 540000 | 802550 |
嘉定 | 0 | 0 | 120 | 5245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南汇 | 0 | 0 | 15 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奉贤 | 0 | 0 | 7020 | 75243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松江 | 0 | 0 | 16 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山 | 120000 | 237741 | 2805700 | 5861244 | 0 | 0 | 0 | 248 |
青浦 | 0 | 0 | 4560 | 25599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海浦东新区 | 49663 | 145658 | 233752 | 741490 | 0 | 0 | 46000 | 108100 |
上海外高桥保税区 | 0 | 0 | 16415 | 83328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦东其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 92520 |
上海其他 | 0 | 0 | 2470 | 10560 | 0 | 0 | 8000 | 14570 |
南京其他 | 39500 | 69481 | 271950 | 466657 | 48200 | 123393 | 582200 | 1378781 |
无锡高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 2800 | 107080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无锡其他 | 1708 | 8373 | 14416 | 73655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常州其他 | 0 | 0 | 15390 | 44276 | 2000 | 6129 | 2300 | 17419 |
苏州工业园区 | 0 | 0 | 5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏州高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 20747 | 69710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏州其他 | 0 | 0 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南通经济技术开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 13080 |
南通其他 | 96260 | 230195 | 132580 | 342999 | 0 | 0 | 29300 | 78055 |
盐城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879000 | 1337326 | 10574000 | 17971018 |
镇江 | 0 | 0 | 11400 | 26448 | 0 | 0 | 226400 | 502929 |
泰州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369260 | 656481 |
常熟 | 0 | 0 | 205 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张家港其他 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江阴 | 15200 | 40409 | 72200 | 191200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆山 | 1520 | 10572 | 55453 | 166789 | 28800 | 63072 | 135720 | 305003 |
吴江市 | 26 | 2631 | 67 | 6702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太仓市 | 3000 | 10590 | 1002000 | 2261700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51920 | 83591 |
杭州经济技术开发区 | 0 | 0 | 147 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46400 | 135475 |
宁波经济技术开发区 | 0 | 1534 | 0 | 6435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁波其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40960 | 261260 | 577040 |
嘉兴 | 0 | 0 | 15 | 344 | 46360 | 103467 | 307520 | 679409 |
湖州 | 182 | 3311 | 182 | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舟山 | 998 | 7056 | 4061 | 28707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丽水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36300 | 66329 | 201300 | 407010 |
台州 | 1021 | 7217 | 12248 | 86603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山 | 45600 | 129656 | 175225 | 500067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 16800 | 24400 | 52480 |
黄山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 10212 |
福州其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 31971 |
厦门特区 | 0 | 0 | 7896 | 20750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉州 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漳州 | 0 | 0 | 22800 | 47378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59500 | 93148 |
青岛其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298050 | 476080 |
淄博高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120800 | 660000 | 1124606 |
淄博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4143000 | 6436122 | 21006390 | 34200459 |
东营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190 | 9908 |
潍坊其他 | 18000 | 34740 | 162000 | 327780 | 262000 | 509877 | 2291360 | 4700626 |
泰安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2443 |
德州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 923248 | 3340000 | 5553587 |
菏泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209500 | 4917165 | 14600600 | 24000749 |
山东其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000 | 429861 |
平顶山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545000 | 838786 | 1705000 | 2650113 |
广州经济技术开发区 | 0 | 0 | 6100 | 14808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广州其他 | 255 | 1055 | 206177 | 502518 | 100000 | 155200 | 100000 | 155200 |
深圳特区 | 38113 | 72158 | 392581 | 820227 | 66000 | 163235 | 542717 | 1342535 |
深圳盐田保税物流园 | 0 | 0 | 25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珠海特区 | 0 | 0 | 200000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汕头特区 | 0 | 0 | 30400 | 68096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛山其他 | 64 | 383 | 64 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
惠州高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 15200 | 33440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
惠州其他 | 0 | 0 | 30400 | 66880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东莞 | 42060 | 89527 | 1033140 | 2029058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
订阅轻纺原料网 每天了解宏观经济政策、国内外形势、原料价格行情 微信号:tbs2007 ![]() |