类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 | 当月出口量 | 当月出口额 | 累计出口量 | 累计出口额 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625001 | 2262671 | 12512765 | 18303259 |
文莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 |
缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103983 | 200794 | 549554 | 1194115 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7867 | 24708 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150480 | 211639 | 150480 | 211639 |
朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918062 | 1513254 | 5718185 | 9035433 |
香港 | 23585 | 49409 | 24166 | 52517 | 71777 | 108504 | 622291 | 965785 |
印度 | 25740 | 64824 | 192019 | 754772 | 3429918 | 4602785 | 17807658 | 24957110 |
印度尼西亚 | 116075 | 245808 | 1044055 | 1886928 | 1799897 | 2561425 | 28979174 | 43481078 |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120835 | 231182 | 1299103 | 2153668 |
伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46665 | 59731 | 199958 | 268353 |
以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177514 | 3091003 | 24434690 | 36068907 |
日本 | 588265 | 1495371 | 6701299 | 15849047 | 605300 | 989552 | 4823832 | 7468394 |
约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193869 | 265890 | 1507860 | 2078868 |
科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44055 | 63175 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31792 | 46116 | 391155 | 580225 |
马来西亚 | 1163261 | 1870671 | 8436672 | 13947987 | 1062916 | 1597244 | 6490797 | 10304182 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34952 | 82461 |
阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24941 | 34547 |
巴基斯坦 | 97681 | 87739 | 147071 | 144044 | 4746363 | 6170014 | 50479472 | 70962152 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9501 | 13308 | 179780 | 258646 |
菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237981 | 326367 | 3661279 | 5264251 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48077 | 69566 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240279 | 326713 | 2067481 | 2944694 |
新加坡 | 0 | 0 | 8394 | 21389 | 55813 | 116508 | 213528 | 413706 |
韩国 | 6568018 | 11701392 | 38974040 | 72112209 | 240201 | 395491 | 2138931 | 3740175 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 21182 | 312456 | 497101 |
叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104880 | 148935 | 344400 | 475941 |
泰国 | 772346 | 1383310 | 4714960 | 8937303 | 519566 | 704610 | 5572104 | 8426468 |
土耳其 | 0 | 0 | 567 | 3518 | 962346 | 1291558 | 10406082 | 15172674 |
阿联酋 | 0 | 0 | 50999 | 40799 | 203775 | 282193 | 2229466 | 3317378 |
也门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19526 | 27141 | 146545 | 206750 |
越南 | 0 | 0 | 53937 | 67790 | 4412535 | 6425090 | 27920183 | 41989474 |
中国 | 90659 | 130713 | 520083 | 819025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台澎金马关税区 | 1774509 | 3628961 | 14572394 | 27612700 | 229661 | 389611 | 2397823 | 4131694 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38115 | 49557 | 869422 | 1031440 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 150480 | 172050 | 360585 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24974 | 38713 | 235805 | 368535 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163523 | 265198 | 1404326 | 2106512 |
安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 7763 | 20433 | 40580 |
博茨瓦那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121573 | 190316 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9830 | 12779 |
吉布提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41300 | 55954 | 103863 | 144525 |
埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544045 | 769740 | 3317159 | 5060539 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39098 | 48905 |
加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44590 | 74361 |
科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22290 | 31206 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70281 | 104429 | 152011 | 227702 |
利比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102355 | 148521 | 467923 | 659963 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26006 | 32644 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9588 | 13418 | 368769 | 605609 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637667 | 853962 | 3114730 | 4296485 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25306 | 33179 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21290 | 28859 | 86772 | 128270 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102215 | 161862 | 783275 | 1335061 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 13504 |
南非 | 0 | 0 | 33290 | 43277 | 99400 | 217540 | 297968 | 568988 |
苏丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9861 | 13805 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61015 | 88808 | 141847 | 204580 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21681 | 33475 | 353224 | 520250 |
乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8014 | 11540 | 16263 | 23780 |
赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8253 | 31774 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648692 | 982371 |
梅利利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25701 | 34182 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25840 | 40827 |
比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411099 | 462044 | 2149728 | 2558004 |
丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9860 | 15561 |
英国 | 29 | 23 | 3182 | 84463 | 330577 | 368801 | 1189619 | 1638573 |
德国 | 150595 | 544281 | 749691 | 3036079 | 637229 | 978631 | 4552246 | 7304070 |
法国 | 0 | 0 | 47231 | 224728 | 509483 | 730837 | 1576327 | 2296853 |
爱尔兰 | 826 | 3036 | 6099 | 20953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意大利 | 7082 | 28619 | 11597 | 121875 | 1214074 | 1503004 | 7896732 | 10352184 |
荷兰 | 4620 | 6614 | 7982 | 23513 | 96597 | 97545 | 1155245 | 1532761 |
希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57485 | 90914 | 538588 | 826038 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132919 | 170319 | 1047842 | 1465380 |
西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113950 | 1619836 | 6716903 | 10086849 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76680 | 105324 | 295373 | 427239 |
奥地利 | 0 | 0 | 71 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67952 | 103734 | 825856 | 1322190 |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25900 | 41488 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1088 |
马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50780 | 142184 |
挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103320 | 172942 | 531211 | 921419 |
波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324192 | 502235 | 2006893 | 3177932 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 301 | 1073 | 137278 | 224884 | 625441 | 1028303 |
瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 130400 | 464000 | 752960 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215906 | 325411 | 1593411 | 2406557 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 117366 | 317200 | 532907 |
立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259779 | 408936 | 1198844 | 1850259 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21850 | 32775 | 145749 | 205553 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9884 | 14630 | 9884 | 14630 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16043 | 29514 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21294 | 28321 | 85386 | 116644 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 6 | 250 | 2967953 | 4166872 | 21826740 | 31285476 |
乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286651 | 431585 | 2008024 | 3262460 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56608 | 92315 | 190985 | 310051 |
捷克 | 0 | 0 | 591947 | 1308000 | 0 | 0 | 9500 | 34050 |
前南马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507 | 3660 |
波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44308 | 60239 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29872 | 37313 |
黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74270 | 116241 | 286006 | 455305 |
阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110008 | 147805 | 662472 | 922473 |
巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189126 | 2999916 | 19752391 | 28349291 |
智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207788 | 291561 | 3195990 | 4453299 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576298 | 772994 | 2951004 | 4060218 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182736 | 261557 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24630 | 30788 | 176379 | 226276 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254746 | 345989 | 1104104 | 1601491 |
危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529502 | 750833 | 3193229 | 4533525 |
圭亚那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19460 | 26076 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21828 | 27503 | 118804 | 165798 |
墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202213 | 3116918 | 15386959 | 22004100 |
巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43090 | 120652 | 55245 | 140100 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9960 | 12550 | 216503 | 343237 |
秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253964 | 1677770 | 7964401 | 12056894 |
波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39658 | 43239 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 16864 | 134311 | 198857 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23696 | 33174 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37362 | 54684 | 217409 | 316695 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107934 | 144088 | 608288 | 890680 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505871 | 609054 | 5577034 | 7053684 |
美国 | 802570 | 997851 | 5266138 | 6749703 | 15361050 | 17933902 | 104720671 | 123107557 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187055 | 277126 | 2188492 | 3134279 |
斐济 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10021 | 15042 | 10021 | 15042 |
新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45985 | 67039 | 716370 | 1011466 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 |
国(地)别不详 | 0 | 0 | 150 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 12185861 | 22238622 | 82158341 | 153866196 | 59322210 | 79789311 | 455279504 | 635814620 |
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 | 当月出口量 | 当月出口额 | 累计出口量 | 累计出口额 |
东城区 | 0 | 0 | 2794 | 119360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝阳区 订阅轻纺原料网 每天了解宏观经济政策、国内外形势、原料价格行情 微信号:tbs2007 ![]() |