2013年6月ABS进口数据(按产销国)统计
项目名称 | 数量(kg) | 金额(美元) |
巴西 | 150 | 1,131.00 |
比利时 | 611,400.00 | 1,530,372.00 |
波兰 | 2050 | 13,966.00 |
丹麦 | 1,340.00 | 24,463.00 |
德国 | 414,201.00 | 1,500,242.00 |
俄罗斯联邦 | 69,450.00 | 125,128.00 |
法国 | 154 | 702 |
国别(地区)不详 | 100 | 792 |
韩国 | 47,135,181.00 | 99,359,521.00 |
荷兰 | 128,550.00 | 405,489.00 |
加拿大 | 6,455.00 | 22,940.00 |
马来西亚 | 6,223,494.00 | 13,347,716.00 |
美国 | 1,283,750.00 | 3,383,146.00 |
墨西哥 | 64,458.00 | 133,923.00 |
日本 | 5,270,688.00 | 15,759,051.00 |
瑞士 | 5,303.00 | 11,401.00 |
斯洛文尼亚 | 4,000.00 | 12,513.00 |
台湾省 | 73,329,981.00 | 148,305,475.00 |
泰国 | 3,435,842.00 | 8,310,513.00 |
土耳其 | 790 | 3,005.00 |
西班牙 | 68,221.00 | 241,198.00 |
希腊 | 150 | 608 |
香港 | 47,975.00 | 76,614.00 |
新加坡 | 26,762.00 | 91,901.00 |
匈牙利 | 300 | 1,659.00 |
伊朗 | 100 | 255 |
以色列 | 1,000.00 | 7,320.00 |
意大利 | 4,179.00 | 21,547.00 |
印度 | 36,455.00 | 107,187.00 |
英国 | 34750 | 115,155.00 |
越南 | 9,233.00 | 26,793.00 |
中华人民共和国 | 1,426,195.00 | 3,731,542.00 |
总计 | 139,642,657.00 | 296,673,268.00 |
2013年6月ABS进口数据(按贸易方式)统计
汇总项目名称 | 数量(kg) | 金额(美元) |
保税仓库进出境货物 | 2,302,607.00 | 5,063,356.00 |
保税区仓储转口货物 | 9,257,868.00 | 20,901,092.00 |
进料加工贸易 | 76,490,630.00 | 163,417,662.00 |
来料加工装配贸易 | 13,123,476.00 | 23,795,199.00 |
其他 | 15,423.00 | 117,950.00 |
一般贸易 | 38,452,653.00 | 83,378,009.00 |
总计 | 139,642,657.00 | 296,673,268.00 |
2013年6月ABS进口数据(按海关)统计
项目名称 | 数量(kg) | 金额(美元) |
北京海关 | 270,751.00 | 940,895.00 |
长春海关 | 80,000.00 | 210,560.00 |
长沙海关 | 130,000.00 | 289,352.00 |
成都海关 | 780 | 17,017.00 |
大连海关 | 1,502,681.00 | 3,799,824.00 |
福州海关 | 1,299,871.00 | 2,857,292.00 |
拱北海关 | 4,660,864.00 | 10,576,810.00 |
广州海关 | 10,666,943.00 | 23,205,928.00 |
贵阳海关 | 1,000.00 | 1,960.00 |
杭州海关 | 103,603.00 | 213,698.00 |
合肥海关 | 78,000.00 | 189,780.00 |
黄埔海关 | 32,569,845.00 | 68,368,166.00 |
江门海关 | 597,271.00 | 1,293,043.00 |
南昌海关 | 27,825.00 | 70,607.00 |
南京海关 | 4,372,540.00 | 9,951,120.00 |
南宁海关 | 278,000.00 | 650,450.00 |
宁波海关 | 11,557,277.00 | 23,272,922.00 |
青岛海关 | 2,267,336.00 | 5,374,732.00 |
汕头海关 | 758,775.00 | 1,442,316.00 |
上海海关 | 20,072,895.00 | 45,859,729.00 |
深圳海关 | 40,131,865.00 | 80,193,576.00 |
沈阳海关 | 6,000.00 | 29,820.00 |
石家庄海关 | 43,200.00 | 107,136.00 |
天津海关 | 1,876,067.00 | 4,722,604.00 |
武汉海关 | 1,007,600.00 | 2,179,724.00 |
厦门海关 | 2,582,817.00 | 5,470,262.00 |
重庆海关 | 2,698,851.00 | 5,383,945.00 |
总计 | 139,642,657.00 | 296,673,268.00 |