为推进信息化发展,提高网站服务水平,即日起我司将对轻纺原料网平台进行升级改版。自3月10日起,网站将取消会员注册功能,原注册会员的商铺、发布的产品也将于3月10日起失效,需要进行数据备份或转移的,请于3月10日前完成迁徙,感谢您一直以来对轻纺原料网的关注。如果您有疑问或对本平台有建议或意见,欢迎拨打0575-85751718。

2006年运营至今

18277

分类导航
原料信息

2月26日储备棉投放成交结果

 发布时间:2013-02-27 00:00  来源:TBS信息中心

    2月26日储备棉投放数量为80096.74吨,实际成交13420.08吨,成交比例16.75%;当日成交储备棉平均等级为3.73,较前一交易日平均等级低0.05;平均长度28.16,较前一交易日平均长度低0.09;加权成交价18770元/吨,折328级成交价为19151元/吨(公重),比当日CC Index 328价格比低158元/吨。截止2月26日,累计上市总量1679150.84吨,累计成交总量546281.13吨,成交比例32.53%。

    当日挂牌资源总捆数为483捆,实际成交87捆;其中,国产棉成交81捆,进口棉成交6捆。当日实际有56家企业成交。当日储备棉投放覆盖包括安徽、甘肃、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、山东、山西、陕西、天津、新疆、浙江在内的14个省份,涉及63个库点。

具体交易特点如下:

    一、当日最高成交价19710元/吨,品级3级,共计131吨,承储在山东省棉麻有限公司高密采购供应站/2011, 由汶上如意润发纺织有限公司竞得;最低成交价17790元/吨,品级5级,共计109吨,承储在冀州恒通棉花仓储有限公司/2011,由郓城县鑫河纺织有限公司竞得。

    二、当日成交资源中,国产棉占到12104.38吨,进口棉占到1315.70吨

平均品级 平均长度 重量 承储仓库 成交价格 交易商名称
3 29.04 218.3995 哈密双银棉业有限责任公司/2011 19210 新疆睿盛纺织有限公司
3 28.78 169.7713 新疆维吾尔自治区棉麻公司巴楚棉麻站/2011 19160 喀什地区久久棉纺有限公司
4.75 28.4 163.657 安徽省棉麻公司宿州中转储备库/2011 18090 苏州迎利国际贸易有限公司
4 29.2 169.17 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司/2011 18670 湖北省江汉棉纺织厂
4 27.43 191.5092 武城县悦翔棉业有限公司/2011 18340 魏桥纺织股份有限公司
4.14 27.47 189.8594 武城县悦翔棉业有限公司/2011 18260 魏桥纺织股份有限公司
4 27.15 165.1979 武城县悦翔棉业有限公司/2011 18280 魏桥纺织股份有限公司
5 27.55 108.902 冀州恒通棉花仓储有限公司/2011 17790 郓城县鑫河纺织有限公司
3 28.12 174.2666 甘肃省棉麻总公司六九六一处/2011 19040 江油御华纺织有限公司
4 28.33 134.568 枣阳市天宇棉业有限公司/2011 18510 枣阳市吉顺纺织有限公司
4.5 28.48 167.1656 石家庄市第一棉麻总公司辛集棉库/2011 18250 邯郸腾龙棉业纺织股份有限公司
3.75 28.42 168.858 石家庄市第一棉麻总公司辛集棉库/2011 18670 江苏省华宝纺织有限公司
4.5 28.01 171.6834 河南储备物资管理局四三二处/2011 18220 邓州雪阳棉品科技开发有限公司
4.75 28.2 171.2577 河南储备物资管理局四三二处/2011 18140 盐城苏美特纺织有限公司
4 28.72 133.938 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司/2011 18720 江苏伊思达纺织有限公司
3.17 28.65 162.636 九江直属库/2011 19040 福州翔隆纺织有限公司
3.11 28.74 121.56 九江直属库/2011 19090 福州翔隆纺织有限公司
2.75 28.31 174.7543 泾阳直属库/2011 19220 邓州市永泰棉纺股份有限公司
3 28.46 173.5792 泾阳直属库/2011 19100 青神裕华纺织有限责任公司
4.43 28.37 149.0861 河南储备物资管理局四三二处/2011 18270 盐城苏美特纺织有限公司
3 28.31 171.0547 泾阳直属库/2011 19110 大英县天骄纺织有限公司
4 27.81 129.0573 陕西棉花(集团)纺织有限公司兴平68098仓库/2011 18410 彭泽县永加纺织实业有限公司
4 28.72 128.3188 陕西棉花(集团)纺织有限公司兴平68098仓库/2011 18580 山东德源纱厂有限公司
4 27.91 130.463 陕西棉花(集团)纺织有限公司兴平68098仓库/2011 18430 大英县天骄纺织有限公司
4 27.75 130.2815 陕西棉花(集团)纺织有限公司兴平68098仓库/2011 18400 新乡市裕泰纺织有限公司
3.1 28.81 138.2741 洪湖市三友仓储物流交易有限公司/2011 19110 永安市川龙纺织有限公司
4.17 28.33 164.1361 湖南银华现代农业物流股份有限公司/2011 18410 湖南金丰纺织集团洪江有限公司
4.75 28.26 109.4801 湖南中兴农业产业股份有限公司(津市仓库)/2011 18070 湖南省桃源杰新纺织印染有限公司
4.73 28.34 204.628 山东锦和棉麻有限公司/2011 18090 高密利华纺织有限公司
4.2 28.74 102.6444 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库)/2008 18630 冠县冠星纺织有限责任公司
4.4 28.73 102.4788 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库)/2008 18520 唐山金翔纺织集团有限公司
4.5 28.84 165.14 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库)/2008 18620 冠县冠星纺织有限责任公司
4.2 28.48 102.2396 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库)/2008 18500 魏桥纺织股份有限公司
4 28.37 103.0676 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库)/2008 18640 魏桥纺织股份有限公司
4.4 28.78 103.3712 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库)/2008 18510 郓城县佰信纺织有限公司
3.33 28.25 129.4558 阜阳直属库/2011 19230 福建成冠集团有限公司
3.67 28.89 129.6263 阜阳直属库/2011 19200 魏桥纺织股份有限公司
3 28.29 128.2584 阜阳直属库/2011 19310 山东万泰创业投资有限公司
4 28.23 129.5915 阜阳直属库/2011 19210 安徽华茂纺织股份有限公司
3 28.4 174.8422 河北保定银河棉业有限公司定州棉库/2011 19090 天津天纺投资控股有限公司
3 27.8 190.584 中棉集团廊坊储运有限公司/2011 18980 魏桥纺织股份有限公司
3 28.37 163.38 中棉集团廊坊储运有限公司/2011 19090 魏桥纺织股份有限公司
4 28.24 213.8832 高阳县宏润仓储有限公司/2011 18490 魏桥纺织股份有限公司
3.25 28.17 173.7504 邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库)/2011 19200 临清三和纺织集团有限公司
3.25 28.15 172.2756 邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库)/2011 19200 临清市亚世纺织有限责任公司
3 28.64 175.461 邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库)/2011 19220 百隆东方股份有限公司
3 28.2 87.1937 中国物资储运总公司石家庄宋家峪仓库/2011 19230 夏津县润通纺织有限责任公司
3 28.1 86.796 中国物资储运总公司石家庄宋家峪仓库/2011 19650 湖南东信集团炎陵纺织有限公司
3 28.4 87.5823 中国物资储运总公司石家庄宋家峪仓库/2011 19690 夏津县润通纺织有限责任公司
3 28.02 87.1306 中国物资储运总公司石家庄宋家峪仓库/2011 19660 安徽华茂纺织股份有限公司
3 28.29 85.2781 中国物资储运总公司石家庄宋家峪仓库/2011 19110 百隆东方股份有限公司
3.5 28.05 86.143 中国物资储运总公司石家庄宋家峪仓库/2011 18840 武城华一棉业有限责任公司
3.5 28.64 85.5174 中国物资储运总公司石家庄宋家峪仓库/2011 18870 沈阳新区弘曲棉纺织有限公司
3 28.85 89.372 中国物资储运总公司石家庄宋家峪仓库/2011 19220 百隆东方股份有限公司
3.5 28.7 85.7159 中国物资储运总公司石家庄宋家峪仓库/2011 18860 沈阳新区弘曲棉纺织有限公司
4 28.05 172.7504 河南豫棉物流有限公司/2011 18770 郑州宏业纺织有限公司
3.75 28.06 173.5167 河南豫棉物流有限公司/2011 19320 泰安聚银纺织有限公司
3.5 28.21 175.8417 河南豫棉物流有限公司/2011 19170 郑州宏业纺织有限公司
3.75 28.49 171.846 开封市安放物流有限公司/2011 18840 虞城县辰龙纺织有限公司
3.25 28.09 171.4672 开封市安放物流有限公司/2011 18990 驻马店南方中天纺织集团有限公司
3 28.18 173.4978 开封市安放物流有限公司/2011 19470 商丘市九州纺织原料有限公司
3.5 28.33 172.4944 开封市安放物流有限公司/2011 18950 郑州宏业纺织有限公司
3.5 28.36 173.352 开封市安放物流有限公司/2011 18960 开封县银海棉业有限公司
3.5 28 173.1288 开封市安放物流有限公司/2011 18770 百隆东方股份有限公司
4 28.73 138.291 湖北银都仓储有限责任公司/2011 18580 湖南东信集团炎陵纺织有限公司
4 28.29 161.304 荆州市荆储棉业有限公司/2011 18500 潜江市伟兴纺织有限公司
4 28.26 190.044 荆州市荆储棉业有限公司/2011 18490 湖北省江汉棉纺织厂
4.61 28.12 247.614 襄阳市棉花中转储备库/2011 18120 湖北卓尔雪龙纺织有限公司
3 27.81 129.4539 山东省棉麻有限公司高密采购供应站/2011 19640 昌邑市杨金华纺织有限公司
3 27.85 129.7113 山东省棉麻有限公司高密采购供应站/2011 19690 昌邑市杨金华纺织有限公司
3 27.97 131.2715 山东省棉麻有限公司高密采购供应站/2011 19710 汶上如意润发纺织有限公司
3.33 28.06 129.2516 山东省棉麻有限公司高密采购供应站/2011 19600 泰安聚银纺织有限公司
4.17 27.18 164.216 武城县悦翔棉业有限公司/2011 18190 魏桥纺织股份有限公司
4 27.75 163.9979 武城县兴宏物流仓储有限公司/2011 18400 魏桥纺织股份有限公司
4 27.33 136.9299 武城县兴宏物流仓储有限公司/2011 18320 魏桥纺织股份有限公司
4 27.5 134.9458 武城县兴宏物流仓储有限公司/2011 18350 魏桥纺织股份有限公司
3.25 28.86 173.0658 泾阳直属库/2011 19080 青神裕华纺织有限责任公司
3 29.18 173.2021 泾阳直属库/2011 19240 湖北景天棉花产业集团有限公司
3.25 28.68 172.5935 泾阳直属库/2011 19040 四川省乐至贵均卫生材料有限公司
3.25 28.66 171.2377 泾阳直属库/2011 19020 湖南金丰纺织集团有限公司
3 28.51 173.066 泾阳直属库/2011 19170 湖南金丰纺织集团有限公司
4 27 231.9132 兰州直属库/2005 18260 淮阳恒安实业有限公司
4 27 229.1247 兰州直属库/2005 18260 曹县金牛(庄寨)纺织有限公司
4 28 208.5005 兰州直属库/2005 18510 湖北孝棉实业集团有限责任公司
4.27 28 211.8459 兰州直属库/2005 18290 亳州市豫皖纺织有限责任公司
5 26.5 237.4292 禹城代储库/2005 18390 冠县冠星纺织有限责任公司
5 26.1 196.8875 禹城代储库/2005 18350 山东邹平盛和纺织有限公司


订阅轻纺原料网
每天了解宏观经济政策、国内外形势、原料价格行情
微信号:tbs2007
关于TBS人才招聘联系我们法律声明网站导航