12月28日,撮合市场各合同低开,震荡下行,终盘收跌。当日除了MA1306因无成交价格不变外,其余合同价格减94-175元/吨不等。其中近月MA1301合同减175元/吨,减幅最大。交易总成交11100吨,较上一交易日增760吨。订货量减120吨,累计订货22380吨。因市场预期国家将出台政策,纺织企业采购原料较为谨慎,虽说市场现货价格上涨,但基本无成交。而与此同时,因进口配额即将发放的缘故,港口外棉到港量渐多,贸易商进货较为积极。
合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
MA1301 | 19500 | 19500 | 19355 | 19360 | 19422 | -175 | 2020 | 620 | 207920 | 8240 | -140 |
MA1302 | 19580 | 19580 | 19400 | 19420 | 19474 | -128 | 2900 | 1540 | 158260 | 2760 | -100 |
MA1303 | 19620 | 19620 | 19405 | 19450 | 19499 | -101 | 2220 | -800 | 158680 | 5920 | -60 |
MA1304 | 19280 | 19280 | 19200 | 19220 | 19227 | -94 | 2180 | 500 | 90780 | 3760 | 0 |
MA1305 | 19200 | 19200 | 19125 | 19125 | 19180 | -112 | 1780 | 120 | 29740 | 1620 | 180 |
MA1306 | 19370 | 19370 | 19370 | 19370 | 19370 | 0 | 0 | -1220 | 1340 | 80 | 0 |
MA合计 | 19425 | 19425 | 19309 | 19324 | 19362 | -102 | 11100 | 760 | 646720 | 22380 | -120 |
今日成交总量:11100, 今日订货量增减:-120, 订货总量:22380 |