国家/地区 |
本届累计报到人数 |
本期进馆人数 |
本届累计进馆人数 |
全世界合计 | 149289 | 69172 | 164523 |
亚洲 | 81094 | 34917 | 88194 |
日本 | 3951 | 2717 | 4184 |
印度 | 5219 | 1707 | 6376 |
马来西亚 | 5171 | 1173 | 5387 |
香港 | 18719 | 11218 | 19906 |
台湾 | 6360 | 3521 | 7102 |
欧洲 | 29705 | 16792 | 33011 |
俄罗斯 | 6635 | 2809 | 7574 |
意大利 | 2435 | 1515 | 2670 |
法国 | 2774 | 1911 | 3202 |
德国 | 2508 | 1809 | 2742 |
英国 | 2504 | 1564 | 2749 |
美洲 | 22232 | 11512 | 25038 |
美国 | 8425 | 5053 | 8978 |
加拿大 | 2794 | 1585 | 3129 |
巴西 | 3507 | 1449 | 4076 |
大洋洲 | 5061 | 2277 | 5472 |
澳大利亚 | 4223 | 1869 | 4537 |
非洲 | 11197 | 3666 | 12800 |
埃及 | 2004 | 664 | 2338 |
备注:1.累计报到人数是指当届新办理境外采购商证和持卡直接报到的人数总和;
2.累计进馆人数是指各期进馆人数(并非人次)累加的总和。