单位:元/吨
企业名称 | 最新报价 | 涨跌 | 备注 |
抚顺石化 | 16000 | 0 | 3月挂牌出厂价格 |
吉林石化 | 16000 | +500 | 3月挂牌送到山东 |
科鲁尔化学 | 16000 | +500 | 3月现货出厂价格 |
山东海江 | -- | -- | 停车暂无外销 |
安庆石化 | 15800 | 0 | 3月现货出厂价格 |
斯尔邦石化 | 15600 | 0 | 3月挂牌出厂价格 |
上海赛科 | 16500 | 0 | 每周挂牌价格 |
浙江石化 | 16000 | 0 | 鱼山出厂 |
16200 | 0 | 宁波库自提 |
来源:隆众资讯
免责声明:本网站尊重各方知识产权,保护原创作者的合法权益;同时对转载、分享等文章内容里的陈述、观点、照片等,保持中立;本网站内容仅供交流学习;如发现本网站文章内容、素材涉及版权、授权问题,切勿举报,请与我们联系0575-85751700删除!