单位:元/吨
规格(D) | 企业名称 | 3月16日 | 3月17日 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 备注 |
![]() | 鹰翔 | 9115 | 9115 | 0 | 0.00% | |
75/36 | 物产宏聚 | 10710 | 10710 | 0 | 0.00% | 半光 |
75/36 | 华祥高纤 | 11510 | 11510 | 0 | 0.00% | 半光 |
75/36 | 盛虹 | 11110 | 11110 | 0 | 0.00% | |
75/36 | 福建翔鹭 | 11000 | 11000 | 0 | 0.00% | |
75/72 | 盛虹 | 11410 | 11410 | 0 | 0.00% | |
75/72 | 鹰翔 | 7615 | 7615 | 0 | 0.00% | |
75/144 | 华祥高纤 | 11610 | 11610 | 0 | 0.00% | 半光 |
75/144 | 盛虹 | 11410 | 11410 | 0 | 0.00% | |
75/144 | 振辉化纤 | 7760 | 7760 | 0 | 0.00% | 半光 |
100/36 | 福建翔鹭 | 10600 | 10600 | 0 | 0.00% | |
100/48 | 福建翔鹭 | 10600 | 10600 | 0 | 0.00% | |
150/48 | 荣盛 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% | 半光 |
150/48 | 物产宏聚 | 9710 | 9710 | 0 | 0.00% | 半光 |
150/48 | 华祥高纤 | 10110 | 10110 | 0 | 0.00% | 半光 |
150/48 | 福建百宏 | 10400 | 10400 | 0 | 0.00% | |
150/48 | 福建翔鹭 | 10000 | 10000 | 0 | 0.00% | |
150/96 | 荣盛 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% | 半光 |
150/96 | 物产宏聚 | 9810 | 9810 | 0 | 0.00% | 半光 |
150/96 | 福建翔鹭 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% | |
150/96 | 福建逸坤 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
免责声明:本网站尊重各方知识产权,保护原创作者的合法权益;同时对转载、分享等文章内容里的陈述、观点、照片等,保持中立;本网站内容仅供交流学习;如发现本网站文章内容、素材涉及版权、授权问题,切勿举报,请与我们联系0575-85751700删除!