福建地区涤纶长丝市场POY75D/72F商谈参考7000-7200,FDY55D/36F商谈参考8100-8300,DTY75D/72F商谈参考9400-10100,原料震荡,下游订单逐步走弱,市场重心上涨后下游追涨乏力,多观望为主。(单位:元/吨)
市场 | 规格(D) | 标准 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
半光POY | ||||||
长乐 | 75/72 | 白 | 7150 | 0 | 自提 | |
DTY | ||||||
长乐 | 75/72 | 白轻网 | 9600 | 0 | 自提 | |
泉州 | 75/72 | 白轻网 | 10100 | 0 | 自提 | |
泉州 | 150/48 | 低弹 | 8700 | 0 | 自提 | |
半光FDY | ||||||
长乐 | 55/36 | 白 | 8300 | 0 | 自提 | |
泉州 | 75/36 | 白 | 7800 | 0 | 自提 | |
泉州 | 150/96 | 白 | 7800 | 0 | 自提 | |
【备注】: | ||||||
1.价格均为AA级现款周边送到,省外自提成交价,单位:元/吨; | ||||||
2.发布时间工作日16:30之前,仅供参考。 |