锦纶福建市场长丝价格上调,市场多随合约价格调整。(单位:元/吨)
品名 | 规格 | 标准 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
锦纶长丝 | HOY-SD 40D/12F | AA | 17800-18000 | +200/+200 | 电汇送到 | |
锦纶长丝 | POY-SD 85D/24F | AA | 15700-16000 | +200/+200 | 电汇送到 | |
锦纶长丝 | FDY-SD 40D/12F | AA | 18500-18700 | +200/+200 | 电汇送到 | |
锦纶长丝 | FDY-FD 40D/12F | AA | 19100-19400 | +200/+200 | 电汇送到 | |
锦纶长丝 | DTY-SD 70D/24F | AA | 18500-18700 | +200/+200 | 电汇送到 | |
尼龙切片 | 高速纺半消光切片 | AA | 13050 | +150 | 电汇送到 | |
【备注】: 1、 此表为电汇送到价格,单位为元/吨 2、 发布时间工作日11:30之前,仅供参考 3、 该指数由福建锦纶企业发布 |