3月19日钱清市场新型纤维价格表
关键词:钻石丝,有光扁丝,新合纤,阳涤复合 发布时间:2016-03-19 08:14 来源:TBS信息中心
种 类 | 规 格 | 成份 | 价 格 |
T400(CMT100) | 75D/32F | 涤纶高弹丝 | 26.5元/公斤 |
100D/32F | 25.5元/公斤 |
150D/48F | 23.5元/公斤 |
300D | 24.8元/公斤 |
钻石丝/有光扁丝 | 30D | FDY | 13.5元/公斤 |
50D/12F | 10.5元/公斤 |
75D/12F | 10元/公斤 |
80D/12F | 9.5元/公斤 |
100D/18F | 9.3元/公斤 |
150D/24F | 9.2元/公斤 |
50D/12F | 黑 | 14.5元/公斤 |
80D/12F | 宝兰 | 14.5元/公斤 |
80D/12F | 黑 | 13.5元/公斤 |
150D/24F | 黑 | 13元/公斤 |
150D | 特黑 | 13.5元/公斤 |
新合纤 | 75D/36F | FDY | 11.3元/公斤 |
75D/72F 定做 | 12.3元/公斤 |
100D/36F | 10.8元/公斤 |
100D/72F 定做 | 11.3元/公斤 |
150D/36F | 10.3元/公斤 |
200D 定做 | 12元/公斤 |
300D 定做 | 10.5元/公斤 |
阳涤复合 | 50/36+50/36 | 阳离子+DTY | 17.8元/公斤 |
50/36+75/72 | 16.5元/公斤 |
75/36+75/36 | 15.5元/公斤 |
100/36+100/36 | 14.2元/公斤 |
100/36+50/36 | 15.8元/公斤 |
阳离子 | 30D/1F | DTY | 21元/公斤 |
50D/36F | 14.8元/公斤 |
75D/36F | 12元/公斤 |
100D/48F | 11元/公斤 |
150D/48F | 10元/公斤 |
200D/96F | 9.5元/公斤 |
40D/24F | FDY | 13元/公斤 |
50D/24F | 12.5元/公斤 |
60D/24F | 11.5元/公斤 |
75D/24F | 11.5元/公斤 |
凉感丝 (冰凉丝) | 75D/72F | 涤纶 | 31元/公斤 |
150D/144F | 30元/公斤 |
注:产品价格以最新变动为准,详情可来电咨询 0575-85751717。
|
订阅轻纺原料网
每天了解宏观经济政策、国内外形势、原料价格行情
微信号:tbs2007
