轻纺原料网涤纶产业链周度数据统计 | |||
产品 | 6/12 | 6/18 | 涨幅 |
原油WTI | 120.67 | 117.59 | ↓3.08 |
原油BRENT | 122.01 | 119.81 | ↓2.2 |
PX外盘 | 1413 | 1264 | ↓149 |
PTA内盘 | 7730 | 7240 | ↓490 |
PTA外盘 | 1150 | 1060 | ↓90 |
MEG外盘 | 645 | 645 | |
聚酯切片半光 | 8525 | 8300 | ↓225 |
聚酯切片有光 | 8475 | 8250 | ↓225 |
涤纶短纤1.4D*38mm | 9250 | 8980 | ↓270 |
涤纶POY150D/48F | 9200 | 9070 | ↓130 |
涤纶DTY150D/48F | 10500 | 10500 | |
涤纶FDY150D/96F | 9700 | 9600 | ↓100 |
找纱、找丝就找我
免责声明:本网站尊重各方知识产权,保护原创作者的合法权益;同时对转载、分享等文章内容里的陈述、观点、照片等,保持中立;本网站内容仅供交流学习;如发现本网站文章内容、素材涉及版权、授权问题,切勿举报,请与我们联系0575-85751700删除!