2025-05-23 | |||
---|---|---|---|
原油Brent: | 64.44 | -0.47 | ![]() |
原油WTI: | 61.20 | -0.37 | ![]() |
PX外盘: | 822.67 | -12.66 | ![]() |
MEG内盘: | 4515.00 | -1.00 | ![]() |
PTA内盘: | 4860.00 | -45.00 | ![]() |
CPL内盘: | 9400.00 | 0.00 |
名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
---|
JC纯棉纱32s | 23000 | 0 | 05-23 |
涤棉纱65/35 32S | 15300 | 0 | 05-23 |
腈纶短纤1.5*38mm | 14710 | 0 | 05-23 |
人棉纱30S | 17250 | 0 | 05-23 |
人棉纱40S | 18500 | 0 | 05-23 |
纯涤纱45S | 16800 | 0 | 05-23 |
纯涤纱32S | 10650 | 0 | 05-23 |
涤粘纱65/35 32S | 13750 | 0 | 05-23 |
粘胶短纤1.5D*38MM | 12820 | 0 | 05-23 |
PTA外盘 | 596 | 0 | 05-23 |
CPL外盘 | 1600 | 0 | 05-23 |
腈纶毛条3D | 15400 | 0 | 05-23 |
粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 05-23 |
PTMEG内盘 | 12200 | 0 | 05-23 |
纯MDI内盘 | 17300 | 0 | 05-23 |
氨纶40D | 24300 | 0 | 05-23 |
普梳棉纱32s | 21000 | 0 | 05-23 |
AN内盘 | 8650 | -50![]() | 05-23 |
锦纶FDY70D/24F | 13150 | 0 | 05-23 |
锦纶POY70D/24F | 12400 | 0 | 05-23 |
锦纶DTY70D/24F | 14800 | 100![]() | 05-23 |
锦纶切片内盘 | 10000 | -100![]() | 05-23 |
CPL内盘 | 9400 | 0 | 05-23 |
涤纶FDY150D/96F | 7275 | 0 | 05-23 |
涤纶DTY150D/48F | 8175 | 0 | 05-23 |
涤纶POY150D/48F | 7000 | 0 | 05-23 |
涤纶短纤1.4D*38mm | 6560 | -40![]() | 05-23 |
聚酯切片有光 | 5945 | -55![]() | 05-23 |
聚酯切片半光 | 5935 | -55![]() | 05-23 |
MEG外盘 | 527 | 0 | 05-23 |
涤丝价格飙升,坯布价格却出现下降,纺织市场暗藏玄机…
谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…卖疯了!美元大跌,油价反弹,涤丝拉涨,聚酯产销暴涨…大量放假通知单出现!纺织印染厂放弃年底冲刺,面料贸…山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】