一.市场关注点
1)粘胶短纤5月产量或仍处于偏低状态。
2)五一纺纱织造开机变化。
二.基本数据曲线
三.粘胶短纤产业链价格表
品种 | 4月16日价格 | 涨跌 | 单位 | ||
原料 | 溶解级木浆 | 8880 | 0 | 元/吨 | |
32%离子膜碱(江苏) | 650 | 0 | 元/吨 | ||
纤维 | 粘胶短纤(纺纱) | 14950 | -20 | 元/吨 | |
粘胶短纤(无纺) | 15500 | 0 | 元/吨 | ||
粘胶长丝(无光) | 37000 | 0 | 元/吨 | ||
3128B皮棉 | 15600 | +150 | 元/吨 | ||
涤纶短纤 | 6850 | +105 | 元/吨 | ||
纱线 | 环锭R30S | 17900 | 0 | 元/吨 | |
环锭R40S | 19350 | 0 | 元/吨 | ||
行业开机数据 | |||||
行业 | 4月15日 | 4月16日 | 百分点变化 | ||
粘胶短纤 | 71.05% | 69.92% | -1.13% | ||
人棉纱(周) | 76.00% | 76.00% | 0% | ||
棉纺织造(周) | 69.40% | 69.40% | 0% | ||
备注:纺纱、织造开机数据为周度更新。自3月15日起,粘胶短纤年产能基数调整为510万吨,粘胶短纤正常负荷日产量14160吨。 | |||||
四.视点
5月仍有多套粘胶短纤设备存在检修计划,预计5月粘胶短纤行业整体产量仍或处于年内偏低水平,此番状态有望限制粘胶短纤此波让价空间。