一.市场关注点
1)本周人棉纱价格下滑预期较大。
二.基本数据曲线
三.粘胶短纤产业链价格表
品种 | 3月19日价格 | 涨跌 | 单位 | ||
原料 | 溶解级木浆 | 8850 | +200 | 元/吨 | |
32%离子膜碱(江苏) | 480 | 0 | 元/吨 | ||
纤维 | 粘胶短纤(纺纱) | 15390 | 0 | 元/吨 | |
粘胶短纤(无纺) | 15700 | 0 | 元/吨 | ||
粘胶长丝(无光) | 37000 | 0 | 元/吨 | ||
3128B皮棉 | 16000 | -150 | 元/吨 | ||
涤纶短纤 | 7120 | -30 | 元/吨 | ||
纱线 | 环锭R30S | 19400 | 0 | 元/吨 | |
环锭R40S | 21400 | -100 | 元/吨 | ||
行业开机数据 | |||||
行业 | 3月18日 | 3月19日 | 百分点变化 | ||
粘胶短纤 | 83.47% | 83.47% | 0% | ||
人棉纱(周) | 85.00% | 85.00% | 0% | ||
棉纺织造(周) | 71.98% | 71.98% | 0% | ||
备注:纺纱、织造开机数据为周度更新。自3月15日起,粘胶短纤年产能基数调整为510万吨,粘胶短纤正常负荷日产量14160吨。 | |||||
四.视点
人棉纱工厂成品库存虽低,但后续订单不足,近期纱价疲软状态下产销率更是明显下滑,带动粘胶短纤近期成交平淡,但目前工厂一方面尚有订单执行,另一方面实物库存依旧偏低,因此仍意向稳价整理,在此期间,人棉纱环节价格重心仍会继续下滑。
免责声明:本网站尊重各方知识产权,保护原创作者的合法权益;同时对转载、分享等文章内容里的陈述、观点、照片等,保持中立;本网站内容仅供交流学习;如发现本网站文章内容、素材涉及版权、授权问题,切勿举报,请与我们联系0575-85751700删除!