1.今日关注要点
国际油价:美国商业原油库存连续四周增长,IEA认为全球原油库存依然过剩,需求尚未恢复至疫情前水平,国际油价四连跌。(利空)
相关产品:昨日涤纶短纤期货弱势震荡,午后跌幅有所收窄,但现货市场交易氛围持续清淡,价格仍延续下滑走势;具体价格来看,今日半光本白1.56*38mm全国基准价跌150到7150;江苏市场主流价格6900-7150现汇出厂。(利空)
下游需求方面:终端纱线市场需求尚可,但无纺当市场以及填充市场订单增长缓慢;原再生化纤价格快速上涨后,终端接货情绪降低,目前终端需求市场谨慎观望、消极采购。(利空)
2.近期再生聚酯短纤行业基本面数据
3.昨日再生聚酯短纤及相关产品价格、开工变化 品种 | 3月17日价格 | 环比涨跌 | 价格条件 | ||||||
再生聚酯短纤 | 原料 | 华东 | 再生PET冷水蓝白 | 4550 | 0 | 不含税 | |||
再生普纤 | 江苏 | 1.4D高强低伸仿大化本白 | 6550 | -100 | 出厂含税 | ||||
河北 | 1.4D高强低伸仿大化本白 | 6300 | -200 | 不含税出厂或周边短送 | |||||
河北 | 2-6D*51-65mm仿大化增白54 | 6600 | 0 | 不含税 | |||||
山东 | 6D*65mm黑色短纤 | 3150 | 0 | 不含税出厂 | |||||
再生中空 | 江苏 | 7/15D三维加硅 | 7300 | -50 | 出厂含税 | ||||
广东 | 7/15D三维加硅 | 7350 | 0 | 出厂含税 | |||||
浙江 | 7/15D三维加硅 | 7400 | -50 | 出厂含税 | |||||
原生聚酯短纤 | 涤纶短纤及其上游 | 涤纶短纤 | 江浙 | 7150 | -150 | 元/吨 | |||
原油 | WTI | 64.60 | -0.20 | 美元/桶 | |||||
Brent | 68.00 | -0.39 | 美元/桶 | ||||||
中国SC | 415.5 | -2.10 | 元/桶 | ||||||
涤纶短纤原料 | PTA | 4415 | -10 | 元/吨 | |||||
MEG | 5420 | -75 | 元/吨 | ||||||
下游 | 如皋地区纯涤纱 | T16S大化纤(报价参考) | 10500 | 0 | 元/吨 | ||||
T16S仿大化(报价参考) | 10200 | 0 | 元/吨 | ||||||
行业开工率 | |||||||||
行业 | 3月16日 | 3月17日 | 变化 | ||||||
PTA | 77.59% | 77.59% | 0% | ||||||
聚酯 | 93.14% | 93.14% | 0% | ||||||
再生中空 | 62.80% | 62.80% | 0% | ||||||
再生普纤 | 41% | 41% | 0% | ||||||
织造 | 70.27% | 70.27% | 0% |
4.操盘建议
再生涤纶短纤市场走势预测:一方面,终端多个市场采购积极性偏低,昨日相关产品大化纤期货、现货价格继续下跌,加之原料再生瓶片价格已出现松动,目前再生聚酯短纤市场利空力量暂时占据主导,预计短线再生聚酯短纤市场或延续出货清淡、价格继续回调的态势;但值得注意的是,相关产品大化纤近日存跌势放缓的预期,建议商家密切关注。
免责声明:本网站尊重各方知识产权,保护原创作者的合法权益;同时对转载、分享等文章内容里的陈述、观点、照片等,保持中立;本网站内容仅供交流学习;如发现本网站文章内容、素材涉及版权、授权问题,切勿举报,请与我们联系0575-85751700删除!