一.市场关注点
1)粘胶短纤生产商持有订单维持到月末无压。
2)人棉纱、人棉布价格低迷,对于粘胶短纤目前高价接受有限。
二.基本数据曲线
三.粘胶短纤产业链价格表
品种 | 3月16日价格 | 涨跌 | 单位 | ||
原料 | 溶解级木浆 | 8650 | 0 | 元/吨 | |
32%离子膜碱(江苏) | 480 | 0 | 元/吨 | ||
纤维 | 粘胶短纤(纺纱) | 15390 | 0 | 元/吨 | |
粘胶短纤(无纺) | 15700 | 0 | 元/吨 | ||
粘胶长丝(无光) | 37000 | 0 | 元/吨 | ||
3128B皮棉 | 16150 | -200 | 元/吨 | ||
涤纶短纤 | 7300 | -80 | 元/吨 | ||
纱线 | 环锭R30S | 19500 | 0 | 元/吨 | |
环锭R40S | 21500 | 0 | 元/吨 | ||
行业开机数据 | |||||
行业 | 3月15日 | 3月16日 | 百分点变化 | ||
粘胶短纤 | 83.47% | 83.47% | 0% | ||
人棉纱(周) | 85.00% | 85.00% | 0% | ||
棉纺织造(周) | 67.85% | 67.85% | 0% | ||
备注:纺纱、织造开机数据为周度更新。自3月15日起,粘胶短纤年产能基数调整为510万吨,粘胶短纤正常负荷日产量14160吨。 | |||||
数据来源:隆众资讯
四.视点
粘胶短纤市场执行订单,生产商价格方面或维持坚挺,此番稳价局面或持续到月末并无压力,只是鉴于当前横盘以及纺纱及下游售价混乱而带动粘胶短纤缺乏产销率。
免责声明:本网站尊重各方知识产权,保护原创作者的合法权益;同时对转载、分享等文章内容里的陈述、观点、照片等,保持中立;本网站内容仅供交流学习;如发现本网站文章内容、素材涉及版权、授权问题,切勿举报,请与我们联系0575-85751700删除!