地区 | 品种 | 型号(D/F) | 2021/3/15 | 2021/3/16 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
福建 | POY | 半光75/72 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
FDY | 半光55/36 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% | |
DTY | 轻网75/72 | 11500 | 11500 | 0 | 0.00% | |
长乐 | POY | 半光75/72 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% |
FDY | 半光55/36 | 9000 | 9000 | 0 | 0.00% | |
DTY | 轻网75/72 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% | |
泉州 | FDY | 半光75/36 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
半光150/96 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% | ||
DTY | 轻网75/72 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% | |
低弹150/48 | 9900 | 9900 | 0 | 0.00% | ||
备注:价格均为AA级现款自提成交价。 |
3月16日报道:聚酯原料弱势运行,考虑到下游尚未到补货节点,福建涤丝今日稳盘观望,出货为主。目前POY75D/72F商谈参考8400-8900,FDY55D/36F商谈参考8600-9300,DTY75D/72F商谈参考11400-11800。(单位:元/吨)