1.今日关注要点
国际油价:中国经济数据强劲,布伦特盘中一度突破70美元,但海外国家单日新增确诊病例再度增加引发需求忧虑,世卫组织也表示疫苗供应并不充足,国际油价继续小幅下跌。(利空)
相关产品:昨日PTA现货跌10元到4505元,乙二醇涨50元到5515元,折合聚合成本涨8元到5699元;涤纶短纤基准价跌20元到7380元,现货加工费空间下滑28元到1681元。(中性)
下游需求方面:终端纱线市场需求尚可,但无纺当市场以及填充市场订单增长缓慢;原再生化纤价格快速上涨后,终端接货情绪降低,目前终端需求市场谨慎观望、消极采购。(利空)
2.近期再生聚酯短纤行业基本面数据
3.昨日再生聚酯短纤及相关产品价格、开工变化 品种 | 3月15日价格 | 环比涨跌 | 价格条件 | ||||||
再生聚酯短纤 | 原料 | 华东 | 再生PET冷水蓝白 | 4550 | -100 | 不含税 | |||
再生普纤 | 江苏 | 1.4D高强低伸仿大化本白 | 6700 | -100 | 出厂含税 | ||||
河北 | 1.4D高强低伸仿大化本白 | 6600 | 0 | 不含税出厂或周边短送 | |||||
河北 | 2-6D*51-65mm仿大化增白54 | 6650 | 0 | 不含税 | |||||
山东 | 6D*65mm黑色短纤 | 3150 | 0 | 不含税出厂 | |||||
再生中空 | 江苏 | 7/15D三维加硅 | 7500 | 0 | 出厂含税 | ||||
广东 | 7/15D三维加硅 | 7500 | 0 | 出厂含税 | |||||
浙江 | 7/15D三维加硅 | 7900 | 0 | 出厂含税 | |||||
原生聚酯短纤 | 涤纶短纤及其上游 | 涤纶短纤 | 江浙 | 7380 | -20 | 元/吨 | |||
原油 | WTI | 65.39 | -0.22 | 美元/桶 | |||||
Brent | 68.88 | -0.34 | 美元/桶 | ||||||
中国SC | 426.6 | +0.50 | 元/桶 | ||||||
涤纶短纤原料 | PTA | 4505 | -10 | 元/吨 | |||||
MEG | 5515 | +50 | 元/吨 | ||||||
下游 | 如皋地区纯涤纱 | T16S大化纤(报价参考) | 10500 | 0 | 元/吨 | ||||
T16S仿大化(报价参考) | 10200 | 0 | 元/吨 | ||||||
行业开工率 | |||||||||
行业 | 3月12日 | 3月15日 | 变化 | ||||||
PTA | 77.59% | 77.59% | 0% | ||||||
聚酯 | 93.14% | 93.14% | 0% | ||||||
再生中空 | 62.80% | 62.80% | 0% | ||||||
再生普纤 | 41% | 41% | 0% | ||||||
织造 | 70.27% | 70.27% | 0% |
4.操盘建议
再生涤纶短纤市场走势预测:一方面,终端多个市场采购积极性偏低、相关产品大化纤产销量不佳、价格稳中下滑;但另一方面,原料再生瓶片以及泡泡料价格较为坚挺,成本高企的大背景下,多数再生聚酯短纤企业暂无大幅让利的意愿。综合来看,目前再生聚酯市场仍处博弈阶段,若后期国际油价支撑良好,且终端需求逐渐提升,则市场或维稳,反之市场价格仍存一定让利空间。
免责声明:本网站尊重各方知识产权,保护原创作者的合法权益;同时对转载、分享等文章内容里的陈述、观点、照片等,保持中立;本网站内容仅供交流学习;如发现本网站文章内容、素材涉及版权、授权问题,切勿举报,请与我们联系0575-85751700删除!