3月11日浙江地区涤纶长丝市场价格表
单位:元/吨
产地 | 品种 | 型号(D) | 3月10日 | 3月11日 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
萧绍 | POY | 半光75/36 | 8075 | 8050 | -25 | -0.3% |
宁波 | POY | 半光75/36 | 7750 | 7750 | 0 | 0.0% |
萧山 | POY | 半光150/48 | 7975 | 7950 | -25 | -0.3% |
宁波 | POY | 半光150/48 | 7650 | 7650 | 0 | 0.0% |
桐乡 | POY | 半光150/48 | 7975 | 7975 | 0 | 0.0% |
桐乡 | POY | 半光150/144 | 7975 | 7975 | 0 | 0.0% |
萧山 | POY | 半光300/96 | 7875 | 7875 | 0 | 0.0% |
萧山 | FDY | 半光150/96 | 8200 | 8200 | 0 | 0.0% |
绍兴 | FDY | 半光150/96 | 8225 | 8225 | 0 | 0.0% |
桐乡 | FDY | 半光150/96 | 8200 | 8200 | 0 | 0.0% |
萧山 | DTY | 低弹150/48 | 9600 | 9600 | 0 | 0.0% |
湖州 | DTY | 低弹150/48 | 9650 | 9650 | 0 | 0.0% |
萧山 | DTY | 低弹150/96 | 9625 | 9625 | 0 | 0.0% |
备注:价格均为AA级现款自提成交价,不含装卸费 |
双原料跌势延续,涤纶长丝成本端支撑不足,企业心态谨慎,多数报稳,少部分企业优惠促销,市场弱势运行。目前浙江地区POY150D/48F商谈参考7800-8100,FDY150D/96F商谈参考8150-8300,DTY150D/48F商谈参考9500-9700。(单位:元/吨)
免责声明:本网站尊重各方知识产权,保护原创作者的合法权益;同时对转载、分享等文章内容里的陈述、观点、照片等,保持中立;本网站内容仅供交流学习;如发现本网站文章内容、素材涉及版权、授权问题,切勿举报,请与我们联系0575-85751700删除!