区域 | 生产企业 | 总产能(万吨) | 减停产涉及产能(万吨) | 装置运行动态 |
华东 | 江苏三房巷 | 200 | 0 | 正常生产 |
常州华润 | 100 | 0 | 12月20日对40万吨线路检修,现已升温重启,2月1日已出料 | |
浙江万凯 | 120 | 65 | 25万线路生产大有光;40万吨装置11月中上旬停车, 煤改气,计划停车至2021年6月 | |
江阴澄高 | 120 | 120 | 重启时间待定 | |
上海远纺 | 56 | 0 | 正常生产,计划2021年3月检修 | |
仪征化纤 | 45 | 18 | 日产6成附近 | |
宝生聚酯 | 15 | 0 | 停车检修,计划3月上旬重启 | |
厦门腾龙 | 26 | 0 | 1月15日检修,2月5日升温重启,2月7日晚间出料 | |
华中 | 安阳化学 | 30 | 0 | 12月27日停车,12月30日重启并稳定运行 |
西北 | 蓝山屯河 | 6 | 0 | 正常生产 |
西南 | 重庆万凯 | 60 | 10 | 负荷8成附近 |
五粮液 | 15 | 3 | 负荷8成附近 | |
华南 | 珠海华润 | 60 | 0 | 正常生产 |
广州泛亚 | 26 | 11 | 2月1日-2月10日停车检修 | |
广东泰宝 | 45 | 0 | 正常生产 | |
海南逸盛 | 200 | 0 | 正常生产 | |
东北 | 辽阳石化 | 10 | 10 | 12月20日附近转产膜级切片,预计春节后转回瓶片 |
大连逸盛 | 60(实际可达70) | 0 | 正常生产 | |
合计 | 1194 | 237 | -- | |
3月1日开工负荷 | 80.99% |
免责声明:本网站尊重各方知识产权,保护原创作者的合法权益;同时对转载、分享等文章内容里的陈述、观点、照片等,保持中立;本网站内容仅供交流学习;如发现本网站文章内容、素材涉及版权、授权问题,切勿举报,请与我们联系0575-85751700删除!