品种 | 03月08日 | 涨跌 | 单位 | |
国际原油 | WTI | 65.05—65.05 | -1.04 | 美元/桶 |
BRENT | 68.24—68.24 | -1.12 | 美元/桶 | |
原料 | PX FOB韩国 | 865 | 17 | 美元/吨 |
PX CFR中国 | 885 | 17 | 美元/吨 | |
PTA现货自提 | 4745 | 180 | 元/吨 | |
MEG现货自提 | 6377.5 | 222.5 | 元/吨 | |
涤纶短纤1.4D*38MM | 华东市场 | 7750 | 100 | 元/吨 |
纯涤纱T32S | 福建市场 | 13450 | -200 | 元/吨 |
行业开工率 | ||||
行业开工 | 03月07日 | 03月08日 | 变化 | |
PTA开工负荷(%) | 81.01 | 81.01 | 0.00 | |
聚酯开工负荷(%) | 89.83 | 90.77 | 0.94 | |
江浙织机综合开机率(%) | 78.22 | 78.22 | 0.00 |
重要事件: 国家卫健委:3月8日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例,均为境外输入病例(四川4例,上海2例,广东2例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。
行情预测:夜盘涤纶短纤期货大跌,多是交易商获利回吐导致,市场心态谨慎为主,短纤工厂报价或有所回落,下游拿货积极性减弱,中间商低价货源仍未完全消化,卓创资讯预计涤纶短纤市场价格或稳中偏弱。
产销存:昨日涤纶短纤期货收涨,现货市场稳中有涨,产销改善。涤纶短纤主流样本企业产销82.79%附近。具体数据如下:60%、80%、10%、89%、100%、0%、300%、80%、120%、110%。