品种 | 03月08日 | 涨跌 | 单位 | |
国际原油 | WTI | 65.05—65.05 | -1.04 | 美元/桶 |
BRENT | 68.24—68.24 | -1.12 | 美元/桶 | |
亚洲PX | FOB韩国 | 865 | 17 | 美元/吨 |
CFR中国 | 885 | 17 | 美元/吨 | |
聚酯原料 | PTA现货自提 | 4745 | 180 | 元/吨 |
MEG现货自提 | 6377.50 | 222.50 | 元/吨 | |
涤纶工业丝原料 | 有光切片(江苏) | 6750—6900 | 200 | 元/吨 |
有光切片(浙江) | 6750—6900 | 200 | 元/吨 | |
行业开工率 | ||||
行业开工 | 03月07日 | 03月08日 | 变化 | |
PTA开工负荷(%) | 81.01 | 81.01 | 0.00 | |
聚酯开工负荷(%) | 89.83 | 90.77 | 0.94 | |
江浙织机综合开机率(%) | 78.22 | 78.22 | 0.00 |
重要事件:美股三大股指严重分化,道指盘中创下新高,最终收涨0.97%;纳指跌2.41%,标普500指数跌0.54%。纳指跌幅扩大至2%,道指维持超400点涨幅。纳斯达克100指数与道指分化程度达1993年以来最高。
行情预测:国际油价冲高回落,聚酯市场成本支撑再度转弱。近日涤纶工业丝工厂挺价为主,而涨幅向下游传导存一定阻力,下游拿货情绪谨慎,预计今日涤纶工业丝市场价格僵持为主。
聚酯切片产销:聚酯切片产销较好,高低端均有听闻。至收盘,江浙地区聚酯切片产销高低不等,企业平均产销在161.63%附近。具体数据如下:350%、80%、180%、80%、0%、0%、0%、0%、90%、30%。