全国主要地区籽棉收购价格一览表 | |||||||
省份 | 地区 | 籽棉收购价格(元/公斤) | 跌涨(元/公斤) | 衣分率 | 棉籽价 | 白棉3级(不含加工费) | |
(元/公斤) | 皮棉收购价(元/吨) | 涨跌(元/吨) | |||||
新疆 | 乌鲁木齐市 | 7.58 | 0.08 | 42 | 2.40 | 14761 | -449 |
昌吉回族自治州 | 7.40 | 0.00 | 39 | 2.35 | 15359 | 0 | |
博尔塔拉蒙古自治州 | 7.40 | -0.10 | 40 | 2.40 | 14960 | -250 | |
库尔勒 | 7.40 | 0.00 | 40 | 2.50 | 14813 | 0 | |
阿克苏地区 | 7.48-7.67 | -0.07 | 41 | 2.43 | 14944 | -104 | |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 7.40 | -0.10 | 41 | 2.40 | 15210 | 0 | |
喀什地区 | 7.30-7.45 | -0.20 | 40 | 2.41 | 15011 | -203 | |
奎屯 | 7.20 | 0.00 | 40 | 2.40 | 14460 | 0 | |
塔城地区 | 7.32 | -0.20 | 40 | 2.50 | 14563 | -550 | |
石河子 | 7.40-7.60 | +0.04 | 40 | 2.60 | 15090 | -167 | |
河北 | 唐山市 | 7.30-7.50 | 0.00 | 39 | 2.92 | 14738 | 0 |
衡水市 | 7.30 | 0.10 | 38 | 3.10 | 14234 | 103 | |
保定市 | 7.00 | -0.25 | 38 | 3.10 | 13445 | -658 | |
江苏 | 南通市 | 6.60-7.60 | 0.00 | 39 | 2.70 | 14199 | 0 |
安徽 | 合肥市 | 7.30-7.40 | 0.00 | 39 | 2.90 | 14664 | -418 |
阜阳市 | 6.86-7.12 | 0.00 | 38 | 2.34 | 14296 | 0 | |
池州市 | 7.50 | 0.00 | 39 | 2.90 | 14769 | 0 | |
山东 | 济宁市 | 7.40-7.90 | 0.00 | 39 | 3.08 | 15469 | +49 |
滨州市 | 7.40 | 0.00 | 39 | 3.00 | 14506 | +260 | |
河南 | 安阳市 | 7.10 | 0.00 | 38 | 2.96 | 13933 | 0 |
南阳市 | 6.90-7.30 | 0.00 | 38 | 3.00 | 13868 | 0 | |
湖南 | 常德市 | 6.90-7.40 | 0.00 | 38 | 2.80 | 13808 | 0 |
陕西 | 渭南市 | 6.50-7.60 | 0.00 | 38 | 2.74 | 13640 | -214 |
甘肃 | 酒泉市 | 7.10 | -0.10 | 38 | 2.20 | 15153 | -92 |
备注:1、数据来源:国家棉花市场监测系统;2、新疆部分为机采棉报价 |